Prévenus jugés par les tribunaux correctionnels arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Flagrants délits (PCORFLAG)
1863 − 1929
Année | Valeur |
---|---|
1863 | 8,141 |
1864 | 15,262 |
1865 | 16,565 |
1866 | 21,988 |
1867 | 27,321 |
1868 | 31,781 |
1869 | 30,560 |
1870 | 16,413 |
1871 | 21,068 |
1872 | 30,588 |
1873 | 32,379 |
1874 | 33,498 |
1875 | 35,667 |
1876 | 35,591 |
1877 | 39,749 |
1878 | 38,947 |
1879 | 40,943 |
1880 | 48,371 |
1881 | 55,158 |
1882 | 56,971 |
Année | Valeur |
---|---|
1883 | 60,212 |
1884 | 62,922 |
1885 | 64,411 |
1886 | 62,713 |
1887 | 61,343 |
1888 | 65,164 |
1889 | 70,464 |
1890 | 70,114 |
1891 | 66,807 |
1892 | 69,617 |
1893 | 67,208 |
1894 | 67,572 |
1895 | 60,528 |
1896 | 57,733 |
1897 | 53,517 |
1898 | 54,907 |
1899 | 48,187 |
1900 | 45,243 |
1901 | 43,824 |
1902 | 43,895 |
Année | Valeur |
---|---|
1903 | 41,916 |
1904 | 37,508 |
1905 | 37,770 |
1906 | 36,387 |
1907 | 39,961 |
1908 | 39,595 |
1909 | 38,639 |
1910 | 37,142 |
1911 | 41,227 |
1912 | 43,056 |
1913 | 40,052 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 22,364 |
1920 | 30,854 |
1921 | 33,256 |
1922 | 29,847 |
Année | Valeur |
---|---|
1923 | 29,020 |
1924 | 30,556 |
1925 | 36,651 |
1926 | 39,615 |
1927 | 42,339 |
1928 | 39,492 |
1929 | 37,360 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |