"Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par la gendarmerie" (AGENDARM)
1831 − 1932
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 23,693 |
1832 | 24,986 |
1833 | 25,302 |
1834 | 28,254 |
1835 | 31,716 |
1836 | 34,178 |
1837 | 37,235 |
1838 | 41,928 |
1839 | 44,043 |
1840 | 49,118 |
1841 | 47,358 |
1842 | 52,428 |
1843 | 55,622 |
1844 | 61,093 |
1845 | 66,185 |
1846 | 81,089 |
1847 | 90,113 |
1848 | 81,376 |
1849 | 91,648 |
1850 | 101,955 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 107,586 |
1852 | 121,505 |
1853 | 129,375 |
1854 | 129,373 |
1855 | 120,478 |
1856 | 114,088 |
1857 | 113,487 |
1858 | 112,122 |
1859 | 110,086 |
1860 | 103,595 |
1861 | 110,196 |
1862 | 112,518 |
1863 | 109,237 |
1864 | 111,202 |
1865 | 114,232 |
1866 | 119,468 |
1867 | 131,362 |
1868 | 141,339 |
1869 | 135,516 |
1870 | 111,041 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 119,453 |
1872 | 148,379 |
1873 | 163,031 |
1874 | 177,858 |
1875 | 176,333 |
1876 | 186,400 |
1877 | 185,085 |
1878 | 187,165 |
1879 | 190,135 |
1880 | 200,732 |
1881 | 208,451 |
1882 | 202,077 |
1883 | 209,216 |
1884 | 218,040 |
1885 | 229,505 |
1886 | 229,996 |
1887 | 240,283 |
1888 | 241,789 |
1889 | 246,319 |
1890 | 248,428 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 261,823 |
1892 | 276,387 |
1893 | 279,979 |
1894 | 277,900 |
1895 | 267,981 |
1896 | 262,513 |
1897 | 261,876 |
1898 | 268,500 |
1899 | 267,131 |
1900 | 264,304 |
1901 | 261,524 |
1902 | 256,411 |
1903 | 258,255 |
1904 | 263,184 |
1905 | 261,516 |
1906 | 259,931 |
1907 | 262,520 |
1908 | 251,267 |
1909 | 243,164 |
1910 | 239,816 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 258,589 |
1912 | 260,260 |
1913 | 253,114 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 206,078 |
1920 | 249,400 |
1921 | 309,018 |
1922 | 213,754 |
1923 | 209,141 |
1924 | 225,892 |
1925 | 248,070 |
1926 | 253,372 |
1927 | 259,064 |
1928 | 257,921 |
1929 | 261,877 |
1930 | 273,257 |
1931 | 274,774 |
1932 | 281,664 |
Informations sur la série
En 1909, il y a une erreur d'impression, c'est pourquoi le chiffre saisi diffère de celui qu'on pourrait relever dans le Compte général (soit 243 164 au lieu de 243 264).
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |