"Nombre des prévenus condamnés à l'amende seulement" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour des "délits spéciaux" (PSPEAMEN)
1831 − 1954
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 180,158 |
1832 | 142,721 |
1833 | 129,386 |
1834 | 96,913 |
1835 | 87,876 |
1836 | 97,600 |
1837 | 105,132 |
1838 | 103,497 |
1839 | 99,070 |
1840 | 106,863 |
1841 | 92,844 |
1842 | 96,288 |
1843 | 100,250 |
1844 | 96,124 |
1845 | 93,836 |
1846 | 90,594 |
1847 | 100,574 |
1848 | 94,474 |
1849 | 82,159 |
1850 | 80,714 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 76,322 |
1852 | 92,580 |
1853 | 91,107 |
1854 | 87,900 |
1855 | 72,458 |
1856 | 65,698 |
1857 | 70,448 |
1858 | 55,787 |
1859 | 47,668 |
1860 | 31,273 |
1861 | 29,487 |
1862 | 24,964 |
1863 | 22,017 |
1864 | 23,813 |
1865 | 24,859 |
1866 | 21,969 |
1867 | 24,151 |
1868 | 24,743 |
1869 | 17,653 |
1870 | 16,617 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 30,979 |
1872 | 21,495 |
1873 | 21,013 |
1874 | 21,870 |
1875 | 20,756 |
1876 | 21,567 |
1877 | 19,733 |
1878 | 19,675 |
1879 | 19,657 |
1880 | 20,171 |
1881 | 19,513 |
1882 | 17,622 |
1883 | 18,362 |
1884 | 20,302 |
1885 | 21,260 |
1886 | 21,602 |
1887 | 25,160 |
1888 | 22,012 |
1889 | 20,558 |
1890 | 21,204 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 26,339 |
1892 | 31,762 |
1893 | 30,958 |
1894 | 26,980 |
1895 | 28,359 |
1896 | 25,157 |
1897 | 22,272 |
1898 | 19,424 |
1899 | 17,563 |
1900 | 15,322 |
1901 | 15,376 |
1902 | 17,212 |
1903 | 18,266 |
1904 | 20,470 |
1905 | 18,818 |
1906 | 13,714 |
1907 | 15,768 |
1908 | 17,809 |
1909 | 15,084 |
1910 | 12,784 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 16,336 |
1912 | 13,675 |
1913 | 13,131 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 4,891 |
1920 | 5,517 |
1921 | 7,518 |
1922 | 6,296 |
1923 | 6,127 |
1924 | 3,857 |
1925 | 5,305 |
1926 | 5,283 |
1927 | 5,489 |
1928 | 5,443 |
1929 | 6,606 |
1930 | 6,114 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 4,707 |
1932 | 5,887 |
1933 | 8,456 |
1934 | 9,594 |
1935 | 8,810 |
1936 | 6,431 |
1937 | 5,040 |
1938 | 6,468 |
1939 | − |
1940 | 4,039 |
1941 | 7,228 |
1942 | 9,843 |
1943 | 9,274 |
1944 | 7,423 |
1945 | 10,012 |
1946 | 13,364 |
1947 | 10,448 |
1948 | 8,812 |
1949 | 7,579 |
1950 | 5,511 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 4,724 |
1952 | 6,072 |
1953 | 6,081 |
1954 | 7,422 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |