Nombre de jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels "en matière de délits communs" (ADEFCOMM)
1856 − 1932
Année | Valeur |
---|---|
1856 | 10,879 |
1857 | 11,161 |
1858 | 10,500 |
1859 | 10,536 |
1860 | 9,648 |
1861 | 9,797 |
1862 | 9,879 |
1863 | 9,405 |
1864 | 9,509 |
1865 | 9,256 |
1866 | 9,669 |
1867 | 10,611 |
1868 | 11,152 |
1869 | 10,038 |
1870 | 7,438 |
1871 | 9,343 |
1872 | 10,780 |
1873 | 12,652 |
1874 | 13,939 |
1875 | 13,358 |
Année | Valeur |
---|---|
1876 | 13,540 |
1877 | 13,520 |
1878 | 13,687 |
1879 | 14,219 |
1880 | 13,931 |
1881 | 14,703 |
1882 | 14,134 |
1883 | 14,173 |
1884 | 16,262 |
1885 | 15,595 |
1886 | 15,440 |
1887 | 15,025 |
1888 | 15,533 |
1889 | 15,119 |
1890 | 15,527 |
1891 | 14,998 |
1892 | 15,546 |
1893 | 14,820 |
1894 | 16,659 |
1895 | 14,918 |
Année | Valeur |
---|---|
1896 | 16,031 |
1897 | 16,367 |
1898 | 18,535 |
1899 | 17,352 |
1900 | 17,523 |
1901 | 17,673 |
1902 | 17,952 |
1903 | 19,343 |
1904 | 20,359 |
1905 | 22,529 |
1906 | 22,045 |
1907 | 24,184 |
1908 | 26,853 |
1909 | 26,880 |
1910 | 28,314 |
1911 | 30,706 |
1912 | 32,249 |
1913 | 31,495 |
1914 | − |
1915 | − |
Année | Valeur |
---|---|
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 21,302 |
1920 | 30,721 |
1921 | 28,851 |
1922 | 26,240 |
1923 | 23,120 |
1924 | 23,188 |
1925 | 27,993 |
1926 | 27,979 |
1927 | 28,489 |
1928 | 26,172 |
1929 | 35,175 |
1930 | 25,562 |
1931 | 28,016 |
1932 | 27,373 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |