Nombre de jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels "en matière de contraventions fiscales. forestières et autres" (ADEFFORE)
1856 − 1932
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1856 | 23,947 |
| 1857 | 25,949 |
| 1858 | 20,214 |
| 1859 | 16,043 |
| 1860 | 12,671 |
| 1861 | 11,278 |
| 1862 | 10,014 |
| 1863 | 8,837 |
| 1864 | 8,440 |
| 1865 | 8,681 |
| 1866 | 7,389 |
| 1867 | 8,063 |
| 1868 | 8,069 |
| 1869 | 6,457 |
| 1870 | 6,031 |
| 1871 | 12,884 |
| 1872 | 7,704 |
| 1873 | 7,085 |
| 1874 | 6,085 |
| 1875 | 5,586 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1876 | 6,238 |
| 1877 | 5,535 |
| 1878 | 5,735 |
| 1879 | 6,364 |
| 1880 | 6,723 |
| 1881 | 5,875 |
| 1882 | 5,252 |
| 1883 | 4,358 |
| 1884 | 5,372 |
| 1885 | 5,755 |
| 1886 | 5,642 |
| 1887 | 6,981 |
| 1888 | 6,712 |
| 1889 | 6,050 |
| 1890 | 5,792 |
| 1891 | 6,110 |
| 1892 | 6,322 |
| 1893 | 7,357 |
| 1894 | 6,720 |
| 1895 | 7,119 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1896 | 6,094 |
| 1897 | 5,709 |
| 1898 | 5,292 |
| 1899 | 4,991 |
| 1900 | 4,279 |
| 1901 | 3,841 |
| 1902 | 4,627 |
| 1903 | 5,376 |
| 1904 | 6,129 |
| 1905 | 6,625 |
| 1906 | 5,558 |
| 1907 | 5,644 |
| 1908 | 8,831 |
| 1909 | 9,193 |
| 1910 | 7,589 |
| 1911 | 7,556 |
| 1912 | 6,320 |
| 1913 | 5,833 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 1,697 |
| 1920 | 1,944 |
| 1921 | 2,259 |
| 1922 | 1,874 |
| 1923 | 1,285 |
| 1924 | 1,010 |
| 1925 | 1,157 |
| 1926 | 1,685 |
| 1927 | 994 |
| 1928 | 829 |
| 1929 | 899 |
| 1930 | 569 |
| 1931 | 783 |
| 1932 | 1,038 |
Informations sur la série
La mention des contraventions fiscales n'apparaît qu'à partir de 1899.
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
