Nombre de condamnés (condamnations) à des peines d'emprisonnement correctionnel inférieur ou égal à un an assorties du sursis qui ont été prononcées par les cours d'assises (PSA<=1AN)
1891 − 1932
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1891 | 21 |
| 1892 | 34 |
| 1893 | 13 |
| 1894 | 5 |
| 1895 | 14 |
| 1896 | 14 |
| 1897 | 20 |
| 1898 | 25 |
| 1899 | 26 |
| 1900 | 25 |
| 1901 | 29 |
| 1902 | 34 |
| 1903 | 22 |
| 1904 | 35 |
| 1905 | 34 |
| 1906 | 41 |
| 1907 | 36 |
| 1908 | 42 |
| 1909 | 23 |
| 1910 | 41 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1911 | 29 |
| 1912 | 39 |
| 1913 | 47 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 28 |
| 1920 | 33 |
| 1921 | 62 |
| 1922 | 23 |
| 1923 | 17 |
| 1924 | 23 |
| 1925 | 25 |
| 1926 | 29 |
| 1927 | 39 |
| 1928 | 33 |
| 1929 | 18 |
| 1930 | 15 |
| 1931 | 23 |
| 1932 | 42 |
Informations sur la série
Cette série peut être soustraite de PEA<=1AN pour obtenir les peines d'emprisonnement fermes de cette durée.
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
