Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement non écroués "par sursis après détention préventive" (PEXEDPSU)
1891 − 1942*
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1891 | 1,552 |
| 1892 | 1,147 |
| 1893 | 3,700 |
| 1894 | 4,078 |
| 1895 | 4,326 |
| 1896 | 4,508 |
| 1897 | 4,573 |
| 1898 | 4,552 |
| 1899 | 4,499 |
| 1900 | 5,260 |
| 1901 | 5,671 |
| 1902 | 5,704 |
| 1903 | 5,584 |
| 1904 | 5,509 |
| 1905 | 5,774 |
| 1906 | 5,926 |
| 1907 | 6,597 |
| 1908 | 6,142 |
| 1909 | 5,868 |
| 1910 | 5,349 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1911 | 5,753 |
| 1912 | 5,913 |
| 1913 | 5,708 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 5,299 |
| 1920 | 6,687 |
| 1921 | 6,821 |
| 1922 | 5,699 |
| 1923 | 5,834 |
| 1924 | 5,181 |
| 1925 | 5,590 |
| 1926 | 4,840 |
| 1927 | 5,332 |
| 1928 | 5,781 |
| 1929 | 5,922 |
| 1930 | 5,281 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1931 | 5,608 |
| 1932 | 5,739 |
| 1933 | 4,411 |
| 1934 | 5,379 |
| 1935 | − |
| 1936 | 5,015 |
| 1937 | 5,245 |
| 1938 | 5,484 |
| 1939 | − |
| 1940 | 5,042 |
| 1941 | 9,239 |
| 1942 | 8,341 |
Informations sur la série
Cette rubrique n'apparaît dans l'énumération qu'en 1893 mais l'examen des cohérences avec la série PSUCOEMP permet de retrouver les valeurs manquantes (1 552 en 1891 et 1 147 en 1892). Elles ont été incluses dans la base.
Cette série est comprise dans PEXESURS.
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
