Nombre de contraventions qui "ont été dénoncées" mais auxquelles il n'"a pas été donné suite" (APOLCLAS)
1876 − 1944*
Année | Valeur |
---|---|
1876 | 9,767 |
1877 | 6,665 |
1878 | 8,961 |
1879 | 6,279 |
1880 | 6,512 |
1881 | 6,166 |
1882 | 6,516 |
1883 | 7,121 |
1884 | 6,599 |
1885 | 5,649 |
1886 | 6,770 |
1887 | 6,611 |
1888 | 6,891 |
1889 | 11,944 |
1890 | 4,174 |
1891 | 4,599 |
1892 | 7,435 |
1893 | 10,018 |
1894 | 6,539 |
1895 | 4,544 |
Année | Valeur |
---|---|
1896 | 4,843 |
1897 | 5,170 |
1898 | 4,896 |
1899 | 4,975 |
1900 | 8,515 |
1901 | 6,681 |
1902 | 7,770 |
1903 | 8,536 |
1904 | 5,404 |
1905 | 11,255 |
1906 | 13,535 |
1907 | 17,126 |
1908 | 16,159 |
1909 | 16,157 |
1910 | 16,421 |
1911 | 15,549 |
1912 | 20,569 |
1913 | 24,014 |
1914 | − |
1915 | − |
Année | Valeur |
---|---|
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 27,459 |
1920 | 21,408 |
1921 | 29,256 |
1922 | 25,693 |
1923 | 23,322 |
1924 | 22,026 |
1925 | 20,074 |
1926 | 19,448 |
1927 | 22,735 |
1928 | 22,288 |
1929 | 21,296 |
1930 | 21,546 |
1931 | 46,280 |
1932 | 25,186 |
1933 | 19,361 |
1934 | 18,529 |
1935 | 20,001 |
Année | Valeur |
---|---|
1936 | − |
1937 | 36,133 |
1938 | 16,079 |
1939 | − |
1940 | 9,889 |
1941 | 9,279 |
1942 | 16,363 |
1943 | 14,177 |
1944 | 3,404 |
Informations sur la série
Ces chiffres ont été relevés de 1876 à 1944 en note au bas du tableau concernant l'activité des tribunaux de police. Ces renseignements n'étaient pas demandés auparavant aux juridictions ainsi que le précise la circulaire sur les statistiques du
6 décembre 1876. A partir de 1945, la note ne figure plus, non plus qu'en 1936.
La ventilation selon les motifs de classement n'est indiquée que de 1876 à 1883. La circulaire sur les statistiques du 3 décembre 1877 précise que ces rubriques sont souvent restées sans réponse dans les Cadres des parquets de 1876. Les chiffres en sont les suivants :
Année | Les faits incriminés n'étaient prévus par aucune loi pénale | Les auteurs étaient inconnus | Autres motifs |
---|---|---|---|
1876 | 2019 | 2924 | 4824 |
1877 | 844 | 3161 | 2660 |
1878 | 2063 | 4154 | 2744 |
1879 | 1532 | 3170 | 1577 |
1880 | 689 | 4111 | 1712 |
1881 | 624 | 3984 | 1558 |
1882 | 551 | 1313 | 4652 |
1883 | 563 | 1900 | 4658 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |