"Ordonnances de renvoi devant la chambre d'accusation" prononcées par les juges d'instruction (ARENVACC)
1831 − 1981
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 7,186 |
1832 | 6,882 |
1833 | 5,909 |
1834 | 6,204 |
1835 | 5,988 |
1836 | 6,245 |
1837 | 6,574 |
1838 | 6,488 |
1839 | 6,589 |
1840 | 6,707 |
1841 | 6,162 |
1842 | 5,895 |
1843 | 6,147 |
1844 | 5,977 |
1845 | 5,683 |
1846 | 5,982 |
1847 | 6,433 |
1848 | 5,018 |
1849 | 5,941 |
1850 | 6,562 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 6,242 |
1852 | 5,829 |
1853 | 5,889 |
1854 | 5,707 |
1855 | 5,090 |
1856 | 4,710 |
1857 | 4,783 |
1858 | 4,635 |
1859 | 4,209 |
1860 | 3,848 |
1861 | 4,277 |
1862 | 4,178 |
1863 | 3,863 |
1864 | 3,709 |
1865 | 3,876 |
1866 | 4,013 |
1867 | 3,939 |
1868 | 3,870 |
1869 | 3,706 |
1870 | 2,659 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 3,762 |
1872 | 4,569 |
1873 | 4,300 |
1874 | 4,459 |
1875 | 4,162 |
1876 | 3,933 |
1877 | 3,706 |
1878 | 3,554 |
1879 | 3,633 |
1880 | 3,418 |
1881 | 3,736 |
1882 | 3,774 |
1883 | 3,522 |
1884 | 3,502 |
1885 | 3,409 |
1886 | 3,439 |
1887 | 3,237 |
1888 | 3,215 |
1889 | 3,147 |
1890 | 3,143 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 3,029 |
1892 | 3,111 |
1893 | 3,078 |
1894 | 3,093 |
1895 | 2,647 |
1896 | 2,718 |
1897 | 2,535 |
1898 | 2,491 |
1899 | 2,681 |
1900 | 2,351 |
1901 | 2,220 |
1902 | 2,102 |
1903 | 2,100 |
1904 | 2,211 |
1905 | 2,268 |
1906 | 2,209 |
1907 | 2,615 |
1908 | 2,423 |
1909 | 2,294 |
1910 | 2,155 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 2,259 |
1912 | 2,354 |
1913 | 2,199 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 1,461 |
1920 | 2,138 |
1921 | 2,294 |
1922 | 1,866 |
1923 | 1,611 |
1924 | 1,643 |
1925 | 1,588 |
1926 | 1,581 |
1927 | 1,489 |
1928 | 1,384 |
1929 | 1,398 |
1930 | 1,326 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 1,195 |
1932 | 1,300 |
1933 | 1,312 |
1934 | 1,337 |
1935 | 1,401 |
1936 | 1,254 |
1937 | 1,139 |
1938 | 1,003 |
1939 | − |
1940 | 508 |
1941 | 743 |
1942 | 624 |
1943 | 629 |
1944 | 697 |
1945 | 755 |
1946 | 1,147 |
1947 | 1,355 |
1948 | 1,394 |
1949 | 1,386 |
1950 | 1,295 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 1,161 |
1952 | 1,014 |
1953 | 1,048 |
1954 | 1,015 |
1955 | 967 |
1956 | 902 |
1957 | 865 |
1958 | 1,016 |
1959 | 3,613 |
1960 | 1,087 |
1961 | 1,034 |
1962 | 912 |
1963 | 1,076 |
1964 | 997 |
1965 | 1,111 |
1966 | 1,096 |
1967 | 1,021 |
1968 | 983 |
1969 | 926 |
1970 | 894 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 903 |
1972 | 1,080 |
1973 | 1,179 |
1974 | 1,223 |
1975 | 1,423 |
1976 | 1,418 |
1977 | 1,462 |
1978 | 1,561 |
1979 | 1,751 |
1980 | 1,770 |
1981 | 1,852 |
Informations sur la série
On trouve là les affaires criminelles pour lesquelles la chambre d'accusation est saisie par le procureur général en vue d'un renvoi devant la cour d'assises.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |