"Ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel" (ARENVTC)
1831 − 1981
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 20,344 |
1832 | 21,012 |
1833 | 20,754 |
1834 | 21,716 |
1835 | 22,686 |
1836 | 24,334 |
1837 | 25,985 |
1838 | 28,423 |
1839 | 29,624 |
1840 | 33,213 |
1841 | 30,897 |
1842 | 32,220 |
1843 | 34,397 |
1844 | 34,834 |
1845 | 33,687 |
1846 | 38,678 |
1847 | 48,344 |
1848 | 39,074 |
1849 | 47,239 |
1850 | 49,938 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 52,026 |
1852 | 57,645 |
1853 | 56,895 |
1854 | 57,686 |
1855 | 52,565 |
1856 | 51,714 |
1857 | 50,868 |
1858 | 50,647 |
1859 | 47,477 |
1860 | 47,736 |
1861 | 50,257 |
1862 | 51,776 |
1863 | 40,045 |
1864 | 34,434 |
1865 | 33,547 |
1866 | 29,504 |
1867 | 30,121 |
1868 | 31,080 |
1869 | 30,346 |
1870 | 22,752 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 30,120 |
1872 | 36,521 |
1873 | 34,968 |
1874 | 35,206 |
1875 | 32,237 |
1876 | 31,590 |
1877 | 32,183 |
1878 | 29,794 |
1879 | 30,266 |
1880 | 30,510 |
1881 | 29,730 |
1882 | 28,656 |
1883 | 28,088 |
1884 | 28,664 |
1885 | 27,298 |
1886 | 30,866 |
1887 | 28,141 |
1888 | 26,077 |
1889 | 24,866 |
1890 | 24,744 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 25,045 |
1892 | 26,305 |
1893 | 25,880 |
1894 | 26,692 |
1895 | 24,434 |
1896 | 24,771 |
1897 | 24,499 |
1898 | 25,390 |
1899 | 25,857 |
1900 | 25,084 |
1901 | 24,441 |
1902 | 24,271 |
1903 | 25,198 |
1904 | 28,238 |
1905 | 27,499 |
1906 | 28,969 |
1907 | 32,193 |
1908 | 33,952 |
1909 | 32,098 |
1910 | 32,778 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 35,873 |
1912 | 38,180 |
1913 | 37,659 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 38,160 |
1920 | 46,179 |
1921 | 45,196 |
1922 | 40,118 |
1923 | 39,358 |
1924 | 41,295 |
1925 | 43,821 |
1926 | 46,338 |
1927 | 44,227 |
1928 | 42,198 |
1929 | 45,389 |
1930 | 44,566 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 44,983 |
1932 | 44,756 |
1933 | 41,290 |
1934 | 43,732 |
1935 | 43,603 |
1936 | 36,005 |
1937 | 35,111 |
1938 | 37,582 |
1939 | − |
1940 | 28,172 |
1941 | 48,829 |
1942 | 54,772 |
1943 | 68,576 |
1944 | 46,182 |
1945 | 40,359 |
1946 | 51,126 |
1947 | 53,184 |
1948 | 52,452 |
1949 | 47,874 |
1950 | 42,264 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 40,535 |
1952 | 42,286 |
1953 | 38,544 |
1954 | 38,645 |
1955 | 38,494 |
1956 | 38,184 |
1957 | 39,441 |
1958 | 38,527 |
1959 | 35,480 |
1960 | 39,333 |
1961 | 40,778 |
1962 | 41,670 |
1963 | 44,426 |
1964 | 45,539 |
1965 | 46,295 |
1966 | 47,397 |
1967 | 48,220 |
1968 | 46,315 |
1969 | 46,182 |
1970 | 45,649 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 42,315 |
1972 | 43,387 |
1973 | 43,737 |
1974 | 42,483 |
1975 | 46,870 |
1976 | 44,979 |
1977 | 42,745 |
1978 | 41,394 |
1979 | 40,765 |
1980 | 41,140 |
1981 | 38,917 |
Informations sur la série
Une note au bas du tableau précise quelle part représentent dans cette série les "affaires concernant" :
- en 1929 et 1930, "des mineurs de 18 ans, renvoyées devant la Chambre du Conseil ou le Tribunal pour enfants" ;
- en 1931, "des mineurs de 13 ou de 18 ans, renvoyées devant la Chambre du Conseil ou le Tribunal pour enfants" ;
- de 1932 à 1945 (à l'exception de 1936), "des mineurs de 18 ans, renvoyées devant la Chambre du Conseil ou devant le Tribunal pour enfants" ;
- en 1946, "des mineurs de 18 ans, renvoyées devant le juge des enfants ou le Tribunal pour enfants".
Les chiffres en sont les suivants (mais ils n'ont pas été déduits de la série ARENVTC) :
1929 | 7240 | 1934 | 6022 | 1939 | - | 1944 | 12297 |
1930 | 7328 | 1935 | 6665 | 1940 | 7969 | 1945 | 10787 |
1931 | 7193 | 1936 | - | 1941 | 14378 | 1946 | 10342 |
1932 | 5951 | 1937 | 6891 | 1942 | 16290 | ||
1933 | 5504 | 1938 | 6968 | 1943 | 14136 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |