"Plaintes, dénonciations et procés-verbaux antérieurs à l'année du compte" et demeurés sans traitement au 31 décembre de l'année précédente (APVRESTE)
1831 − 1932
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 1,289 |
1832 | 1,301 |
1833 | 1,043 |
1834 | 1,055 |
1835 | 1,179 |
1836 | 937 |
1837 | 925 |
1838 | 915 |
1839 | 993 |
1840 | 934 |
1841 | 1,148 |
1842 | 1,006 |
1843 | 929 |
1844 | 1,049 |
1845 | 1,054 |
1846 | 911 |
1847 | 1,436 |
1848 | 1,169 |
1849 | 1,067 |
1850 | 1,223 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 1,230 |
1852 | 1,221 |
1853 | 1,094 |
1854 | 1,522 |
1855 | 1,331 |
1856 | 1,516 |
1857 | 1,637 |
1858 | 1,533 |
1859 | 1,420 |
1860 | 1,543 |
1861 | 1,632 |
1862 | 1,683 |
1863 | 1,333 |
1864 | 1,505 |
1865 | 1,291 |
1866 | 1,549 |
1867 | 1,442 |
1868 | 1,446 |
1869 | 1,569 |
1870 | 1,058 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 1,211 |
1872 | 2,283 |
1873 | 2,432 |
1874 | 2,867 |
1875 | 3,105 |
1876 | 2,404 |
1877 | 2,704 |
1878 | 2,541 |
1879 | 3,476 |
1880 | 3,093 |
1881 | 3,145 |
1882 | 3,440 |
1883 | 3,774 |
1884 | 4,125 |
1885 | 4,453 |
1886 | 4,280 |
1887 | 4,372 |
1888 | 4,348 |
1889 | 4,052 |
1890 | 4,172 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 4,417 |
1892 | 4,259 |
1893 | 4,284 |
1894 | 4,493 |
1895 | 4,523 |
1896 | 4,925 |
1897 | 4,822 |
1898 | 4,677 |
1899 | 6,024 |
1900 | 5,692 |
1901 | 4,589 |
1902 | 4,858 |
1903 | 4,827 |
1904 | 5,079 |
1905 | 5,636 |
1906 | 5,576 |
1907 | 5,532 |
1908 | 5,711 |
1909 | 6,099 |
1910 | 6,284 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 6,478 |
1912 | 7,245 |
1913 | 7,220 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 10,599 |
1920 | 10,789 |
1921 | 13,579 |
1922 | 11,843 |
1923 | 13,446 |
1924 | 13,076 |
1925 | 14,038 |
1926 | 16,729 |
1927 | 18,242 |
1928 | 18,309 |
1929 | 18,331 |
1930 | 19,127 |
1931 | 21,083 |
1932 | 22,100 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |