Prévenus jugés pour des délits communs arrêtés et mis en liberté provisoire jusqu'au jugement (PCOMLPRO)
1831 − 1929
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 325 |
1832 | 318 |
1833 | 374 |
1834 | 391 |
1835 | 389 |
1836 | 412 |
1837 | 442 |
1838 | 482 |
1839 | 478 |
1840 | 454 |
1841 | 499 |
1842 | 549 |
1843 | 519 |
1844 | 481 |
1845 | 407 |
1846 | 398 |
1847 | 448 |
1848 | 706 |
1849 | 785 |
1850 | 841 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 892 |
1852 | 958 |
1853 | 858 |
1854 | 859 |
1855 | 1,320 |
1856 | 1,278 |
1857 | 1,007 |
1858 | 1,151 |
1859 | 1,013 |
1860 | 1,111 |
1861 | 1,264 |
1862 | 1,375 |
1863 | 1,070 |
1864 | 940 |
1865 | 1,179 |
1866 | 1,327 |
1867 | 1,354 |
1868 | 1,344 |
1869 | 1,292 |
1870 | 897 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 1,252 |
1872 | 2,275 |
1873 | 2,442 |
1874 | 2,261 |
1875 | 1,750 |
1876 | 1,766 |
1877 | 2,153 |
1878 | 2,062 |
1879 | 2,343 |
1880 | 2,189 |
1881 | 2,056 |
1882 | 2,015 |
1883 | 1,785 |
1884 | 1,548 |
1885 | 1,577 |
1886 | 1,602 |
1887 | 1,583 |
1888 | 1,405 |
1889 | 1,464 |
1890 | 1,479 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 1,451 |
1892 | 1,625 |
1893 | 1,615 |
1894 | 1,663 |
1895 | 1,704 |
1896 | 1,409 |
1897 | 1,416 |
1898 | 1,531 |
1899 | 1,440 |
1900 | 1,417 |
1901 | 1,685 |
1902 | 1,716 |
1903 | 2,028 |
1904 | 2,713 |
1905 | 2,824 |
1906 | 2,927 |
1907 | 2,975 |
1908 | 2,637 |
1909 | 2,865 |
1910 | 2,645 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 2,514 |
1912 | 2,637 |
1913 | 2,267 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 2,630 |
1920 | 3,312 |
1921 | 3,175 |
1922 | 2,583 |
1923 | 2,549 |
1924 | 2,878 |
1925 | 3,109 |
1926 | 3,066 |
1927 | 2,882 |
1928 | 4,256 |
1929 | 4,199 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |