Statistiques criminelles de 1831 à 1981. Davido. Séries générales

Liste des Comptes généraux

Le Compte général est traditionnellement présenté au chef de l'Etat par le ministre de la Justice. Ainsi, le titre de la publication a varié au cours de toute la période et le Compte général est successivement présenté [1] :

  • au Roi par le Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la Justice (de 1825 à 1831) ;
  • au Roi par le Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la Justice et des Cultes (de 1832 à 1845) ;
  • au Président du Conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif par le ministre de la Justice (en 1846) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, président du Conseil des ministres (en 1847) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (en 1848 et 1849) :
  • au Prince Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (en 1850) ;
  • à sa Majesté l'Empereur par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (de 1851 à 1861) ;
  • à sa Majesté l'Empereur par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes (de 1862 à 1868) ;
  • au Président du Conseil, chef du pouvoir exécutif de la République française, par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (en 1869) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (de 1870 à 1873) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes (en 1874) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Président du Conseil (en 1875 et 1876) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice (de 1877 à 1879) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes (de 1880 à 1888) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (de 1889 à 1905) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes (de 1906 à 1908) ;
  • au Président de la République par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (de 1909 à 1913 et de 1919 à 1934).

A partir de 1935, cette précision ne figure plus dans le titre lui-même et c'est le Rapport qui est "présenté" (parfois sans mention du destinataire ou du titre du signataire, ce dernier apparaissant dès lors non plus dans le titre du Rapport mais à la fin de celui-ci) :

  • au Président de la République française (en 1935) ;
  • à Monsieur le Maréchal de France, chef de l'Etat francais par le Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat à la Justice (de 1936 à 1938) ;
  • à Monsieur le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (en 1940 et 1941) :
  • par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (en 1942) ;
  • à Monsieur le Président de la République Française par le Vice-Président du Conseil, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (en 1943) ;
  • à Monsieur le Président de la République Francaise, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (de 1944 à 1959).
  • à Monsieur le Président de la République Française, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature (en 1960) ;
  • à Monsieur le Président de la République Française, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature par le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice (de 1962 à 1965).

Ensuite, les titres tant du Compte général que de son Rapport ne les font plus apparaître comme étant "présentés à" ou "par" qui que soit.

Pour chaque volume, nous indiquons dans le tableau ci-après la date de parution, le nom du signataire du rapport, le nombre de page du rapport ainsi que le nombre de tableaux statistiques (concernant à la fois la métropole et les départements d'Outre-Mer) et le nombre de pages qu'ils occupent.

D'une manière générale, la date de parution indiquée est celle qui figure dans le Rapport du Compte général en même temps que la signature et on a donc un mois et une année de parution. Le mois de parution du Compte général de 1856 est donné en page V du Rapport du Compte général de 1857.

Certaines années, le Rapport n'est pas daté, c'est alors l'année de sortie de l'imprimerie qui a été saisie et le mois est inconnu. Dans ce cas, la date est à considérer avec prudence : il peut en effet y avoir un écart allant jusqu'à deux ans entre la date de signature et celle de parution (cf. le Compte général de 1935 par exemple). Dans le volume pour l'année 1961, aucune date ne figure.

Le nombre des tableaux et le nombre des pages qui leurs sont consacrées ont été relevés à la dernière ligne de la table des matières de chaque Compte général.

  Date de parution Nom des signataires Nombre de pages des rapports Nombre de pages des tableaux Nombre de tableaux
Volume Année Mois
1830 1831 12 BARTHE 26 236 140
1831 1832 12 BARTHE 23 244 148
1832 1834 7 C. PERSIL 24 256 151
1833 1835 7 C. PERSIL 20 262 156
1834 1836 8 P. SAUZET 32 257 151
1835 1837 10 BARTHE 28 268 158
1836 1838 12 BARTHE 31 271 158
1837 1839 7 J.-B. TESTE 37 273 164
1838 1840 4 VIVIEN 43 277 167
1839 1841 5 N. MARTIN (DU NORD) 31 279 169
1840 1842 5 N. MARTIN (DU NORD) 34 279 169
1841 1843 4 N. MARTIN (DU NORD) 32 279 169
1842 1844 5 N. MARTIN (DU NORD) 38 249 148
1843 1845 3 N. MARTIN (DU NORD) 47 287 170
1844 1846 5 N. MARTIN (DU NORD) 48 287 170
1845 1847 7 HEBERT 50 287 170
1846 1848 8 MARIE 34 287 170
1847 1849 9 ODILON BARROT 40 287 170
1848 1850 8 ROUHER 50 289 170
1849 1851 7 ROUHER 44 289 164
1850 1852 9 ABBATUCCI 97 287 164
1851 1853 6 ABBATUCCI 27 292 165
1852 1854 0 ABBATUCCI 29 286 160
1853 1855 3 ABBATUCCI 35 294 165
1854 1856 4 ABBATUCCI 36 290 165
1855 1856 12 ABBATUCCI 36 291 161
1856 1858 7 E. DE ROYER 39 294 165
1857 1859 6 DELANGLE 40 302 166
1858 1860 1 DELANGLE 26 283 156
1859 1860 12 DELANGLE 19 283 156
1860 1862 3 DELANGLE 94 299 163
1861 1863 3 DELANGLE 30 295 161
1862 1864 3 J. BAROCHE 25 295 161
1863 1865 2 J. BAROCHE 24 301 164
1864 1866 1 J. BAROCHE 23 299 162
1865 1867 3 J. BAROCHE 52 299 163
1866 1868 5 J. BAROCHE 25 302 164
1867 1869 5 J. BAROCHE 31 302 165
1868 1870 3 EMILE OLLIVIER 35 306 167
1869 1871 7 J. DUFAURE 19 239 127
1870 1872 6 J. DUFAURE 19 239 127
1871 1873 8 ERNOUL 30 247 131
1872 1874 8 TAILHAND 30 251 132
1873 1875 7 J. DUFAURE 30 255 136
1874 1876 0 J. DUFAURE 31 233 110
1875 1877 0 BROGLIE 31 221 105
1876 1878 0 J. DUFAURE 43 221 105
1877 1879 0 E. LE ROYER 35 221 105
1878 1880 0 JULES CAZOT 44 219 104
1879 1881 0 JULES CAZOT 36 227 104
1880 1882 0 GUSTAVE HUMBERT 131 231 104
1881 1883 0 F. MARTIN FEUILLEE 45 231 104
1882 1884 0 F. MARTIN FEUILLEE 52 231 104
1883 1885 0 HENRI BRISSON 45 231 104
1884 1886 0 DEMOLE 36 231 104
1885 1887 0 SARRIEN 55 231 104
1886 1888 0 J. FERROUILLAT 43 168 88
1887 1889 0 THEVENET 60 168 88
1888 1891 0 FALLIERES 45 168 88
1889 1893 0 LEON BOURGEOIS 50 164 83
1890 1893 0 E. GUERIN 49 164 83
1891 1894 0 E. GUERIN 18 166 84
1892 1895 0 L. TRARIEUX 34 166 84
1893 1896 0 J. DARLAN 24 166 84
1894 1896 0 J. DARLAN 26 166 84
1895 1897 0 J. DARLAN 24 166 84
1896 1899 0 G. LEBRET 25 164 84
1897 1900 0 MONIS 18 164 84
1898 1901 0 MONIS 31 164 84
1899 1901 0 MONIS 35 164 84
1900 1902 0 E. VALLE 52 164 84
1901 1903 7 E. VALLE 23 164 84
1902 1904 9 E. VALLE 52 164 84
1903 1905 11 J. CHAUMIE 32 166 87
1904 1906 6 SARRIEN 27 166 87
1905 1907 3 GUYOT-DESSAIGNE 59 166 87
1906 1908 12 ARISTIDE BRIAND 24 166 87
1907 1909 10 LOUIS BARTHOU 39 166 87
1908 1909 12 LOUIS BARTHOU 28 166 87
1909 1910 10 LOUIS BARTHOU 45 166 87
1910 1912 8 ARISTIDE BRIAND 72 168 87
1911 1913 4 ANTHONY RATTIER 26 168 87
1912 1914 12 ARISTIDE BRIAND 37 168 87
1913 1915 10 ARISTIDE BRIAND 19 168 87
1914 0 0   0 0 0
1915 0 0   0 0 0
1916 0 0   0 0 0
1917 0 0   0 0 0
1918 0 0   0 0 0
1919 1921 3 L. BONNEVAY 23 149 77
1920 1926 1 RENE RENOULT 12 147 74
1921 1926 6 LAVAL 11 142 71
1922 1926 10 LOUIS BARTHOU 10 142 71
1923 1926 12 LOUIS BARTHOU 13 138 69
1924 1928 5 LOUIS BARTHOU 12 129 64
1925 1928 12 LOUIS BARTHOU 12 130 65
1926 1929 10 LOUIS BARTHOU 13 135 71
1927 1930 3 RAOUL PERET 11 135 71
1928 1931 2 LEON BERARD 11 135 71
1929 1932 1 LEON BERARD 12 135 71
1930 1932 10 RENE RENOULT 13 135 71
1931 1933 9 EUGENE PENANCIER 14 141 71
1932 1934 9 HENRI CHERON 14 139 70
1933 1936 5 YVON DELBOS 5 51 25
1934 1937 3 MARC RUCART 4 50 25
1935 1940 3 GEORGES BONNET 4 51 25
1936 1942 6 J. BARTHELEMY 4 50 25
1937 1943 5 M. GABOLDE 3 43 18
1938 1944 1 M. GABOLDE 4 47 22
1939 0 0   0 0 0
1940 1945 6 TEITGEN 3 43 18
1941 1947 1 PAUL RAMADIER 4 52 26
1942 1948 5 ANDRE MARIE 4 53 26
1943 1948 12 ANDRE MARIE 4 51 26
1944 1953 1 MARTINAUD DEPLAT 10 36 26
1945 1953 1 MARTINAUD DEPLAT 10 36 26
1946 1953 1 MARTINAUD DEPLAT 10 36 26
1947 1953 1 MARTINAUD DEPLAT 10 36 26
1948 1955 6 ROBERT SCHUMAN 9 40 27
1949 1955 6 ROBERT SCHUMAN 9 40 27
1950 1955 6 ROBERT SCHUMAN 9 40 27
1951 1955 6 ROBERT SCHUMAN 9 41 27
1952 1957 3 FRANCOIS MITTERAND 10 41 28
1953 1957 3 FRANCOIS MITTERAND 10 83 42
1954 1957 3 FRANCOIS MITTERAND 10 83 42
1955 1957 3 FRANCOIS MITTERAND 10 77 37
1956 1958 8 MICHEL DEBRE 23 136 42
1957 1959 7 EDMOND MICHELET 9 105 35
1958 1960 3 EDMOND MICHELET 9 105 35
1959 1961 2 EDMOND MICHELET 9 79 35
1960 1962 0   10 157 41
1961 0 0   10 163 60
1962 1964 7 JEAN FOYER 10 203 65
1963 1965 7 JEAN FOYER 11 277 49
1964 1966 7 JEAN FOYER 11 357 44
1965 1968 5 LOUIS JOXE 11 402 43
1966 1968 0 S.E.P.C 117 412 43
1967 1969 0 S.E.P.C 171 414 43
1968 1970 0 S.E.P.C 93 400 45
1969 1971 0 S.E.P.C 127 398 45
1970 1972 0 S.E.P.C 187 424 54
1971 1973 0 S.E.P.C 293 520 55
1972 1974 0 S.E.P.C 176 401 101
1973 1976 0 S.E.P.C 142 505 98
1974 1977 0 S.E.P.C 183 583 104
1975 1978 0 S.E.P.C 90 553 94
1976 1981 0 S.E.P.C 68 122 26
1977 1982 0 S.E.P.C 66 119 24
1978 1982 0 S.E.P.C 66 119 24
[1]L'année fait référence bien sûr à la statistique et non à la publication.

Sources de la base DAVIDO
Construction de la base de données
Présentation des séries

Table des matières

?
Séries par ordre des tableaux
Séries par ordre alphabétique