Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement supérieur à un an assorties du sursis qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels (PSC>1AN)
1891 − 1976*
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 9 |
1892 | 31 |
1893 | 22 |
1894 | 30 |
1895 | 56 |
1896 | 86 |
1897 | 74 |
1898 | 69 |
1899 | 53 |
1900 | 54 |
1901 | 62 |
1902 | 76 |
1903 | 73 |
1904 | 89 |
1905 | 114 |
1906 | 85 |
1907 | 55 |
1908 | 25 |
1909 | 81 |
1910 | 63 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 93 |
1912 | 93 |
1913 | 96 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 155 |
1920 | 244 |
1921 | 163 |
1922 | 153 |
1923 | 181 |
1924 | 175 |
1925 | 233 |
1926 | 200 |
1927 | 239 |
1928 | 166 |
1929 | 190 |
1930 | 181 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 186 |
1932 | 220 |
1933 | − |
1934 | − |
1935 | − |
1936 | − |
1937 | − |
1938 | − |
1939 | − |
1940 | − |
1941 | − |
1942 | − |
1943 | − |
1944 | − |
1945 | − |
1946 | − |
1947 | − |
1948 | − |
1949 | − |
1950 | − |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | − |
1952 | − |
1953 | − |
1954 | − |
1955 | − |
1956 | − |
1957 | − |
1958 | − |
1959 | − |
1960 | − |
1961 | − |
1962 | − |
1963 | − |
1964 | 2,259 |
1965 | 2,676 |
1966 | 3,281 |
1967 | 3,855 |
1968 | 3,582 |
1969 | 4,235 |
1970 | 4,725 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 3,241 |
1972 | 2,806 |
1973 | 2,285 |
1974 | 2,871 |
1975 | 2,848 |
1976 | 3,755 |
Informations sur la série
La série s'interrompt de 1933 à 1963.
En 1976, le chiffre est calculé à partir de documents informatiques non publiés.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |