Prévenus jugés pour des délits communs arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Flagrants délits (PCOMFLAG)
1863 − 1929
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1863 | 8,139 |
| 1864 | 15,252 |
| 1865 | 16,560 |
| 1866 | 21,679 |
| 1867 | 26,685 |
| 1868 | 30,974 |
| 1869 | 29,779 |
| 1870 | 15,808 |
| 1871 | 20,146 |
| 1872 | 28,949 |
| 1873 | 30,894 |
| 1874 | 31,795 |
| 1875 | 34,118 |
| 1876 | 34,182 |
| 1877 | 38,046 |
| 1878 | 37,376 |
| 1879 | 39,210 |
| 1880 | 46,378 |
| 1881 | 53,388 |
| 1882 | 55,512 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1883 | 58,590 |
| 1884 | 60,810 |
| 1885 | 61,820 |
| 1886 | 60,061 |
| 1887 | 58,744 |
| 1888 | 62,754 |
| 1889 | 68,172 |
| 1890 | 68,161 |
| 1891 | 64,658 |
| 1892 | 67,259 |
| 1893 | 64,893 |
| 1894 | 65,714 |
| 1895 | 58,765 |
| 1896 | 55,934 |
| 1897 | 51,576 |
| 1898 | 53,215 |
| 1899 | 46,393 |
| 1900 | 43,645 |
| 1901 | 42,565 |
| 1902 | 42,453 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1903 | 40,227 |
| 1904 | 35,559 |
| 1905 | 36,169 |
| 1906 | 35,004 |
| 1907 | 38,628 |
| 1908 | 38,443 |
| 1909 | 37,437 |
| 1910 | 35,804 |
| 1911 | 40,170 |
| 1912 | 42,096 |
| 1913 | 39,271 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 21,608 |
| 1920 | 30,077 |
| 1921 | 31,870 |
| 1922 | 29,528 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1923 | 28,788 |
| 1924 | 30,421 |
| 1925 | 36,445 |
| 1926 | 39,319 |
| 1927 | 41,771 |
| 1928 | 38,973 |
| 1929 | 36,886 |
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
