"Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les commissaires spéciaux de la police des chemins de fer" (APOLIFER)
1908 − 1932
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1908 | 4,832 |
| 1909 | 5,422 |
| 1910 | 5,610 |
| 1911 | 6,007 |
| 1912 | 5,936 |
| 1913 | 5,369 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 8,932 |
| 1920 | 10,842 |
| 1921 | 8,658 |
| 1922 | 6,758 |
| 1923 | 5,945 |
| 1924 | 5,575 |
| 1925 | 6,644 |
| 1926 | 6,924 |
| 1927 | 6,912 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1928 | 6,943 |
| 1929 | 6,049 |
| 1930 | 5,848 |
| 1931 | 6,008 |
| 1932 | 5,375 |
Informations sur la série
De 1850 (année de création de ce corps) à 1907, les affaires transmises par ces commissaires étaient comptées dans la série APOLICE (voir NPOLIFER).
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
