"Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu attendu que les faits ne constituaient ni crime, ni délit" (ANICNID2)
1831 − 1932
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 9,105 |
1832 | 9,981 |
1833 | 8,824 |
1834 | 8,621 |
1835 | 9,204 |
1836 | 9,455 |
1837 | 10,133 |
1838 | 9,982 |
1839 | 9,019 |
1840 | 9,453 |
1841 | 8,683 |
1842 | 9,191 |
1843 | 10,129 |
1844 | 12,613 |
1845 | 13,130 |
1846 | 15,736 |
1847 | 18,648 |
1848 | 13,930 |
1849 | 15,571 |
1850 | 15,987 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 13,215 |
1852 | 16,905 |
1853 | 15,158 |
1854 | 14,692 |
1855 | 12,273 |
1856 | 11,266 |
1857 | 9,822 |
1858 | 10,820 |
1859 | 8,816 |
1860 | 9,107 |
1861 | 8,954 |
1862 | 9,026 |
1863 | 6,933 |
1864 | 5,915 |
1865 | 5,732 |
1866 | 5,235 |
1867 | 5,898 |
1868 | 5,556 |
1869 | 5,218 |
1870 | 5,616 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 6,067 |
1872 | 5,992 |
1873 | 5,216 |
1874 | 5,246 |
1875 | 4,393 |
1876 | 4,710 |
1877 | 4,479 |
1878 | 4,165 |
1879 | 4,906 |
1880 | 4,235 |
1881 | 4,166 |
1882 | 3,880 |
1883 | 3,306 |
1884 | 2,656 |
1885 | 2,327 |
1886 | 2,620 |
1887 | 2,289 |
1888 | 1,883 |
1889 | 1,702 |
1890 | 1,969 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 1,974 |
1892 | 2,185 |
1893 | 2,198 |
1894 | 2,272 |
1895 | 2,182 |
1896 | 2,304 |
1897 | 1,856 |
1898 | 2,204 |
1899 | 2,571 |
1900 | 2,332 |
1901 | 3,132 |
1902 | 2,540 |
1903 | 2,637 |
1904 | 2,913 |
1905 | 2,951 |
1906 | 2,750 |
1907 | 3,007 |
1908 | 3,360 |
1909 | 3,231 |
1910 | 3,156 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 3,766 |
1912 | 3,622 |
1913 | 3,367 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 4,135 |
1920 | 3,335 |
1921 | 4,163 |
1922 | 3,312 |
1923 | 3,050 |
1924 | 2,594 |
1925 | 3,629 |
1926 | 2,476 |
1927 | 2,576 |
1928 | 3,270 |
1929 | 3,406 |
1930 | 3,242 |
1931 | 3,825 |
1932 | 3,565 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |