Nombre d'individus dont la détention préventive a pris fin par une condamnation à une peine d'amende (PDPAMEN)
1831 − 1981*
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 740 |
1832 | 792 |
1833 | 819 |
1834 | 847 |
1835 | 735 |
1836 | 613 |
1837 | 748 |
1838 | 904 |
1839 | 748 |
1840 | 750 |
1841 | 502 |
1842 | 592 |
1843 | 685 |
1844 | 618 |
1845 | 564 |
1846 | 746 |
1847 | 840 |
1848 | 789 |
1849 | 848 |
1850 | 838 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 881 |
1852 | 771 |
1853 | 904 |
1854 | 666 |
1855 | 572 |
1856 | 616 |
1857 | 599 |
1858 | 576 |
1859 | 396 |
1860 | 404 |
1861 | 430 |
1862 | 381 |
1863 | 410 |
1864 | 414 |
1865 | 303 |
1866 | 336 |
1867 | 393 |
1868 | 409 |
1869 | 371 |
1870 | 360 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 332 |
1872 | 651 |
1873 | 1,030 |
1874 | 732 |
1875 | 953 |
1876 | 1,050 |
1877 | 980 |
1878 | 818 |
1879 | 1,020 |
1880 | 1,452 |
1881 | 1,908 |
1882 | 1,750 |
1883 | 2,239 |
1884 | 1,667 |
1885 | 1,835 |
1886 | 2,196 |
1887 | 2,198 |
1888 | 2,061 |
1889 | 2,237 |
1890 | 2,593 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 2,897 |
1892 | 2,392 |
1893 | 2,481 |
1894 | 2,146 |
1895 | 2,030 |
1896 | 2,723 |
1897 | 2,349 |
1898 | 2,536 |
1899 | 2,107 |
1900 | 2,033 |
1901 | 1,739 |
1902 | 1,758 |
1903 | 1,887 |
1904 | 2,086 |
1905 | 1,817 |
1906 | 2,163 |
1907 | 2,050 |
1908 | 1,861 |
1909 | 1,506 |
1910 | 1,287 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 1,620 |
1912 | 1,718 |
1913 | 1,453 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 1,448 |
1920 | 1,437 |
1921 | 1,366 |
1922 | 1,063 |
1923 | 1,267 |
1924 | 1,073 |
1925 | 1,121 |
1926 | 1,208 |
1927 | 1,199 |
1928 | 883 |
1929 | 898 |
1930 | 1,034 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 1,028 |
1932 | 931 |
1933 | 579 |
1934 | 806 |
1935 | 644 |
1936 | 572 |
1937 | 590 |
1938 | 575 |
1939 | − |
1940 | 665 |
1941 | 1,119 |
1942 | 1,878 |
1943 | 1,891 |
1944 | 1,579 |
1945 | 2,515 |
1946 | 1,147 |
1947 | 2,166 |
1948 | − |
1949 | − |
1950 | − |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | − |
1952 | − |
1953 | − |
1954 | − |
1955 | − |
1956 | 506 |
1957 | 497 |
1958 | 665 |
1959 | 566 |
1960 | 282 |
1961 | 301 |
1962 | 628 |
1963 | 631 |
1964 | 580 |
1965 | 552 |
1966 | 546 |
1967 | 451 |
1968 | 502 |
1969 | 338 |
1970 | 349 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 288 |
1972 | 338 |
1973 | 258 |
1974 | 291 |
1975 | 312 |
1976 | 554 |
1977 | 737 |
1978 | 966 |
1979 | 607 |
1980 | 682 |
1981 | 900 |
Informations sur la série
Cette série est relevée de la même facon que PDPEMPRI. Elle ne concerne que les jugements correctionnels jusqu'en 1947, auxquels sont ajoutés à partir de 1956 les éventuels arrêts des cours d'assises répondant à cette définition.
De 1978 à 1981, la série change d'intitulé pour devenir le nombre "d'individus dont la détention provisoire s'est achevée par le prononcé d'une autre peine que l'emprisonnement ou d'une mesure".
Les valeurs sont manquantes de 1948 à 1955.
En 1871, 1873 et 1874, les Comptes généraux ne donnent pas ce chiffre et le relevé résulte du calcul de la différence du total des condamnés et des condamnés à l'emprisonnement ferme (voir PDPEMPRI).
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |