3.1. Instruction, achèvement de la détention préventive
Série | PDPREST | PDPECROU | PDPTOTAL | PDPMAIN | PDPMPUB | PDPLPRO | PDPRENV | PDPONL | PDPACQUI | PDPCONAS | PDPRELA | PDPEMPRI | PDPAMEN | PDPCHAC | PDPSURS | PDPAUTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | − | − | 38,859 | − | − | 325 | − | 11,218 | 3,508 | 4,070 | 3,355 | 16,378 | 740 | − | − | − |
1832 | − | − | 42,919 | − | − | 336 | − | 13,431 | 3,592 | 4,615 | 3,290 | 17,662 | 792 | − | − | − |
1833 | − | − | 38,744 | − | − | 376 | − | 10,044 | 3,118 | 4,197 | 3,283 | 17,746 | 819 | − | − | − |
1834 | − | − | 38,227 | − | − | 397 | − | 9,758 | 2,791 | 4,139 | 3,375 | 17,765 | 847 | − | − | − |
1835 | − | − | 40,741 | − | − | 390 | − | 11,156 | 2,825 | 4,387 | 2,911 | 19,076 | 735 | − | − | − |
1836 | − | − | 41,524 | − | − | 414 | − | 10,830 | 2,609 | 4,597 | 2,881 | 20,188 | 613 | − | − | − |
1837 | − | − | 45,842 | − | − | 442 | − | 12,029 | 2,977 | 5,078 | 3,054 | 22,257 | 748 | − | − | − |
1838 | − | − | 47,915 | − | − | 482 | − | 12,329 | 2,853 | 5,123 | 3,250 | 23,873 | 904 | − | − | − |
1839 | − | − | 49,848 | − | − | 481 | − | 13,325 | 2,795 | 5,033 | 3,506 | 24,703 | 748 | − | − | − |
1840 | − | − | 54,519 | − | − | 454 | − | 13,641 | 2,750 | 5,444 | 3,925 | 28,300 | 750 | − | − | − |
1841 | − | − | 49,214 | − | − | 502 | − | 11,743 | 2,446 | 4,992 | 3,708 | 25,828 | 502 | − | − | − |
1842 | − | − | 51,263 | − | − | 550 | − | 13,115 | 2,251 | 4,675 | 3,406 | 26,595 | 592 | − | − | − |
1843 | − | − | 56,408 | − | − | 519 | − | 14,934 | 2,342 | 4,858 | 4,010 | 29,082 | 685 | − | − | − |
1844 | − | − | 56,384 | − | − | 481 | − | 14,906 | 2,295 | 4,871 | 3,551 | 29,134 | 618 | − | − | − |
1845 | − | − | 55,000 | − | − | 407 | − | 15,115 | 2,234 | 4,417 | 3,281 | 28,501 | 564 | − | − | − |
1846 | − | − | 64,444 | − | − | 399 | − | 18,621 | 2,275 | 4,609 | 3,841 | 33,386 | 746 | − | − | − |
1847 | − | − | 82,247 | − | − | 452 | − | 21,694 | 2,873 | 5,776 | 4,882 | 44,994 | 840 | − | − | − |
1848 | − | − | 66,865 | − | − | 1,416 | − | 17,377 | 3,048 | 4,273 | 4,364 | 34,463 | 789 | − | − | − |
1849 | − | 74,839 | 74,839 | − | − | 1,935 | − | 18,748 | 2,774 | 4,185 | 5,127 | 40,528 | 848 | − | − | − |
1850 | − | 78,679 | 78,679 | − | − | 1,042 | − | 20,155 | 2,696 | 4,474 | 4,946 | 43,716 | 838 | − | − | − |
1851 | − | 79,124 | 79,590 | − | − | 1,171 | − | 19,183 | 2,356 | 4,693 | 4,577 | 45,930 | 881 | − | − | − |
1852 | − | 85,626 | 85,626 | − | − | 1,130 | − | 20,785 | 2,208 | 4,852 | 4,508 | 50,851 | 771 | − | − | − |
1853 | − | 83,311 | 85,314 | − | − | 1,065 | − | 19,770 | 2,025 | 5,236 | 4,031 | 51,859 | 904 | − | − | − |
1854 | − | 81,031 | 83,297 | − | − | 1,138 | − | 18,256 | 1,883 | 5,616 | 4,057 | 52,125 | 666 | 7,055 | − | − |
1855 | − | 71,536 | 71,836 | − | − | 2,222 | − | 12,527 | 1,623 | 4,812 | 3,835 | 46,513 | 572 | 6,167 | − | − |
1856 | − | 67,711 | 68,153 | − | − | 2,632 | − | 11,316 | 1,556 | 4,544 | 3,512 | 43,876 | 616 | 5,618 | − | 583 |
1857 | − | 66,626 | 66,700 | − | − | 1,935 | − | 11,831 | 1,404 | 4,342 | 3,006 | 43,333 | 599 | 5,421 | − | 575 |
1858 | − | 66,680 | 65,924 | − | − | 2,080 | − | 12,393 | 1,211 | 4,137 | 2,915 | 42,876 | 576 | 5,084 | − | − |
1859 | − | 59,781 | 60,260 | − | − | 1,882 | − | 10,022 | 1,230 | 3,737 | 2,584 | 40,099 | 396 | 4,778 | − | 499 |
1860 | − | 59,444 | 59,392 | − | − | 1,799 | − | 9,721 | 1,140 | 3,488 | 2,918 | 39,754 | 404 | 4,347 | − | 449 |
1861 | 3,365 | 65,308 | 64,811 | − | − | 2,213 | − | 10,536 | 1,214 | 3,579 | 3,066 | 43,335 | 430 | 4,686 | − | 549 |
1862 | 3,905 | 67,427 | 68,029 | − | − | 2,367 | − | 10,988 | 1,282 | 3,680 | 3,200 | 45,771 | 381 | 4,689 | − | 633 |
1863 | 3,343 | 58,861 | 59,402 | − | − | 2,075 | − | 7,553 | 1,144 | 3,375 | 2,558 | 42,019 | 410 | 4,291 | − | 496 |
1864 | 2,933 | 58,977 | 59,334 | − | − | 1,608 | − | 7,533 | 1,022 | 3,205 | 2,326 | 42,894 | 414 | 4,075 | − | 484 |
1865 | 2,494 | 58,669 | 58,918 | − | − | 2,392 | − | 7,018 | 917 | 3,224 | 2,020 | 42,731 | 303 | 3,938 | − | 516 |
1866 | 2,241 | 59,478 | 59,558 | − | − | 2,545 | − | 6,375 | 1,042 | 3,471 | 1,981 | 43,819 | 336 | 4,128 | − | 374 |
1867 | 2,149 | 66,675 | 66,845 | − | − | 2,814 | − | 6,757 | 1,037 | 3,525 | 2,337 | 49,939 | 393 | 4,173 | − | 432 |
1868 | 1,989 | 71,547 | 71,616 | − | − | 2,702 | − | 6,734 | 1,021 | 3,430 | 2,280 | 55,124 | 409 | 4,023 | − | 344 |
1869 | 1,937 | 69,054 | 69,125 | − | − | 2,693 | − | 6,881 | 934 | 3,203 | 1,882 | 53,147 | 371 | 3,799 | − | 352 |
1870 | 1,252 | 46,684 | 46,866 | − | − | 1,791 | − | 6,143 | 823 | 2,618 | 1,396 | 33,967 | 360 | 2,730 | − | 479 |
1871 | 1,101 | 63,161 | 61,393 | − | − | 2,729 | − | 7,973 | 1,117 | 3,236 | 2,288 | 43,172 | 332 | 3,888 | − | 1,011 |
1872 | 2,922 | 80,254 | 80,067 | − | − | 3,449 | − | 8,947 | 1,247 | 4,119 | 2,909 | 58,411 | 651 | 4,735 | − | 949 |
1873 | 3,119 | 81,913 | 82,148 | − | − | 3,619 | − | 8,401 | 1,012 | 4,189 | 3,100 | 60,519 | 1,030 | 4,778 | − | 701 |
1874 | 2,924 | 84,365 | 84,406 | − | − | 3,606 | − | 9,119 | 1,037 | 4,123 | 2,583 | 62,886 | 732 | 4,617 | − | 863 |
1875 | 2,871 | 97,958 | 98,086 | − | 17,408 | 3,709 | − | 7,285 | 925 | 3,790 | 1,985 | 61,548 | 953 | 4,507 | − | 744 |
1876 | 2,799 | 99,140 | 98,890 | − | 18,165 | 4,276 | − | 7,823 | 951 | 3,738 | 1,990 | 60,602 | 1,050 | 4,263 | − | 721 |
1877 | 3,059 | 105,033 | 105,450 | − | 20,684 | 4,669 | − | 7,411 | 901 | 3,447 | 2,152 | 65,039 | 980 | 3,998 | − | 517 |
1878 | 2,639 | 103,486 | 103,564 | − | 22,848 | 3,648 | − | 6,804 | 892 | 3,280 | 1,894 | 62,994 | 818 | 3,835 | − | 723 |
1879 | 2,576 | 102,414 | 102,299 | − | 19,828 | 3,893 | − | 7,130 | 903 | 3,352 | 2,105 | 63,875 | 1,020 | 3,929 | − | 519 |
1880 | 2,657 | 112,756 | 112,711 | − | 23,014 | 4,221 | − | 6,710 | 1,002 | 3,058 | 2,426 | 70,772 | 1,452 | 3,703 | − | 413 |
1881 | 2,730 | 120,526 | 120,441 | − | 24,818 | 4,410 | − | 6,560 | 1,101 | 3,155 | 2,822 | 75,528 | 1,908 | 3,960 | − | 435 |
1882 | 2,890 | 121,371 | 121,356 | − | 24,419 | 4,440 | − | 6,172 | 1,240 | 3,434 | 2,771 | 77,229 | 1,750 | 4,166 | − | 409 |
1883 | 2,956 | 124,224 | 124,245 | − | 24,820 | 3,856 | − | 5,962 | 1,161 | 3,027 | 3,661 | 79,157 | 2,239 | 3,968 | − | 582 |
1884 | 3,095 | 121,460 | 121,758 | − | 20,841 | 3,760 | − | 5,301 | 1,161 | 2,994 | 2,986 | 82,939 | 1,667 | 3,762 | − | 502 |
1885 | 3,114 | 123,450 | 123,636 | − | 21,957 | 3,806 | − | 4,907 | 1,095 | 2,967 | 3,129 | 83,413 | 1,835 | 4,006 | − | 583 |
1886 | 2,951 | 126,674 | 126,782 | − | 23,399 | 4,033 | − | 5,091 | 1,218 | 3,055 | 3,039 | 84,563 | 2,196 | 3,889 | − | 572 |
1887 | 2,808 | 124,043 | 123,900 | − | 24,656 | 3,583 | − | 4,797 | 1,142 | 2,993 | 2,945 | 81,491 | 2,198 | 3,714 | − | 516 |
1888 | 2,930 | 121,877 | 122,108 | − | 21,065 | 3,406 | − | 4,541 | 1,150 | 2,970 | 3,072 | 83,847 | 2,061 | 3,720 | − | 396 |
1889 | 2,770 | 126,793 | 127,049 | − | 23,105 | 3,227 | − | 4,161 | 1,053 | 2,884 | 3,231 | 87,218 | 2,237 | 3,571 | − | 299 |
1890 | 2,515 | 128,134 | 128,220 | − | 23,052 | 4,191 | − | 4,154 | 1,082 | 2,848 | 3,152 | 86,978 | 2,593 | 3,749 | − | 351 |
1891 | 2,604 | 126,858 | 126,946 | − | 24,392 | 4,516 | − | 4,185 | 1,149 | 2,854 | 3,610 | 84,899 | 2,897 | 3,558 | − | 441 |
1892 | 2,616 | 137,228 | 136,847 | − | 29,764 | 5,284 | − | 4,552 | 1,058 | 2,838 | 3,275 | 88,680 | 2,392 | 3,547 | − | 500 |
1893 | 2,955 | 129,021 | 128,798 | − | 25,304 | 4,663 | − | 4,369 | 1,178 | 2,933 | 3,236 | 84,547 | 2,481 | 3,721 | − | 477 |
1894 | 3,120 | 131,924 | 132,050 | − | 25,965 | 4,924 | − | 5,273 | 1,125 | 2,731 | 3,353 | 86,393 | 2,146 | 3,681 | − | 315 |
1895 | 3,018 | 116,492 | 116,611 | − | 21,782 | 4,544 | − | 4,425 | 1,107 | 2,314 | 3,074 | 77,182 | 2,030 | 3,068 | − | 506 |
1896 | 2,907 | 111,395 | 111,379 | − | 18,912 | 4,532 | − | 4,021 | 1,082 | 2,351 | 3,088 | 74,535 | 2,723 | 3,120 | − | 448 |
1897 | 2,966 | 106,859 | 107,378 | − | 19,987 | 4,721 | − | 3,896 | 1,023 | 2,325 | 3,080 | 69,844 | 2,349 | 3,141 | − | 360 |
1898 | 2,471 | 106,841 | 106,303 | − | 17,643 | 4,929 | − | 4,217 | 881 | 2,160 | 2,740 | 71,002 | 2,536 | 2,823 | − | 413 |
1899 | 2,955 | 97,519 | 97,682 | − | 14,059 | 4,989 | − | 4,738 | 1,019 | 2,311 | 2,759 | 65,634 | 2,107 | 3,135 | − | 261 |
1900 | 3,045 | 93,103 | 93,178 | − | 14,075 | 5,147 | − | 4,411 | 950 | 2,187 | 2,504 | 62,081 | 2,033 | 2,639 | − | 288 |
1901 | 3,167 | 96,680 | 97,495 | − | 20,525 | 6,302 | − | 4,204 | 858 | 2,030 | 2,623 | 59,247 | 1,739 | 2,537 | − | 318 |
1902 | 2,393 | 103,885 | 103,783 | − | 28,192 | 6,537 | − | 4,127 | 847 | 1,942 | 2,708 | 57,671 | 1,758 | 2,501 | − | 289 |
1903 | 2,643 | 96,795 | 97,040 | − | 22,965 | 6,474 | − | 4,229 | 923 | 1,957 | 2,742 | 55,917 | 1,887 | 2,579 | − | 247 |
1904 | 2,403 | 90,545 | 90,378 | − | 18,899 | 7,792 | − | 4,350 | 978 | 1,997 | 2,531 | 51,971 | 2,086 | 2,581 | − | 168 |
1905 | 2,562 | 88,481 | 88,234 | − | 16,493 | 7,286 | − | 4,247 | 957 | 2,232 | 2,707 | 52,865 | 1,817 | 2,551 | − | 268 |
1906 | 2,703 | 85,829 | 85,492 | − | 14,218 | 6,852 | − | 4,678 | 950 | 2,023 | 3,259 | 51,546 | 2,163 | 2,537 | − | 239 |
1907 | 2,601 | 91,195 | 90,560 | − | 12,582 | 6,716 | − | 4,806 | 972 | 2,278 | 3,663 | 57,423 | 2,050 | 3,071 | − | 249 |
1908 | 3,257 | 88,987 | 89,334 | − | 9,905 | 6,459 | − | 5,083 | 1,119 | 2,278 | 3,932 | 58,797 | 1,861 | 2,872 | − | 425 |
1909 | 2,990 | 84,588 | 84,454 | − | 9,693 | 6,118 | − | 4,528 | 1,100 | 1,878 | 4,112 | 55,645 | 1,506 | 2,456 | − | 396 |
1910 | 3,095 | 81,449 | 81,343 | − | 8,837 | 5,420 | − | 4,337 | 1,125 | 1,877 | 3,580 | 55,032 | 1,287 | 2,562 | − | 288 |
1911 | 3,238 | 90,680 | 90,142 | − | 9,843 | 5,303 | − | 5,150 | 979 | 1,829 | 3,982 | 61,452 | 1,620 | 2,471 | − | 321 |
1912 | 3,770 | 97,186 | 97,145 | − | 12,127 | 5,668 | − | 4,745 | 1,070 | 2,121 | 4,388 | 65,488 | 1,718 | 2,573 | − | 438 |
1913 | 3,574 | 90,943 | 90,990 | − | 10,705 | 5,324 | − | 5,134 | 1,014 | 1,908 | 3,915 | 61,620 | 1,453 | 2,480 | − | 359 |
1914 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 3,872 | 65,931 | 65,117 | − | 4,167 | 7,099 | − | 4,277 | 726 | 1,176 | 4,793 | 40,040 | 1,448 | 1,626 | − | 1,667 |
1920 | 4,797 | 82,644 | 82,246 | − | 5,217 | 8,826 | − | 4,916 | 1,044 | 2,045 | 4,816 | 53,507 | 1,437 | 2,380 | − | 1,147 |
1921 | 5,253 | 80,625 | 81,469 | − | 5,645 | 6,744 | − | 4,585 | 1,192 | 2,205 | 5,563 | 54,248 | 1,366 | 1,587 | − | 1,731 |
1922 | 4,379 | 69,611 | 70,521 | − | 6,141 | 5,813 | − | 3,725 | − | − | 4,179 | 47,452 | 1,063 | 554 | − | 1,594 |
1923 | 3,539 | 70,903 | 70,345 | − | 5,850 | 5,610 | − | 3,830 | − | − | 4,297 | 47,044 | 1,267 | 1,619 | − | 828 |
1924 | 3,553 | 75,043 | 75,029 | − | 6,803 | 5,893 | − | 4,210 | − | − | 4,415 | 50,314 | 1,073 | 1,635 | − | 686 |
1925 | 3,991 | 82,510 | 81,902 | − | 6,540 | 6,510 | − | 4,390 | − | − | 3,941 | 57,342 | 1,121 | 1,293 | − | 765 |
1926 | 4,425 | 82,897 | 83,168 | − | 6,448 | 6,481 | − | 4,318 | − | − | 4,191 | 58,831 | 1,208 | 1,203 | − | 488 |
1927 | 4,591 | 84,671 | 84,792 | − | 5,553 | 6,630 | − | 3,058 | − | − | 4,137 | 62,145 | 1,199 | 1,569 | − | 501 |
1928 | 4,658 | 76,746 | 77,060 | − | 5,534 | 5,136 | − | 2,672 | − | − | 3,726 | 56,812 | 883 | 1,427 | − | 870 |
1929 | 4,540 | 74,289 | 74,310 | − | 5,981 | 5,515 | − | 2,639 | − | − | 3,676 | 53,589 | 898 | 1,407 | − | 605 |
1930 | 4,519 | 72,669 | 72,241 | − | 6,000 | 5,024 | − | 2,539 | − | − | 3,667 | 52,139 | 1,034 | 1,341 | − | 497 |
1931 | 5,059 | 75,144 | 75,332 | − | 5,779 | 5,182 | − | 2,543 | − | − | 3,815 | 55,148 | 1,028 | 1,152 | − | 685 |
1932 | 4,910 | 73,986 | 74,219 | − | 5,572 | 4,829 | − | 2,510 | − | − | 4,698 | 54,048 | 931 | 1,198 | − | 433 |
1933 | 4,678 | 60,243 | 61,240 | − | 4,251 | 4,367 | − | 1,635 | − | − | 2,891 | 45,746 | 579 | 1,202 | − | 569 |
1934 | 3,386 | 64,677 | 64,401 | − | 3,391 | 4,265 | − | 1,844 | − | − | 3,420 | 48,979 | 806 | 1,183 | − | 513 |
1935 | 3,739 | 67,041 | 67,078 | − | 3,464 | 4,256 | − | 1,932 | − | − | 3,616 | 51,311 | 644 | 1,237 | − | 618 |
1936 | 3,710 | 60,461 | 59,902 | − | 2,111 | 4,313 | − | 1,766 | − | − | 3,174 | 46,003 | 572 | 1,146 | − | 817 |
1937 | 3,346 | 56,740 | 56,293 | − | 1,645 | 4,398 | − | 1,674 | − | − | 3,070 | 43,306 | 590 | 1,006 | − | 604 |
1938 | 3,758 | 66,195 | 65,346 | − | 1,751 | 4,991 | − | 1,602 | − | − | 3,556 | 51,139 | 575 | 914 | − | 818 |
1939 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1940 | 3,228 | 52,392 | 51,888 | − | 922 | 5,063 | − | 1,438 | − | − | 3,361 | 38,718 | 665 | 432 | − | 1,289 |
1941 | 4,156 | 89,975 | 88,420 | − | 1,805 | 10,572 | − | 2,047 | − | − | 5,187 | 64,278 | 1,119 | 717 | − | 2,695 |
1942 | 6,267 | 97,309 | 95,674 | − | 1,748 | 14,466 | − | 2,084 | − | − | 4,675 | 67,336 | 1,878 | 612 | − | 2,875 |
1943 | 7,804 | 92,214 | 90,667 | − | 1,195 | 16,840 | − | 2,385 | − | − | 3,834 | 58,555 | 1,891 | 585 | − | 5,382 |
1944 | 8,124 | 76,676 | 76,133 | − | 2,125 | 15,976 | − | 2,064 | − | − | 3,344 | 42,780 | 1,579 | 832 | − | 7,433 |
1945 | 9,813 | 80,760 | 79,039 | − | 1,050 | 18,154 | − | 2,002 | − | − | 3,510 | 44,736 | 2,515 | 720 | − | 6,352 |
1946 | 11,898 | 84,971 | 65,441 | − | 2,513 | 10,830 | − | 1,714 | − | − | 2,772 | 42,001 | 1,147 | 921 | − | 3,543 |
1947 | 11,768 | 80,186 | 81,120 | − | 2,168 | 15,393 | − | 2,179 | − | − | 3,452 | 51,425 | 2,166 | 1,244 | − | 3,093 |
1948 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1949 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1950 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1951 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1952 | 4,043 | 37,977 | − | − | − | 6,312 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1953 | 9,986 | 52,035 | − | − | − | 8,616 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1954 | 13,736 | 41,939 | − | − | − | 7,952 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1955 | 12,226 | 37,537 | − | − | − | 8,069 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1956 | 6,630 | 44,157 | 45,048 | 1,983 | − | 4,807 | 221 | 1,023 | − | − | 837 | 29,959 | 506 | − | 4,287 | 1,425 |
1957 | 5,750 | 48,830 | 47,241 | 1,779 | − | 5,698 | 150 | 1,118 | − | − | 1,058 | 31,080 | 497 | − | 4,510 | 1,351 |
1958 | 7,273 | 54,010 | 54,557 | 1,912 | − | 7,527 | 154 | 1,531 | − | − | 1,521 | 34,685 | 665 | − | 5,240 | 1,322 |
1959 | 16,669 | 53,964 | 55,332 | 2,438 | − | 7,280 | 2,145 | 1,361 | − | − | 2,403 | 32,817 | 566 | − | 5,129 | 1,193 |
1960 | 8,555 | 54,307 | 54,529 | 2,767 | − | 6,951 | 3,902 | 1,133 | − | − | 1,160 | 32,189 | 282 | − | 5,548 | 597 |
1961 | 7,722 | 55,908 | 52,682 | 2,868 | − | 7,442 | 2,720 | 961 | − | − | 982 | 31,268 | 301 | − | 5,170 | 970 |
1962 | 7,748 | 55,944 | 53,204 | 2,921 | − | 6,623 | 6,214 | 1,186 | − | − | 769 | 28,070 | 628 | − | 5,666 | 1,127 |
1963 | 9,870 | 54,623 | 56,902 | 2,663 | − | 7,669 | 7,728 | 911 | − | − | 891 | 29,208 | 631 | − | 5,914 | 1,287 |
1964 | 7,673 | 60,970 | 60,647 | 2,707 | − | 8,528 | 8,087 | 923 | − | − | 890 | 31,273 | 580 | − | 6,445 | 1,214 |
1965 | 7,998 | 59,982 | 59,834 | 2,527 | − | 9,008 | 7,303 | 837 | − | − | 743 | 31,885 | 552 | − | 6,010 | 969 |
1966 | 8,034 | 63,849 | 63,421 | 3,139 | − | 8,893 | 7,239 | 818 | − | − | 708 | 33,951 | 546 | − | 6,979 | 1,148 |
1967 | 8,504 | 68,429 | 67,295 | 3,457 | − | 8,759 | 7,415 | 860 | − | − | 663 | 36,144 | 451 | − | 8,345 | 1,201 |
1968 | 9,727 | 66,083 | 66,816 | 3,340 | − | 9,168 | 8,428 | 792 | − | − | 641 | 35,002 | 502 | − | 7,947 | 996 |
1969 | 8,783 | 63,169 | 64,022 | 3,879 | − | 10,150 | 8,901 | 723 | − | − | 583 | 30,489 | 338 | − | 7,901 | 1,058 |
1970 | 8,139 | 62,063 | 60,229 | 4,002 | − | 9,059 | 8,213 | 686 | − | − | 599 | 29,006 | 349 | − | 7,306 | 1,009 |
1971 | 7,848 | 55,475 | 53,178 | 3,223 | − | 9,057 | 7,605 | 615 | − | − | 501 | 23,060 | 288 | − | 7,529 | 1,300 |
1972 | 8,949 | 55,313 | 55,692 | 4,224 | − | 10,000 | 7,825 | 550 | − | − | 616 | 21,314 | 338 | − | 8,991 | 1,834 |
1973 | 8,617 | 54,058 | 53,833 | 4,177 | − | 10,648 | 7,278 | 531 | − | − | 506 | 21,004 | 258 | − | 7,678 | 1,753 |
1974 | 8,977 | 53,776 | 53,383 | 4,602 | − | 11,826 | 6,441 | 509 | − | − | 548 | 18,921 | 291 | − | 8,921 | 1,324 |
1975 | 10,312 | 61,245 | 59,896 | 5,139 | − | 12,150 | 6,875 | 542 | − | − | 743 | 20,668 | 312 | − | 12,241 | 1,226 |
1976 | 8,941 | 58,815 | 58,351 | 4,741 | − | 11,346 | 6,664 | 464 | − | − | 609 | 20,094 | 554 | − | 12,621 | 1,258 |
1977 | 9,291 | 60,967 | 58,046 | 5,399 | − | 11,907 | 6,612 | 427 | − | − | 577 | 18,508 | 737 | − | 12,749 | 1,130 |
1978 | 8,930 | 59,809 | 53,000 | 5,631 | − | 11,980 | 6,621 | 415 | − | − | 408 | 16,967 | 966 | − | 8,905 | 1,107 |
1979 | 10,125 | 61,571 | 53,914 | 5,726 | − | 12,656 | 6,475 | 403 | − | − | 536 | 17,251 | 607 | − | 8,964 | 1,296 |
1980 | 10,594 | 65,784 | 60,386 | 6,719 | − | 13,669 | 7,032 | 334 | − | − | 506 | 18,827 | 682 | − | 11,353 | 1,264 |
1981 | 11,069 | 61,016 | 58,661 | 6,305 | − | 13,739 | 7,421 | 528 | − | − | 713 | 16,485 | 900 | − | 11,340 | 1,230 |
Informations sur le tableau
Les données les plus importantes sur la détention avant jugement peuvent être considérées comme la description des flux d'entrée et de sortie de cet état. Comme pour les autres agences, cette représentation impose alors une cohérence de flux et de stocks : reste en début d'année + entrées en cours d'année = somme des sorties en cours d'année + reste en fin d'année. Une difficulté se présente ici car le contenu de cette équation de cohérence a été modifié deux fois sur la période. Avant 1864, aucun tableau n'atteste formellement d'une cohérence, mais les commentaires du rapport supposent que par sorties on entend les décisions finales concernant la poursuite d'un individu (non-lieu, acquittement ou relaxe, condamnation) auxquelles s'ajoute la mise en liberté provisoire avant la fin de la procédure. On retrouve cette optique à partir de 1956. Entre deux, le tableau concernant l'achèvement de la détention préventive fait figurer parmi les "modes d'achèvement" le renvoi devant la chambre d'accusation (qui pourtant ne met pas fin à la détention) et exclut explicitement les arrêts de non-lieu ainsi que les renvois devant la cour d'assises (mais, de facon incohérente, pas les jugements par les tribunaux correctionnels après passage par la chambre d'accusation, cheminement possible bien que réduit à quelques dizaines d'affaires).
Les séries présentées dans cette section font partie ou sont à la limite de ce noyau autour duquel s'organise la cohérence statistique en matière de détention préventive.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |