3.2. Mise en liberté provisoire
Série | PLPTOT | PLPRENV | PLPMAIN | PLPFLAG | PLPREQU | PLPDROIT | PLPOFFI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1854 | 1,138 | 174 | − | − | 964 | − | − |
1855 | 2,222 | 64 | 1,343 | − | 815 | − | − |
1856 | 2,632 | 85 | 1,945 | − | 602 | − | − |
1857 | 1,935 | 96 | 1,423 | − | 416 | − | − |
1858 | 2,080 | 60 | 1,632 | − | 388 | − | − |
1859 | 1,882 | 38 | 1,521 | − | 323 | − | − |
1860 | 1,799 | 71 | 1,321 | − | 407 | − | − |
1861 | 2,213 | 119 | 1,565 | − | 529 | − | − |
1862 | 2,367 | 120 | 1,727 | − | 520 | − | − |
1863 | 2,075 | 235 | 1,455 | 110 | 275 | − | − |
1864 | 1,608 | 28 | 1,194 | 190 | 196 | − | − |
1865 | 2,392 | 49 | 2,055 | − | 244 | 44 | − |
1866 | 2,545 | 21 | 2,071 | − | 385 | 68 | − |
1867 | 2,814 | 19 | 2,350 | − | 359 | 86 | − |
1868 | 2,702 | 19 | 2,311 | − | 348 | 24 | − |
1869 | 2,693 | 10 | 2,202 | 149 | 290 | 42 | − |
1870 | 1,791 | 8 | 1,596 | 24 | 136 | 27 | − |
1871 | 2,729 | 10 | 2,282 | 87 | 293 | 57 | − |
1872 | 3,449 | 15 | 2,771 | 59 | 521 | 83 | − |
1873 | 3,619 | 43 | 2,979 | 111 | 382 | 104 | − |
1874 | 3,606 | 42 | 2,979 | 127 | 377 | 81 | − |
1875 | 3,709 | 75 | 2,930 | 114 | 412 | 178 | − |
1876 | 4,276 | 97 | 3,618 | 98 | 340 | 123 | − |
1877 | 4,669 | 93 | 3,947 | 138 | 390 | 101 | − |
1878 | 3,648 | 40 | 3,154 | 77 | 306 | 71 | − |
1879 | 3,893 | 40 | 3,337 | 130 | 275 | 111 | − |
1880 | 4,221 | 26 | 3,704 | 99 | 299 | 93 | − |
1881 | 4,410 | 49 | 3,696 | 143 | 427 | 95 | − |
1882 | 4,440 | 43 | 3,747 | 141 | 405 | 104 | − |
1883 | 3,856 | 33 | 3,304 | 80 | 320 | 119 | − |
1884 | 3,760 | 37 | 3,202 | 95 | 357 | 69 | − |
1885 | 3,806 | 57 | 3,240 | 86 | 349 | 74 | − |
1886 | 4,033 | 64 | 3,418 | 83 | 408 | 60 | − |
1887 | 3,583 | 34 | 3,015 | 89 | 369 | 76 | − |
1888 | 3,406 | 38 | 2,924 | 58 | 305 | 81 | − |
1889 | 3,227 | 35 | 2,819 | 65 | 248 | 60 | − |
1890 | 4,191 | 46 | 3,720 | 48 | 330 | 47 | − |
1891 | 4,518 | 65 | 4,014 | 59 | 322 | 58 | − |
1892 | 5,284 | 80 | 4,699 | 97 | 344 | 64 | − |
1893 | 4,663 | 70 | 4,187 | 97 | 244 | 65 | − |
1894 | 4,924 | 169 | 4,325 | 77 | 266 | 87 | − |
1895 | 4,544 | 56 | 4,097 | 74 | 230 | 87 | − |
1896 | 4,532 | 52 | 4,010 | 71 | 242 | 157 | − |
1897 | 4,721 | 65 | 4,138 | 124 | 295 | 99 | − |
1898 | 4,929 | 72 | 4,232 | 147 | 338 | 140 | − |
1899 | 4,989 | 50 | 4,240 | 126 | 387 | 186 | − |
1900 | 5,147 | 57 | 4,357 | 118 | 466 | 149 | − |
1901 | 6,302 | 73 | 5,525 | 90 | 483 | 131 | − |
1902 | 6,537 | 52 | 5,599 | 81 | 552 | 253 | − |
1903 | 6,474 | 41 | 5,508 | 82 | 491 | 352 | − |
1904 | 7,792 | 163 | 6,773 | 91 | 479 | 286 | − |
1905 | 7,286 | 161 | 6,274 | 134 | 599 | 118 | − |
1906 | 6,852 | 122 | 5,689 | 173 | 615 | 253 | − |
1907 | 6,716 | 141 | 5,509 | 124 | 640 | 302 | − |
1908 | 6,459 | 166 | 5,226 | 97 | 641 | 329 | − |
1909 | 6,118 | 135 | 4,617 | 124 | 846 | 396 | − |
1910 | 5,420 | 160 | 3,847 | 73 | 875 | 465 | − |
1911 | 5,303 | 165 | 3,507 | 85 | 1,026 | 520 | − |
1912 | 5,668 | 127 | 3,568 | 67 | 1,288 | 618 | − |
1913 | 5,324 | 85 | 3,228 | 64 | 1,374 | 573 | − |
1914 | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 7,099 | 169 | 4,044 | 70 | 1,903 | 913 | − |
1920 | 8,826 | 627 | 4,207 | 133 | 2,596 | 1,263 | − |
1921 | 6,744 | 130 | 3,259 | 143 | 2,459 | 753 | − |
1922 | 5,813 | 86 | 3,372 | 100 | 1,717 | 538 | − |
1923 | 5,610 | 117 | 3,258 | 104 | 1,580 | 551 | − |
1924 | 5,893 | 100 | 3,345 | 165 | 1,677 | 606 | − |
1925 | 6,510 | 144 | 3,723 | 210 | 1,685 | 748 | − |
1926 | 6,481 | 134 | 3,740 | 165 | 1,737 | 705 | − |
1927 | 6,630 | 139 | 4,367 | 139 | 1,498 | 487 | − |
1928 | 5,136 | 93 | 1,989 | 165 | 2,437 | 452 | − |
1929 | 5,515 | 130 | 2,049 | 209 | 2,620 | 507 | − |
1930 | 5,024 | 117 | 1,747 | 166 | 2,434 | 560 | − |
1931 | 5,182 | 124 | 1,855 | 215 | 2,267 | 721 | − |
1932 | 4,829 | 144 | 1,709 | 253 | 2,073 | 650 | − |
1933 | 4,367 | 306 | 981 | 184 | − | 1,526 | 1,370 |
1934 | 4,265 | 686 | 569 | 198 | − | 1,491 | 1,321 |
1935 | 4,256 | 246 | 1,052 | 144 | − | 1,388 | 1,426 |
1936 | 4,313 | 1,127 | 48 | 169 | − | 1,330 | 1,639 |
1937 | 4,418 | 349 | 822 | 267 | − | 1,358 | 1,622 |
1938 | 4,991 | 252 | 986 | 282 | − | 1,377 | 2,094 |
1939 | − | − | − | − | − | − | − |
1940 | 5,052 | − | 1,588 | 205 | − | 1,173 | 2,086 |
1941 | 10,556 | − | 3,711 | 338 | − | 1,562 | 4,945 |
1942 | 14,488 | − | 4,323 | 636 | − | 1,756 | 7,773 |
1943 | 16,840 | − | 5,872 | 1,126 | − | 1,562 | 8,280 |
1944 | 15,943 | − | − | − | − | − | − |
1945 | 18,323 | − | 6,523 | 2,330 | 9,470 | − | − |
1946 | 16,099 | 3,860 | 5,314 | 1,191 | 5,264 | 470 | − |
1947 | 15,597 | 314 | 5,637 | 958 | 8,089 | 599 | − |
1948 | − | − | − | − | − | − | − |
1949 | − | − | − | − | − | − | − |
1950 | − | − | − | − | − | − | − |
1951 | − | − | − | − | − | − | − |
1952 | − | − | − | − | − | − | − |
1953 | − | − | − | − | − | − | − |
1954 | − | − | − | − | − | − | − |
1955 | − | − | − | − | − | − | − |
1956 | 8,215 | − | 1,983 | 1,118 | 4,687 | 427 | − |
1957 | 8,840 | − | 1,780 | 1,028 | 5,260 | 772 | − |
1958 | 9,500 | − | 1,896 | 1,033 | 5,772 | 799 | − |
1959 | 10,791 | − | 2,459 | 795 | 6,473 | 1,064 | − |
1960 | 10,295 | − | 2,759 | 388 | 6,184 | 964 | − |
1961 | 11,846 | − | 2,964 | 817 | 7,286 | 779 | − |
1962 | 11,091 | − | 2,921 | 861 | 6,697 | 612 | − |
1963 | 11,609 | − | 2,670 | 993 | 7,218 | 728 | − |
1964 | 12,426 | − | 2,707 | 828 | 7,954 | 937 | − |
1965 | 12,504 | − | 2,527 | 756 | 7,960 | 1,261 | − |
1966 | 13,180 | − | 3,139 | 877 | 7,572 | 1,592 | − |
1967 | 13,417 | − | 3,457 | 894 | 8,005 | 1,061 | − |
1968 | 13,504 | − | 3,340 | 825 | 7,648 | 1,691 | − |
1969 | 15,060 | − | 3,879 | 833 | 9,217 | 1,131 | − |
1970 | 16,079 | − | 4,012 | 769 | 10,263 | 1,035 | − |
1971 | 13,564 | − | 3,337 | 895 | 9,332 | − | − |
1972 | 15,617 | − | 4,224 | 1,147 | 10,246 | − | − |
1973 | 15,811 | − | 4,177 | 813 | 10,821 | − | − |
1974 | 17,265 | − | 4,602 | 576 | 12,087 | − | − |
1975 | 18,379 | − | 5,139 | 788 | 12,452 | − | − |
1976 | 18,119 | − | 4,741 | 1,669 | 11,709 | − | − |
1977 | 18,545 | − | 5,399 | 747 | 12,399 | − | − |
1978 | 18,865 | − | 5,631 | 973 | 12,261 | − | − |
1979 | 19,712 | − | 5,726 | 881 | 13,105 | − | − |
1980 | 21,809 | − | 6,719 | − | 13,669 | − | − |
1981 | 21,175 | − | 6,305 | 789 | 14,081 | − | − |
Informations sur le tableau
Avant 1854, le Compte général ne mentionne les mises en liberté provisoire que pour les prévenus jugés par les tribunaux correctionnels (Cf. PCOMLPRO et PCORLPRO).
De 1854 à 1864, le tableau sur l'activité des juges d'instruction mentionne les mises en liberté provisoire.
De 1865 à 1981, existe un tableau concernant la mise en liberté provisoire, par cours d'appel jusqu'en 1885, puis pour l'ensemble des juridictions seulement à partir de 1886.
Mais les rubriques selon lesquelles sont détaillés les individus mis en liberté provisoire au cours de la procédure varient énormément, à la mesure de l'évolution législative pendant cette période (cf. Annexe 2 pour les principaux textes).
En 1854, apparaissent les deux rubriques "caution" et "renvoi art. 129 C.I.C.".
En 1855, est ajouté le cas des mainlevées en vertu du nouvel article 94 du C.I.C..
En 1863, la loi sur les flagrants délits conduit à ajouter le cas de son article 5 qui disparaît cependant entre 1865 et 1868.
En 1865, est ajouté le cas des mises en liberté de droit prévues par le nouvel article 113, alinéa 2, ainsi qu'une distinction entre crime et délit pour les mainlevées et les mises en liberté sur requête.
Ensuite, le nombre de rubriques évolue entre 5 et 10 selon la législation, avec bien sûr autant de ruptures que de réformes.
Les séries ne peuvent reprendre tout ce détail. De plus, une bonne partie de l'époque des modifications répétées, et en tout cas la période 1933-1958, correspond à un temps où il y avait manifestement un grand flottement dans la production statistique.
On observe même pendant quelques années (1940-1943) des chiffres donnés dans un tableau ne correspondant plus à l'état de la législation. En 1944, cette erreur est corrigée dans les intitulés mais les chiffres manquent ; en 1945 il y a des regroupements et de 1948 à 1955 (volumes groupés du Compte général), le tableau disparaît.
On peut alors plutôt tenter une réorganisation des rubriques. Les séries suivantes peuvent être conservées avec une homogénéité acceptable :
- PLPTOT : TOTAL des mises en liberté malgré la divergence obser- vable à partir de 1940 avec la série PDPLPRO (achèvement de la dé- tention préventive par mise en liberté provisoire) ;
- PLPRENV : RENVOI devant le tribunal correctionnel ou de simple police ;
- PLPMAIN : MAINLEVEE du mandat de dépôt ;
- PLPFLAG : FLAGRANTS DELITS article 5.
Pour les autres séries, on peut envisager un regroupement ou une organisation en trois postes :
- les mises en liberté sur requête, toujours présentes mais de contenu variable ;
- les mises en liberté de droit qui apparaissent en 1865 et prennent un contenu variable après 1933 ;
- les mises en liberté d'office prévues pendant la période la plus cahotique (1933-1947) que l'on pourra cependant regrouper si nécessaire avec les requêtes.
L'ensemble de ces remarques conduit finalement à considérer qu'à toutes fins pratiques, par suite d'absence de chiffre ou en raison d'une nomenclature inutilisable, la ventilation des mises en liberté provisoire subit une rupture de série entre 1939 et 1956.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |