Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'amende seulement (PAMENDE)
1831 − 1978
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1831 | 193.952 |
| 1832 | 156.791 |
| 1833 | 144.753 |
| 1834 | 113.545 |
| 1835 | 105.672 |
| 1836 | 116.619 |
| 1837 | 124.271 |
| 1838 | 124.850 |
| 1839 | 120.719 |
| 1840 | 128.797 |
| 1841 | 116.258 |
| 1842 | 120.462 |
| 1843 | 123.071 |
| 1844 | 123.097 |
| 1845 | 122.798 |
| 1846 | 123.990 |
| 1847 | 134.998 |
| 1848 | 128.808 |
| 1849 | 118.781 |
| 1850 | 123.608 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1851 | 116.959 |
| 1852 | 135.424 |
| 1853 | 142.506 |
| 1854 | 138.223 |
| 1855 | 122.438 |
| 1856 | 114.281 |
| 1857 | 120.527 |
| 1858 | 105.421 |
| 1859 | 97.044 |
| 1860 | 76.030 |
| 1861 | 75.380 |
| 1862 | 68.550 |
| 1863 | 62.783 |
| 1864 | 66.104 |
| 1865 | 64.874 |
| 1866 | 61.220 |
| 1867 | 68.773 |
| 1868 | 67.995 |
| 1869 | 55.342 |
| 1870 | 44.685 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1871 | 65.043 |
| 1872 | 62.826 |
| 1873 | 68.476 |
| 1874 | 72.832 |
| 1875 | 73.006 |
| 1876 | 76.309 |
| 1877 | 69.101 |
| 1878 | 71.253 |
| 1879 | 73.299 |
| 1880 | 69.467 |
| 1881 | 74.084 |
| 1882 | 65.867 |
| 1883 | 71.507 |
| 1884 | 75.596 |
| 1885 | 79.564 |
| 1886 | 78.345 |
| 1887 | 84.439 |
| 1888 | 81.004 |
| 1889 | 77.988 |
| 1890 | 80.492 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1891 | 87.118 |
| 1892 | 92.041 |
| 1893 | 92.871 |
| 1894 | 93.718 |
| 1895 | 94.824 |
| 1896 | 88.673 |
| 1897 | 87.944 |
| 1898 | 79.602 |
| 1899 | 78.604 |
| 1900 | 75.583 |
| 1901 | 78.683 |
| 1902 | 80.686 |
| 1903 | 83.559 |
| 1904 | 87.791 |
| 1905 | 86.571 |
| 1906 | 80.245 |
| 1907 | 86.650 |
| 1908 | 90.608 |
| 1909 | 88.491 |
| 1910 | 87.026 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1911 | 95.609 |
| 1912 | 97.217 |
| 1913 | 97.455 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 80.652 |
| 1920 | 117.427 |
| 1921 | 123.206 |
| 1922 | 97.824 |
| 1923 | 88.172 |
| 1924 | 87.304 |
| 1925 | 100.047 |
| 1926 | 108.026 |
| 1927 | 108.815 |
| 1928 | 105.367 |
| 1929 | 108.473 |
| 1930 | 108.313 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1931 | 111.617 |
| 1932 | 104.391 |
| 1933 | 109.622 |
| 1934 | 121.784 |
| 1935 | 117.396 |
| 1936 | 98.824 |
| 1937 | 96.830 |
| 1938 | 110.811 |
| 1939 | − |
| 1940 | 89.486 |
| 1941 | 168.556 |
| 1942 | 180.106 |
| 1943 | 169.166 |
| 1944 | 120.478 |
| 1945 | 122.907 |
| 1946 | 144.943 |
| 1947 | 132.685 |
| 1948 | 135.262 |
| 1949 | 121.435 |
| 1950 | 109.502 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1951 | 101.786 |
| 1952 | 106.269 |
| 1953 | 104.499 |
| 1954 | 107.068 |
| 1955 | 104.630 |
| 1956 | 105.101 |
| 1957 | 108.320 |
| 1958 | 111.120 |
| 1959 | 101.166 |
| 1960 | 118.229 |
| 1961 | 121.101 |
| 1962 | 111.738 |
| 1963 | 116.666 |
| 1964 | 122.109 |
| 1965 | 127.412 |
| 1966 | 132.485 |
| 1967 | 135.287 |
| 1968 | 139.526 |
| 1969 | 112.914 |
| 1970 | 138.577 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1971 | 165.376 |
| 1972 | 173.801 |
| 1973 | 179.323 |
| 1974 | 101.847 |
| 1975 | 171.892 |
| 1976 | 195.421 |
| 1977 | 184.675 |
| 1978 | 192.470 |
Informations sur la série
En 1963, le chiffre diffère de ce qu'on peut relever dans le Compte général, une erreur d'impression a en effet dû être rectifiée a posteriori.
Cette série comprend les amendes avec sursis à partir de 1891 (voir PSUCOAME dans le chapitre sur les sursis).
A partir de 1976, la série n'est plus relevée mais calculée à partir des rubriques correspondantes du tableau Compte général.
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
