"Affaires laissées sans poursuites attendu que les faits ne constituaient ni crime ni délit" (ANICNID1)
1831 − 1932
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1831 | 9.871 |
| 1832 | 10.606 |
| 1833 | 10.500 |
| 1834 | 10.741 |
| 1835 | 12.070 |
| 1836 | 16.715 |
| 1837 | 18.259 |
| 1838 | 19.628 |
| 1839 | 22.043 |
| 1840 | 22.999 |
| 1841 | 22.539 |
| 1842 | 24.543 |
| 1843 | 25.424 |
| 1844 | 26.980 |
| 1845 | 28.625 |
| 1846 | 32.510 |
| 1847 | 34.422 |
| 1848 | 32.155 |
| 1849 | 40.274 |
| 1850 | 42.480 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1851 | 41.907 |
| 1852 | 43.674 |
| 1853 | 45.989 |
| 1854 | 49.392 |
| 1855 | 48.419 |
| 1856 | 49.222 |
| 1857 | 50.282 |
| 1858 | 49.070 |
| 1859 | 48.302 |
| 1860 | 46.268 |
| 1861 | 51.766 |
| 1862 | 52.887 |
| 1863 | 56.539 |
| 1864 | 59.321 |
| 1865 | 64.204 |
| 1866 | 64.329 |
| 1867 | 65.798 |
| 1868 | 75.611 |
| 1869 | 74.462 |
| 1870 | 49.004 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1871 | 50.097 |
| 1872 | 64.242 |
| 1873 | 68.894 |
| 1874 | 72.231 |
| 1875 | 77.092 |
| 1876 | 83.728 |
| 1877 | 80.167 |
| 1878 | 82.401 |
| 1879 | 85.758 |
| 1880 | 94.131 |
| 1881 | 98.334 |
| 1882 | 97.241 |
| 1883 | 103.346 |
| 1884 | 104.176 |
| 1885 | 109.043 |
| 1886 | 107.192 |
| 1887 | 115.171 |
| 1888 | 110.062 |
| 1889 | 112.158 |
| 1890 | 109.355 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1891 | 120.518 |
| 1892 | 131.478 |
| 1893 | 134.000 |
| 1894 | 131.859 |
| 1895 | 123.069 |
| 1896 | 121.745 |
| 1897 | 127.872 |
| 1898 | 131.253 |
| 1899 | 131.691 |
| 1900 | 131.855 |
| 1901 | 139.506 |
| 1902 | 140.901 |
| 1903 | 140.052 |
| 1904 | 141.645 |
| 1905 | 139.574 |
| 1906 | 122.313 |
| 1907 | 118.917 |
| 1908 | 111.665 |
| 1909 | 110.483 |
| 1910 | 105.837 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1911 | 115.108 |
| 1912 | 114.404 |
| 1913 | 109.462 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 81.580 |
| 1920 | 91.660 |
| 1921 | 93.679 |
| 1922 | 81.927 |
| 1923 | 86.125 |
| 1924 | 89.252 |
| 1925 | 93.131 |
| 1926 | 91.425 |
| 1927 | 89.995 |
| 1928 | 89.949 |
| 1929 | 89.641 |
| 1930 | 93.571 |
| 1931 | 95.702 |
| 1932 | 97.680 |
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
