Prévenus jugés par les tribunaux correctionnels arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Autres mandats (PCORMDEP)
1863 − 1929
Année | Valeur |
---|---|
1863 | 36.846 |
1864 | 30.372 |
1865 | 28.489 |
1866 | 24.148 |
1867 | 25.348 |
1868 | 26.032 |
1869 | 24.840 |
1870 | 19.310 |
1871 | 24.724 |
1872 | 31.399 |
1873 | 32.270 |
1874 | 32.703 |
1875 | 28.766 |
1876 | 28.051 |
1877 | 28.422 |
1878 | 26.759 |
1879 | 26.057 |
1880 | 26.279 |
1881 | 25.100 |
1882 | 24.779 |
Année | Valeur |
---|---|
1883 | 24.845 |
1884 | 24.670 |
1885 | 23.966 |
1886 | 27.085 |
1887 | 25.291 |
1888 | 23.816 |
1889 | 22.222 |
1890 | 22.609 |
1891 | 23.047 |
1892 | 23.583 |
1893 | 23.056 |
1894 | 24.220 |
1895 | 21.758 |
1896 | 22.613 |
1897 | 21.756 |
1898 | 21.371 |
1899 | 22.313 |
1900 | 21.375 |
1901 | 19.785 |
1902 | 18.242 |
Année | Valeur |
---|---|
1903 | 18.630 |
1904 | 19.080 |
1905 | 19.619 |
1906 | 20.581 |
1907 | 23.175 |
1908 | 24.995 |
1909 | 22.624 |
1910 | 22.727 |
1911 | 25.827 |
1912 | 28.538 |
1913 | 26.936 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 23.917 |
1920 | 29.286 |
1921 | 27.921 |
1922 | 22.847 |
Année | Valeur |
---|---|
1923 | 23.588 |
1924 | 25.246 |
1925 | 25.753 |
1926 | 24.615 |
1927 | 25.142 |
1928 | 21.929 |
1929 | 20.803 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |