Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'emprisonnement supérieure à un an assortie ou non d'une amende (PEC>1AN)
1831 − 1978
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 3.801 |
1832 | 3.827 |
1833 | 3.934 |
1834 | 4.095 |
1835 | 4.316 |
1836 | 4.924 |
1837 | 5.624 |
1838 | 6.026 |
1839 | 5.733 |
1840 | 6.246 |
1841 | 5.839 |
1842 | 6.024 |
1843 | 6.437 |
1844 | 6.557 |
1845 | 5.873 |
1846 | 6.504 |
1847 | 8.176 |
1848 | 5.086 |
1849 | 6.290 |
1850 | 7.225 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 8.076 |
1852 | 10.060 |
1853 | 10.505 |
1854 | 11.964 |
1855 | 11.445 |
1856 | 10.666 |
1857 | 10.236 |
1858 | 9.012 |
1859 | 8.347 |
1860 | 8.110 |
1861 | 8.784 |
1862 | 9.253 |
1863 | 8.535 |
1864 | 8.331 |
1865 | 8.368 |
1866 | 8.196 |
1867 | 8.514 |
1868 | 8.741 |
1869 | 8.207 |
1870 | 5.389 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 7.056 |
1872 | 11.701 |
1873 | 10.062 |
1874 | 10.629 |
1875 | 9.495 |
1876 | 8.789 |
1877 | 8.705 |
1878 | 8.342 |
1879 | 8.052 |
1880 | 7.581 |
1881 | 7.069 |
1882 | 7.237 |
1883 | 6.870 |
1884 | 7.149 |
1885 | 6.665 |
1886 | 6.011 |
1887 | 5.645 |
1888 | 5.330 |
1889 | 5.770 |
1890 | 5.461 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 5.449 |
1892 | 5.702 |
1893 | 5.103 |
1894 | 5.480 |
1895 | 5.163 |
1896 | 4.848 |
1897 | 4.332 |
1898 | 4.052 |
1899 | 4.148 |
1900 | 2.905 |
1901 | 3.606 |
1902 | 3.770 |
1903 | 3.434 |
1904 | 3.674 |
1905 | 4.257 |
1906 | 4.639 |
1907 | 5.301 |
1908 | 5.365 |
1909 | 4.356 |
1910 | 5.018 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 5.374 |
1912 | 5.881 |
1913 | 5.279 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 5.717 |
1920 | 6.924 |
1921 | 6.193 |
1922 | 4.981 |
1923 | 4.079 |
1924 | 4.011 |
1925 | 4.257 |
1926 | 4.286 |
1927 | 4.569 |
1928 | 3.996 |
1929 | 4.776 |
1930 | 4.936 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 4.558 |
1932 | 4.217 |
1933 | 3.408 |
1934 | 4.182 |
1935 | 4.101 |
1936 | 3.783 |
1937 | 4.190 |
1938 | 3.146 |
1939 | − |
1940 | 4.254 |
1941 | 7.455 |
1942 | 10.085 |
1943 | 11.090 |
1944 | 9.186 |
1945 | 8.554 |
1946 | 11.881 |
1947 | 12.969 |
1948 | 14.087 |
1949 | 9.183 |
1950 | 7.717 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 7.058 |
1952 | 4.153 |
1953 | 3.757 |
1954 | 3.318 |
1955 | 5.858 |
1956 | 5.932 |
1957 | 5.898 |
1958 | 7.349 |
1959 | 8.017 |
1960 | 9.170 |
1961 | 9.756 |
1962 | 8.859 |
1963 | 9.863 |
1964 | 10.173 |
1965 | 10.590 |
1966 | 11.866 |
1967 | 12.919 |
1968 | 12.595 |
1969 | 13.954 |
1970 | 14.164 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 12.194 |
1972 | 12.086 |
1973 | 10.352 |
1974 | 11.744 |
1975 | 15.053 |
1976 | 14.298 |
1977 | 9.517 |
1978 | 10.690 |
Informations sur la série
Cette série a été constituée dans les mêmes conditions que PEC<=1AN.
Elle contient les condamnations comptées dans la série suivante.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |