Nombre d'affaires concernant des "délits spéciaux" jugées par les tribunaux correctionnels (ATOTSPE)
1831 − 1954
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1831 | 117.191 |
| 1832 | 99.618 |
| 1833 | 89.014 |
| 1834 | 72.692 |
| 1835 | 68.167 |
| 1836 | 74.595 |
| 1837 | 84.012 |
| 1838 | 83.783 |
| 1839 | 80.379 |
| 1840 | 84.992 |
| 1841 | 74.059 |
| 1842 | 76.375 |
| 1843 | 80.553 |
| 1844 | 76.959 |
| 1845 | 76.239 |
| 1846 | 74.194 |
| 1847 | 83.055 |
| 1848 | 73.887 |
| 1849 | 65.897 |
| 1850 | 65.418 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1851 | 62.490 |
| 1852 | 75.926 |
| 1853 | 76.620 |
| 1854 | 74.398 |
| 1855 | 61.941 |
| 1856 | 54.916 |
| 1857 | 57.778 |
| 1858 | 47.356 |
| 1859 | 39.545 |
| 1860 | 28.291 |
| 1861 | 27.346 |
| 1862 | 23.761 |
| 1863 | 20.753 |
| 1864 | 22.639 |
| 1865 | 23.124 |
| 1866 | 21.052 |
| 1867 | 22.855 |
| 1868 | 23.600 |
| 1869 | 17.495 |
| 1870 | 15.140 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1871 | 26.989 |
| 1872 | 21.548 |
| 1873 | 21.706 |
| 1874 | 22.493 |
| 1875 | 21.875 |
| 1876 | 22.364 |
| 1877 | 20.823 |
| 1878 | 20.828 |
| 1879 | 20.622 |
| 1880 | 21.391 |
| 1881 | 20.223 |
| 1882 | 18.581 |
| 1883 | 19.111 |
| 1884 | 21.221 |
| 1885 | 22.060 |
| 1886 | 22.899 |
| 1887 | 26.221 |
| 1888 | 23.492 |
| 1889 | 22.039 |
| 1890 | 22.220 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1891 | 26.171 |
| 1892 | 30.529 |
| 1893 | 29.377 |
| 1894 | 26.059 |
| 1895 | 26.530 |
| 1896 | 23.654 |
| 1897 | 22.043 |
| 1898 | 18.896 |
| 1899 | 18.193 |
| 1900 | 15.752 |
| 1901 | 15.131 |
| 1902 | 16.964 |
| 1903 | 18.230 |
| 1904 | 20.194 |
| 1905 | 18.909 |
| 1906 | 14.805 |
| 1907 | 16.189 |
| 1908 | 17.209 |
| 1909 | 15.495 |
| 1910 | 14.011 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1911 | 16.090 |
| 1912 | 13.752 |
| 1913 | 13.063 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 5.915 |
| 1920 | 6.390 |
| 1921 | 7.983 |
| 1922 | 6.734 |
| 1923 | 6.302 |
| 1924 | 4.706 |
| 1925 | 5.632 |
| 1926 | 5.700 |
| 1927 | 7.067 |
| 1928 | 6.813 |
| 1929 | 7.648 |
| 1930 | 6.586 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1931 | 5.684 |
| 1932 | 6.566 |
| 1933 | 9.229 |
| 1934 | 10.442 |
| 1935 | 10.348 |
| 1936 | 7.878 |
| 1937 | 5.984 |
| 1938 | 7.446 |
| 1939 | − |
| 1940 | 4.350 |
| 1941 | 7.997 |
| 1942 | 11.768 |
| 1943 | 11.288 |
| 1944 | 9.165 |
| 1945 | 12.111 |
| 1946 | 16.581 |
| 1947 | 13.086 |
| 1948 | 11.465 |
| 1949 | 10.229 |
| 1950 | 7.309 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1951 | 5.573 |
| 1952 | 6.522 |
| 1953 | 6.862 |
| 1954 | 8.214 |
Informations sur la série
Ces affaires font l'objet d'un paragraphe à part à la fin de la liste des infractions du tableau "Délits jugés par les tribunaux correctionnels - Mode et résultat des poursuites". Ce sont en fait des contraventions punies de peines correctionnelles supérieures à celles de simple police et donc jugées par les tribunaux correctionnels.
La série (ainsi que les séries PSPEPREV à PSPEAMEN) ne peut être prolongée au delà de 1954.
Selon les années, le contenu du sous-ensemble des délits spéciaux varie. On y trouve les rubriques suivantes :
- "instruction publique", de 1831 à 1842 ;
- "contributions indirectes (boissons, garantie, allumettes...)", de 1831 à 1954 ;
- "douanes", de 1831 à 1954 ;
- "octrois", de 1831 à 1954 (à l'exception de 1951) ;
- "garantie matières d'or et d'argent", en 1831 et 1832 ;
- "eaux et forêts", de 1831 à 1865 ;
- "pêche", de 1831 à 1907 ;
- "forêts", de 1866 à 1954 ;
- "pêche fluviale", de 1908 à 1954 ;
- "pêche et navigation maritime", de 1908 à 1954 ;
- "lois et réglementation maritimes", de 1831 à 1907 (à l'exception de 1832) :
- "lois et réglementation maritimes et sanitaires", en 1832 :
- "postes, de 1831 à 1850 ;
- "usage d'un timbre poste déjà usagé" (lois du 16 octobre 1849 et du 11 juin 1859), de 1851 à 1910 ;
- "autres contraventions en matière de postes", de 1851 à 1910 ;
- "enregistrement", en 1842 ;
- "bacs de passage", en 1832 ;
- "roulage", de 1851 à 1954 :
- "mines", de 1831 à 1910 ;
- "mines et carrières", en 1912 ;
- "loyers", en 1951 ;
- "sécurité sociale", de 1952 à 1954. Cette liste ne comprend pas, loin de là, toutes les infractions à des législations extérieures au Code Pénal que le Compte général faisait figurer parmi les "délits communs".
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
