Nombre d'"agents de police" (NAGENPOL)
1842 − 1932
Année | Valeur |
---|---|
1842 | 2.975 |
1843 | 2.859 |
1844 | 2.909 |
1845 | 2.994 |
1846 | 3.072 |
1847 | 3.134 |
1848 | 3.764 |
1849 | 3.828 |
1850 | 3.829 |
1851 | 4.091 |
1852 | 4.140 |
1853 | 4.244 |
1854 | 6.784 |
1855 | 7.032 |
1856 | 7.009 |
1857 | 7.161 |
1858 | 7.337 |
1859 | 7.403 |
1860 | 8.425 |
1861 | 8.531 |
Année | Valeur |
---|---|
1862 | 8.597 |
1863 | 8.763 |
1864 | 8.865 |
1865 | 9.024 |
1866 | 8.910 |
1867 | 9.211 |
1868 | 10.496 |
1869 | 10.574 |
1870 | 3.489 |
1871 | 10.267 |
1872 | 10.952 |
1873 | 11.464 |
1874 | 11.476 |
1875 | 11.539 |
1876 | 11.663 |
1877 | 11.822 |
1878 | 12.175 |
1879 | 12.893 |
1880 | 12.583 |
1881 | 12.810 |
Année | Valeur |
---|---|
1882 | 13.085 |
1883 | 13.226 |
1884 | 13.430 |
1885 | 13.751 |
1886 | 13.601 |
1887 | 13.750 |
1888 | 14.111 |
1889 | 14.011 |
1890 | 14.127 |
1891 | 14.450 |
1892 | 14.598 |
1893 | 14.627 |
1894 | 14.758 |
1895 | 15.145 |
1896 | 15.213 |
1897 | 15.369 |
1898 | 15.501 |
1899 | 15.489 |
1900 | 15.855 |
1901 | 15.970 |
Année | Valeur |
---|---|
1902 | 16.128 |
1903 | 15.847 |
1904 | 16.105 |
1905 | 16.155 |
1906 | 17.472 |
1907 | 17.638 |
1908 | 17.524 |
1909 | 17.741 |
1910 | 17.911 |
1911 | 17.984 |
1912 | 18.132 |
1913 | 17.149 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 17.940 |
1920 | 18.448 |
1921 | 19.187 |
Année | Valeur |
---|---|
1922 | 19.010 |
1923 | 19.496 |
1924 | 19.509 |
1925 | 20.672 |
1926 | 20.971 |
1927 | 20.126 |
1928 | 21.491 |
1929 | 21.638 |
1930 | 30.641 |
1931 | 32.129 |
1932 | 31.533 |
Informations sur la série
De 1843 à 1848, une note au bas du tableau précise que ne sont pas comptés à Marseille les "gardes de sécurité", ni les "crieurs de nuit" (page 225 des Comptes généraux de 1843 à 1848).
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |