Prévenus jugés pour des délits communs arrêtés et détenus jusqu'au jugement. Autres mandats (PCOMMDEP)
1863 − 1929
Année | Valeur |
---|---|
1863 | 36 169 |
1864 | 29 876 |
1865 | 27 962 |
1866 | 23 813 |
1867 | 25 029 |
1868 | 25 704 |
1869 | 24 585 |
1870 | 19 089 |
1871 | 24 478 |
1872 | 30 595 |
1873 | 31 499 |
1874 | 32 121 |
1875 | 28 170 |
1876 | 27 434 |
1877 | 27 807 |
1878 | 26 124 |
1879 | 25 301 |
1880 | 25 765 |
1881 | 24 521 |
1882 | 24 185 |
Année | Valeur |
---|---|
1883 | 24 373 |
1884 | 24 168 |
1885 | 23 273 |
1886 | 26 027 |
1887 | 24 395 |
1888 | 22 951 |
1889 | 21 424 |
1890 | 21 747 |
1891 | 22 086 |
1892 | 22 724 |
1893 | 22 398 |
1894 | 23 610 |
1895 | 21 085 |
1896 | 21 799 |
1897 | 20 722 |
1898 | 20 431 |
1899 | 21 690 |
1900 | 20 798 |
1901 | 19 186 |
1902 | 17 578 |
Année | Valeur |
---|---|
1903 | 17 901 |
1904 | 18 249 |
1905 | 18 860 |
1906 | 19 648 |
1907 | 22 291 |
1908 | 24 193 |
1909 | 22 032 |
1910 | 22 160 |
1911 | 25 230 |
1912 | 28 065 |
1913 | 26 543 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 23 765 |
1920 | 29 102 |
1921 | 27 761 |
1922 | 22 740 |
Année | Valeur |
---|---|
1923 | 23 437 |
1924 | 25 136 |
1925 | 25 589 |
1926 | 24 381 |
1927 | 24 869 |
1928 | 21 700 |
1929 | 20 593 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |