Nombre de condamnés (condamnations) à la peine de mort (PMORT)
1831 − 1974
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 108 |
1832 | 90 |
1833 | 50 |
1834 | 25 |
1835 | 54 |
1836 | 30 |
1837 | 33 |
1838 | 44 |
1839 | 39 |
1840 | 51 |
1841 | 50 |
1842 | 42 |
1843 | 50 |
1844 | 51 |
1845 | 47 |
1846 | 52 |
1847 | 65 |
1848 | 36 |
1849 | 39 |
1850 | 53 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 45 |
1852 | 58 |
1853 | 39 |
1854 | 79 |
1855 | 61 |
1856 | 46 |
1857 | 58 |
1858 | 38 |
1859 | 36 |
1860 | 39 |
1861 | 26 |
1862 | 39 |
1863 | 20 |
1864 | 9 |
1865 | 14 |
1866 | 20 |
1867 | 25 |
1868 | 11 |
1869 | 18 |
1870 | 11 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 16 |
1872 | 31 |
1873 | 34 |
1874 | 31 |
1875 | 33 |
1876 | 22 |
1877 | 31 |
1878 | 28 |
1879 | 23 |
1880 | 23 |
1881 | 19 |
1882 | 35 |
1883 | 25 |
1884 | 30 |
1885 | 39 |
1886 | 38 |
1887 | 28 |
1888 | 28 |
1889 | 28 |
1890 | 32 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 28 |
1892 | 27 |
1893 | 37 |
1894 | 29 |
1895 | 22 |
1896 | 24 |
1897 | 14 |
1898 | 19 |
1899 | 20 |
1900 | 11 |
1901 | 20 |
1902 | 9 |
1903 | 15 |
1904 | 16 |
1905 | 18 |
1906 | 29 |
1907 | 41 |
1908 | 49 |
1909 | 19 |
1910 | 28 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 30 |
1912 | 35 |
1913 | 24 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 17 |
1920 | 56 |
1921 | 64 |
1922 | 42 |
1923 | 39 |
1924 | 26 |
1925 | 31 |
1926 | 27 |
1927 | 24 |
1928 | 22 |
1929 | 23 |
1930 | 28 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 20 |
1932 | 27 |
1933 | 26 |
1934 | 14 |
1935 | 13 |
1936 | 25 |
1937 | 17 |
1938 | 16 |
1939 | − |
1940 | 9 |
1941 | 9 |
1942 | 18 |
1943 | 20 |
1944 | 16 |
1945 | 25 |
1946 | 78 |
1947 | 69 |
1948 | 59 |
1949 | 64 |
1950 | 50 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 33 |
1952 | 18 |
1953 | 10 |
1954 | 11 |
1955 | 9 |
1956 | 5 |
1957 | 8 |
1958 | 8 |
1959 | 5 |
1960 | 10 |
1961 | 18 |
1962 | 1 |
1963 | 7 |
1964 | 6 |
1965 | 4 |
1966 | 2 |
1967 | 4 |
1968 | 2 |
1969 | 3 |
1970 | 0 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 5 |
1972 | 4 |
1973 | 1 |
1974 | 3 |
Informations sur la série
La série provient du tableau concernant les cours d'assises jusqu'en 1974. A partir de 1975, les condamnations à la peine de mort ont plus été exclues de l'exploitation informatique qui s'était révélée trop peu fiable dans ce domaine.
La peine de mort a été abolie en France par la loi du 9 octobre 1981.
Les majeurs et les mineurs sont confondus.
Une autre série non publiée est établie par le bureau des Grâces de la direction des Affaires criminelles et des Grâces, à la Chancellerie. Jusqu'en 1872, les chiffres sont identiques. Ensuite, on observe certains écarts inexpliqués : les chiffres sont alors les suivants :
1873 | 36 | 1901 | 14 | 1929 | 23 | 1957 | 5 |
1874 | 33 | 1902 | 8 | 1930 | 28 | 1958 | 8 |
1875 | 32 | 1903 | 14 | 1931 | 19 | 1959 | 2 |
1876 | 22 | 1904 | 16 | 1932 | 27 | 1960 | 2 |
1877 | 30 | 1905 | 14 | 1933 | 26 | 1961 | 6 |
1878 | 31 | 1906 | 25 | 1934 | 14 | 1962 | 0 |
1879 | 23 | 1907 | 37 | 1935 | 13 | 1963 | 7 |
1880 | 17 | 1908 | 46 | 1936 | 25 | 1964 | 3 |
1881 | 26 | 1909 | 19 | 1937 | 16 | 1965 | 4 |
1882 | 40 | 1910 | 26 | 1938 | 14 | 1966 | 1 |
1883 | 24 | 1911 | 32 | 1939 | 17 | 1967 | 2 |
1884 | 31 | 1912 | 34 | 1940 | 9 | 1968 | 1 |
1885 | 38 | 1913 | 25 | 1941 | 9 | 1969 | 4 |
1886 | 35 | 1914 | 25 | 1942 | 18 | 1970 | 0 |
1887 | 27 | 1915 | 4 | 1943 | 20 | 1971 | 2 |
1888 | 28 | 1916 | 8 | 1944 | 16 | 1972 | 4 |
1889 | 23 | 1917 | 20 | 1945 | 25 | 1973 | 3 |
1890 | 32 | 1918 | 22 | 1946 | 78 | 1974 | 0 |
1891 | 28 | 1919 | 17 | 1947 | 69 | 1975 | 1 |
1892 | 27 | 1920 | 58 | 1948 | 59 | 1976 | 4 |
1893 | 42 | 1921 | 68 | 1949 | 64 | 1977 | 2 |
1894 | 33 | 1922 | 47 | 1950 | 45 | 1978 | 0 |
1895 | 22 | 1923 | 37 | 1951 | 26 | 1979 | 0 |
1896 | 27 | 1924 | 27 | 1952 | 13 | 1980 | 1 |
1897 | 14 | 1925 | 29 | 1953 | 9 | 1981 | 0 |
1898 | 19 | 1926 | 28 | 1954 | 8 | ||
1899 | 20 | 1927 | 23 | 1955 | 5 | ||
1900 | 11 | 1928 | 21 | 1956 | 6 |
Les condamnations à mort prononcées de 1945 à 1949 par les cours de Justice ou les tribunaux militaires (soit 2 853, Compte général de 1947, page 262) n'ont pas été comptées, celles prononcées par le Haut Tribunal Militaire, la Cour militaire de Justice ou la Cour de Sûreté de 1'Etat (O.A.S.) non plus. Les chiffres fournis par le bureau des Grâces pour ces juridictions sont : 8 en 1962, 4 en 1963, 1 en 1964, 0 en 1965.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |