Nombre de condamnés (condamnations) à la peine de mort qui ont été exécutés (PEXEMORT)
1831 − 1974
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 25 |
1832 | 41 |
1833 | 34 |
1834 | 15 |
1835 | 39 |
1836 | 21 |
1837 | 25 |
1838 | 34 |
1839 | 22 |
1840 | 45 |
1841 | 38 |
1842 | 29 |
1843 | 33 |
1844 | 41 |
1845 | 37 |
1846 | 40 |
1847 | 45 |
1848 | 18 |
1849 | 24 |
1850 | 33 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 34 |
1852 | 32 |
1853 | 27 |
1854 | 37 |
1855 | 28 |
1856 | 17 |
1857 | 32 |
1858 | 23 |
1859 | 21 |
1860 | 27 |
1861 | 12 |
1862 | 25 |
1863 | 11 |
1864 | 5 |
1865 | 10 |
1866 | 9 |
1867 | 17 |
1868 | 5 |
1869 | 10 |
1870 | 6 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 10 |
1872 | 24 |
1873 | 15 |
1874 | 13 |
1875 | 12 |
1876 | 8 |
1877 | 12 |
1878 | 7 |
1879 | 4 |
1880 | 2 |
1881 | 1 |
1882 | 4 |
1883 | 3 |
1884 | 7 |
1885 | 12 |
1886 | 10 |
1887 | 6 |
1888 | 9 |
1889 | 9 |
1890 | 7 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 15 |
1892 | 9 |
1893 | 15 |
1894 | 14 |
1895 | 7 |
1896 | 6 |
1897 | 4 |
1898 | 10 |
1899 | 6 |
1900 | 1 |
1901 | 3 |
1902 | 1 |
1903 | 1 |
1904 | 1 |
1905 | 4 |
1906 | 0 |
1907 | 0 |
1908 | 6 |
1909 | 7 |
1910 | 10 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 8 |
1912 | 9 |
1913 | 10 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 5 |
1920 | 13 |
1921 | 20 |
1922 | 16 |
1923 | 11 |
1924 | 8 |
1925 | 7 |
1926 | 6 |
1927 | 9 |
1928 | 13 |
1929 | 8 |
1930 | 12 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 4 |
1932 | 8 |
1933 | 14 |
1934 | 5 |
1935 | 6 |
1936 | 8 |
1937 | 6 |
1938 | 7 |
1939 | − |
1940 | 3 |
1941 | 7 |
1942 | 9 |
1943 | 16 |
1944 | 6 |
1945 | 6 |
1946 | 33 |
1947 | 31 |
1948 | 21 |
1949 | 24 |
1950 | 12 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 16 |
1952 | 7 |
1953 | 2 |
1954 | 1 |
1955 | 2 |
1956 | 1 |
1957 | 3 |
1958 | 4 |
1959 | 1 |
1960 | 1 |
1961 | 1 |
1962 | 0 |
1963 | 2 |
1964 | 1 |
1965 | 1 |
1966 | 0 |
1967 | 1 |
1968 | 1 |
1969 | 0 |
1970 | 0 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 0 |
1972 | 3 |
1973 | 0 |
1974 | 0 |
Informations sur la série
Ces chiffres figurent dans le tableau "Nature et durée des peines" jusqu'en 1932, puis en note au bas du tableau d'activité des cours d'assises. Il s'agit d'une partie de PMORT.
Sont exclues les exécutions des condamnations à mort prononcées au moment de la Libération par les Cours de Justice (soit 768, la dernière exécution ayant eu lieu en 1952, Compte général de 1947, p. 262) ou par les tribunaux militaires (79), ni les exécutions sommaires (5 234 avant la Libération, 3 114 après la Libération) ou après décisions de juridictions illégales (1 325). Ces derniers chiffres proviennent du bureau des Grâces et avaient été cités par le Garde des Sceaux lors de la séance du 11 avril 1952 des débats parlementaires à l'Assemblée Nationale.
Lorsque la distinction apparaissait, notamment à partir de 1953, nous avons pris en compte, pour la saisie, l'année de la condamnation et non celle de l'exécution.
De même que pour la série PMORT, les résultats communiqués par le bureau des Grâces s'écartent du Compte général à partir de 1873. Mais le mode de comptage diffère puisque c'est l'année d'exécution qui est ici considérée :
1873 | 16 | 1901 | 3 | 1929 | 8 | 1957 | 4 |
1874 | 13 | 1902 | 2 | 1930 | 12 | 1958 | 3 |
1875 | 12 | 1903 | 2 | 1931 | 4 | 1959 | 1 |
1876 | 8 | 1904 | 1 | 1932 | 8 | 1960 | 2 |
1877 | 9 | 1905 | 3 | 1933 | 14 | 1961 | 1 |
1878 | 8 | 1906 | 0 | 1934 | 5 | 1962 | 0 |
1879 | 3 | 1907 | 0 | 1935 | 6 | 1963 | 0 |
1880 | 2 | 1908 | 7 | 1936 | 10 | 1964 | 3 |
1881 | 0 | 1909 | 7 | 1937 | 5 | 1965 | 0 |
1882 | 2 | 1910 | 11 | 1938 | 7 | 1966 | 1 |
1883 | 2 | 1911 | 7 | 1939 | 8 | 1967 | 1 |
1884 | 7 | 1912 | 9 | 1940 | 3 | 1968 | 0 |
1885 | 10 | 1913 | 9 | 1941 | 7 | 1969 | 1 |
1886 | 10 | 1914 | 6 | 1942 | 9 | 1970 | 0 |
1887 | 6 | 1915 | 1 | 1943 | 16 | 1971 | 0 |
1888 | 10 | 1916 | 3 | 1944 | 6 | 1972 | 2 |
1889 | 9 | 1917 | 6 | 1945 | 6 | 1973 | 1 |
1890 | 7 | 1918 | 11 | 1946 | 33 | 1974 | 0 |
1891 | 15 | 1919 | 6 | 1947 | 31 | 1975 | 0 |
1892 | 9 | 1920 | 14 | 1948 | 21 | 1976 | 1 |
1893 | 14 | 1921 | 23 | 1949 | 24 | 1977 | 2 |
1894 | 13 | 1922 | 17 | 1950 | 12 | 1978 | 0 |
1895 | 8 | 1923 | 11 | 1951 | 16 | 1979 | 0 |
1896 | 6 | 1924 | 9 | 1952 | 7 | 1980 | 0 |
1897 | 4 | 1925 | 7 | 1953 | 2 | 1981 | 0 |
1898 | 10 | 1926 | 6 | 1954 | 0 | ||
1899 | 6 | 1927 | 9 | 1955 | 1 | ||
1900 | 1 | 1928 | 12 | 1956 | 2 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |