"Affaires poursuivies à la requête du Ministère public" en application de la "loi du 20 mai 1863" (flagrant délit) par "citation d'urgence avec mandat (préalable)" (AMPURGE)
1863 − 1929
Année | Valeur |
---|---|
1863 | 6 313 |
1864 | 11 258 |
1865 | 12 182 |
1866 | 16 733 |
1867 | 21 808 |
1868 | 25 758 |
1869 | 24 914 |
1870 | 13 155 |
1871 | 17 487 |
1872 | 25 064 |
1873 | 26 189 |
1874 | 26 596 |
1875 | 28 751 |
1876 | 28 638 |
1877 | 31 642 |
1878 | 29 909 |
1879 | 31 751 |
1880 | 36 749 |
1881 | 39 596 |
1882 | 42 053 |
Année | Valeur |
---|---|
1883 | 45 057 |
1884 | 46 413 |
1885 | 49 410 |
1886 | 49 364 |
1887 | 47 987 |
1888 | 51 444 |
1889 | 56 244 |
1890 | 57 569 |
1891 | 54 235 |
1892 | 57 290 |
1893 | 55 045 |
1894 | 56 280 |
1895 | 51 068 |
1896 | 50 366 |
1897 | 47 218 |
1898 | 48 852 |
1899 | 42 626 |
1900 | 39 591 |
1901 | 38 153 |
1902 | 38 546 |
Année | Valeur |
---|---|
1903 | 36 881 |
1904 | 32 568 |
1905 | 33 474 |
1906 | 32 616 |
1907 | 35 601 |
1908 | 35 684 |
1909 | 34 830 |
1910 | 34 076 |
1911 | 37 749 |
1912 | 39 851 |
1913 | 36 715 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 19 690 |
1920 | 26 891 |
1921 | 29 890 |
1922 | 26 709 |
Année | Valeur |
---|---|
1923 | 27 053 |
1924 | 28 569 |
1925 | 34 321 |
1926 | 37 471 |
1927 | 39 800 |
1928 | 36 436 |
1929 | 35 203 |
Informations sur la série
De même que la précédente, cette série n'apparaît que de 1863 à 1929 (Cf. AMPFLAG).
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |