Nombre de condamnés (condamnations) à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an assortie ou non d'une amende (PEC<=1AN)
1831 − 1978
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 26 807 |
1832 | 29 772 |
1833 | 28 332 |
1834 | 28 465 |
1835 | 30 318 |
1836 | 32 740 |
1837 | 34 582 |
1838 | 37 267 |
1839 | 40 280 |
1840 | 45 252 |
1841 | 42 498 |
1842 | 43 600 |
1843 | 46 655 |
1844 | 47 435 |
1845 | 46 779 |
1846 | 53 478 |
1847 | 70 537 |
1848 | 57 081 |
1849 | 66 189 |
1850 | 71 027 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 72 318 |
1852 | 80 856 |
1853 | 83 309 |
1854 | 83 192 |
1855 | 79 379 |
1856 | 78 877 |
1857 | 79 095 |
1858 | 78 373 |
1859 | 73 701 |
1860 | 74 729 |
1861 | 79 163 |
1862 | 82 189 |
1863 | 78 731 |
1864 | 80 094 |
1865 | 81 195 |
1866 | 84 676 |
1867 | 90 325 |
1868 | 99 168 |
1869 | 92 893 |
1870 | 62 533 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 79 375 |
1872 | 96 442 |
1873 | 100 185 |
1874 | 106 135 |
1875 | 102 744 |
1876 | 101 464 |
1877 | 105 585 |
1878 | 100 981 |
1879 | 102 492 |
1880 | 109 150 |
1881 | 114 495 |
1882 | 115 596 |
1883 | 117 083 |
1884 | 121 102 |
1885 | 123 559 |
1886 | 124 385 |
1887 | 123 685 |
1888 | 126 659 |
1889 | 129 005 |
1890 | 128 164 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 126 545 |
1892 | 134 478 |
1893 | 133 807 |
1894 | 133 960 |
1895 | 122 722 |
1896 | 120 744 |
1897 | 116 993 |
1898 | 120 529 |
1899 | 114 636 |
1900 | 109 512 |
1901 | 106 597 |
1902 | 106 860 |
1903 | 104 282 |
1904 | 104 030 |
1905 | 106 409 |
1906 | 105 552 |
1907 | 112 879 |
1908 | 112 311 |
1909 | 107 583 |
1910 | 108 689 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 118 492 |
1912 | 121 708 |
1913 | 113 527 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 77 585 |
1920 | 99 545 |
1921 | 100 890 |
1922 | 96 396 |
1923 | 92 792 |
1924 | 94 359 |
1925 | 106 196 |
1926 | 112 905 |
1927 | 118 766 |
1928 | 117 331 |
1929 | 111 841 |
1930 | 109 383 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 113 964 |
1932 | 114 278 |
1933 | 109 060 |
1934 | 120 402 |
1935 | 123 498 |
1936 | 109 665 |
1937 | 99 269 |
1938 | 110 906 |
1939 | − |
1940 | 103 234 |
1941 | 190 123 |
1942 | 195 649 |
1943 | 187 920 |
1944 | 142 055 |
1945 | 132 305 |
1946 | 173 180 |
1947 | 175 775 |
1948 | 185 119 |
1949 | 153 481 |
1950 | 128 070 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 119 008 |
1952 | 101 053 |
1953 | 95 731 |
1954 | 89 953 |
1955 | 81 378 |
1956 | 78 988 |
1957 | 78 677 |
1958 | 77 552 |
1959 | 75 182 |
1960 | 85 196 |
1961 | 91 664 |
1962 | 94 268 |
1963 | 102 823 |
1964 | 109 541 |
1965 | 118 607 |
1966 | 124 093 |
1967 | 138 949 |
1968 | 141 669 |
1969 | 126 891 |
1970 | 151 584 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 172 192 |
1972 | 184 899 |
1973 | 175 760 |
1974 | 121 317 |
1975 | 190 468 |
1976 | 192 079 |
1977 | 66 887 |
1978 | 73 790 |
Informations sur la série
Cette série est soit relevée, soit calculée à partir des divers quanta fournis par le tableau d'activité des tribunaux correctionnels croisant la peine avec l'âge et le sexe des prévenus, ou lorsqu'il n'existe pas, par le tableau ventilant la peine selon les types de délit.
Elle comprend les peines avec sursis à partir de 1891, sauf en 1977 et 1978 : il ne s'agit alors que de la partie ferme de peines éventuellement accompagnées d'un sursis partiel (voir les généralités du chapitre sur les sursis).
Les mineurs "ayant agi sans discernement envoyés en colonie pénitentiaire" sont inclus dans cette série de 1831 à 1952.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |