"Nombre des prévenus condamnés à l'emprisonnement d'un an et moins" par les tribunaux correctionnels qui avaient été poursuivis pour "délits spéciaux" (PSPEINF1)
1831 − 1954
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 1 820 |
1832 | 2 277 |
1833 | 2 697 |
1834 | 2 550 |
1835 | 2 235 |
1836 | 1 734 |
1837 | 1 767 |
1838 | 1 894 |
1839 | 2 099 |
1840 | 2 146 |
1841 | 1 673 |
1842 | 1 838 |
1843 | 2 160 |
1844 | 2 088 |
1845 | 1 849 |
1846 | 2 356 |
1847 | 2 512 |
1848 | 2 347 |
1849 | 2 917 |
1850 | 2 642 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 2 633 |
1852 | 2 643 |
1853 | 2 917 |
1854 | 2 412 |
1855 | 2 221 |
1856 | 1 434 |
1857 | 1 273 |
1858 | 1 134 |
1859 | 1 077 |
1860 | 2 809 |
1861 | 3 290 |
1862 | 2 997 |
1863 | 2 525 |
1864 | 2 245 |
1865 | 2 384 |
1866 | 2 337 |
1867 | 2 665 |
1868 | 3 110 |
1869 | 2 310 |
1870 | 2 082 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 4 818 |
1872 | 4 316 |
1873 | 4 049 |
1874 | 4 266 |
1875 | 4 174 |
1876 | 3 798 |
1877 | 3 705 |
1878 | 4 001 |
1879 | 3 829 |
1880 | 3 896 |
1881 | 3 622 |
1882 | 3 162 |
1883 | 3 162 |
1884 | 3 731 |
1885 | 4 218 |
1886 | 4 550 |
1887 | 4 565 |
1888 | 4 333 |
1889 | 3 985 |
1890 | 3 849 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 3 913 |
1892 | 4 005 |
1893 | 4 137 |
1894 | 3 744 |
1895 | 3 640 |
1896 | 3 100 |
1897 | 3 303 |
1898 | 3 331 |
1899 | 3 466 |
1900 | 3 222 |
1901 | 2 837 |
1902 | 3 203 |
1903 | 4 010 |
1904 | 4 264 |
1905 | 4 131 |
1906 | 3 618 |
1907 | 3 714 |
1908 | 3 481 |
1909 | 3 428 |
1910 | 3 912 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 3 607 |
1912 | 2 848 |
1913 | 2 271 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 1 448 |
1920 | 1 627 |
1921 | 1 070 |
1922 | 948 |
1923 | 840 |
1924 | 815 |
1925 | 946 |
1926 | 796 |
1927 | 1 750 |
1928 | 1 699 |
1929 | 1 480 |
1930 | 1 222 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 1 515 |
1932 | 1 531 |
1933 | 1 647 |
1934 | 1 888 |
1935 | 2 505 |
1936 | 2 481 |
1937 | 1 547 |
1938 | 1 500 |
1939 | − |
1940 | 710 |
1941 | 1 576 |
1942 | 2 993 |
1943 | 3 009 |
1944 | 2 744 |
1945 | 3 023 |
1946 | 3 836 |
1947 | 3 196 |
1948 | 3 389 |
1949 | 3 542 |
1950 | 2 182 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 1 232 |
1952 | 943 |
1953 | 1 013 |
1954 | 1 031 |
Informations sur la série
Jusqu'en 1872, les condamnés à une peine égale à un an sont comptés en PSPESUP1. Ensuite les libellés des colonnes du tableau ayant changé. elles sont prises en compte ici. Il n'est pas possible d'homogénéiser ces deux séries comme on l'a fait pour l'ensemble des délits.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |