Nombre de condamnés (condamnations) à des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve qui ont été prononcées par les cours d'assises (PSUASMAE)
1959 − 1976
Année | Valeur |
---|---|
1959 | 12 |
1960 | 18 |
1961 | 38 |
1962 | 42 |
1963 | 49 |
1964 | 35 |
1965 | 59 |
1966 | 90 |
1967 | 78 |
1968 | 71 |
1969 | 88 |
1970 | 59 |
1971 | 162 |
1972 | 47 |
1973 | 28 |
1974 | 51 |
1975 | 52 |
1976 | 38 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |