Nombre de condamnés (condamnations) à des peines privatives de liberté supérieures à un an assorties du sursis qui ont été prononcées par les cours d'assises (PSA>1AN)
1891 − 1932
| Année | Valeur | 
|---|---|
| 1891 | 18 | 
| 1892 | 27 | 
| 1893 | 23 | 
| 1894 | 20 | 
| 1895 | 18 | 
| 1896 | 10 | 
| 1897 | 23 | 
| 1898 | 23 | 
| 1899 | 25 | 
| 1900 | 39 | 
| 1901 | 32 | 
| 1902 | 31 | 
| 1903 | 29 | 
| 1904 | 63 | 
| 1905 | 51 | 
| 1906 | 58 | 
| 1907 | 71 | 
| 1908 | 100 | 
| 1909 | 75 | 
| 1910 | 60 | 
| Année | Valeur | 
|---|---|
| 1911 | 61 | 
| 1912 | 77 | 
| 1913 | 64 | 
| 1914 | − | 
| 1915 | − | 
| 1916 | − | 
| 1917 | − | 
| 1918 | − | 
| 1919 | 72 | 
| 1920 | 106 | 
| 1921 | 112 | 
| 1922 | 123 | 
| 1923 | 50 | 
| 1924 | 70 | 
| 1925 | 56 | 
| 1926 | 63 | 
| 1927 | 72 | 
| 1928 | 65 | 
| 1929 | 69 | 
| 1930 | 72 | 
| 1931 | 92 | 
| 1932 | 121 | 
Informations sur la série
Cette série peut être soustraite de PEA>1AN pour obtenir les peines privatives de liberté fermes de cette durée.
| Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries | Table des matières? | Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique | 
