"Plaintes, dénonciations et procès-verbaux transmis par les commissaires de police communaux" (APOLICOM)
1908 − 1932
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1908 | 170 078 |
| 1909 | 172 753 |
| 1910 | 169 313 |
| 1911 | 178 428 |
| 1912 | 185 779 |
| 1913 | 183 596 |
| 1914 | − |
| 1915 | − |
| 1916 | − |
| 1917 | − |
| 1918 | − |
| 1919 | 178 111 |
| 1920 | 200 692 |
| 1921 | 133 197 |
| 1922 | 156 723 |
| 1923 | 161 717 |
| 1924 | 162 971 |
| 1925 | 119 286 |
| 1926 | 128 644 |
| 1927 | 127 540 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 1928 | 191 247 |
| 1929 | 186 867 |
| 1930 | 188 813 |
| 1931 | 188 554 |
| 1932 | 186 709 |
Informations sur la série
Voir la série APOLICE ci-dessus.
|
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |
