"Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu et qui présentaient, au début de l'instruction. le caractère de crime" (ANOLICRI)
1831 − 1932
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 7 012 |
1832 | 6 704 |
1833 | 5 239 |
1834 | 4 994 |
1835 | 4 977 |
1836 | 4 796 |
1837 | 4 988 |
1838 | 5 077 |
1839 | 5 417 |
1840 | 5 646 |
1841 | 4 961 |
1842 | 4 844 |
1843 | 5 050 |
1844 | 4 837 |
1845 | 4 951 |
1846 | 5 239 |
1847 | 5 689 |
1848 | 5 183 |
1849 | 5 486 |
1850 | 5 892 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 5 349 |
1852 | 5 644 |
1853 | 4 995 |
1854 | 5 201 |
1855 | 4 391 |
1856 | 4 210 |
1857 | 4 163 |
1858 | 4 129 |
1859 | 3 926 |
1860 | 3 512 |
1861 | 3 787 |
1862 | 3 829 |
1863 | 3 639 |
1864 | 3 424 |
1865 | 3 238 |
1866 | 3 016 |
1867 | 3 166 |
1868 | 3 341 |
1869 | 3 088 |
1870 | 2 971 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 3 228 |
1872 | 3 281 |
1873 | 3 093 |
1874 | 3 365 |
1875 | 2 776 |
1876 | 2 647 |
1877 | 2 640 |
1878 | 2 686 |
1879 | 2 581 |
1880 | 2 826 |
1881 | 2 982 |
1882 | 2 940 |
1883 | 3 038 |
1884 | 2 933 |
1885 | 2 904 |
1886 | 3 067 |
1887 | 2 822 |
1888 | 2 819 |
1889 | 2 695 |
1890 | 2 707 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 2 596 |
1892 | 2 688 |
1893 | 2 594 |
1894 | 2 572 |
1895 | 2 543 |
1896 | 2 370 |
1897 | 2 458 |
1898 | 2 600 |
1899 | 2 574 |
1900 | 2 533 |
1901 | 2 500 |
1902 | 2 415 |
1903 | 2 615 |
1904 | 2 681 |
1905 | 2 887 |
1906 | 2 914 |
1907 | 2 782 |
1908 | 2 950 |
1909 | 2 838 |
1910 | 2 776 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 3 100 |
1912 | 3 064 |
1913 | 2 865 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 2 357 |
1920 | 2 617 |
1921 | 3 005 |
1922 | 2 616 |
1923 | 2 217 |
1924 | 2 087 |
1925 | 2 213 |
1926 | 1 902 |
1927 | 1 868 |
1928 | 2 185 |
1929 | 2 034 |
1930 | 1 849 |
1931 | 1 942 |
1932 | 2 145 |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |