Nombre des individus soumis à la détention préventive écroués dans l'année (PDPECROU)
1849 − 1981*
Année | Valeur |
---|---|
1849 | 74 839 |
1850 | 78 679 |
1851 | 79 124 |
1852 | 85 626 |
1853 | 83 311 |
1854 | 81 031 |
1855 | 71 536 |
1856 | 67 711 |
1857 | 66 626 |
1858 | 66 680 |
1859 | 59 781 |
1860 | 59 444 |
1861 | 65 308 |
1862 | 67 427 |
1863 | 58 861 |
1864 | 58 977 |
1865 | 58 669 |
1866 | 59 478 |
1867 | 66 675 |
1868 | 71 547 |
Année | Valeur |
---|---|
1869 | 69 054 |
1870 | 46 684 |
1871 | 63 161 |
1872 | 80 254 |
1873 | 81 913 |
1874 | 84 365 |
1875 | 97 958 |
1876 | 99 140 |
1877 | 105 033 |
1878 | 103 486 |
1879 | 102 414 |
1880 | 112 756 |
1881 | 120 526 |
1882 | 121 371 |
1883 | 124 224 |
1884 | 121 460 |
1885 | 123 450 |
1886 | 126 674 |
1887 | 124 043 |
1888 | 121 877 |
Année | Valeur |
---|---|
1889 | 126 793 |
1890 | 128 134 |
1891 | 126 858 |
1892 | 137 228 |
1893 | 129 021 |
1894 | 131 924 |
1895 | 116 492 |
1896 | 111 395 |
1897 | 106 859 |
1898 | 106 841 |
1899 | 97 519 |
1900 | 93 103 |
1901 | 96 680 |
1902 | 103 885 |
1903 | 96 795 |
1904 | 90 545 |
1905 | 88 481 |
1906 | 85 829 |
1907 | 91 195 |
1908 | 88 987 |
Année | Valeur |
---|---|
1909 | 84 588 |
1910 | 81 449 |
1911 | 90 680 |
1912 | 97 186 |
1913 | 90 943 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 65 931 |
1920 | 82 644 |
1921 | 80 625 |
1922 | 69 611 |
1923 | 70 903 |
1924 | 75 043 |
1925 | 82 510 |
1926 | 82 897 |
1927 | 84 671 |
1928 | 76 746 |
Année | Valeur |
---|---|
1929 | 74 289 |
1930 | 72 669 |
1931 | 75 144 |
1932 | 73 986 |
1933 | 60 243 |
1934 | 64 677 |
1935 | 67 041 |
1936 | 60 461 |
1937 | 56 740 |
1938 | 66 195 |
1939 | − |
1940 | 52 392 |
1941 | 89 975 |
1942 | 97 309 |
1943 | 92 214 |
1944 | 76 676 |
1945 | 80 760 |
1946 | 84 971 |
1947 | 80 186 |
1948 | − |
Année | Valeur |
---|---|
1949 | − |
1950 | − |
1951 | − |
1952 | 37 977 |
1953 | 52 035 |
1954 | 41 939 |
1955 | 37 537 |
1956 | 44 157 |
1957 | 48 830 |
1958 | 54 010 |
1959 | 53 964 |
1960 | 54 307 |
1961 | 55 908 |
1962 | 55 944 |
1963 | 54 623 |
1964 | 60 970 |
1965 | 59 982 |
1966 | 63 849 |
1967 | 68 429 |
1968 | 66 083 |
Année | Valeur |
---|---|
1969 | 63 169 |
1970 | 62 063 |
1971 | 55 475 |
1972 | 55 313 |
1973 | 54 058 |
1974 | 53 776 |
1975 | 61 245 |
1976 | 58 815 |
1977 | 60 967 |
1978 | 59 809 |
1979 | 61 571 |
1980 | 65 784 |
1981 | 61 016 |
Informations sur la série
Cette série est relevée dans le tableau concernant l'activité des juges d'instruction à partir de 1849.
De 1849 à 1854 la série est intitulée "nombre total des inculpés arrêtés et détenus préventivement" et correspond en 1849, 1850 et 1852 à la somme des "sorties" ordonnances et arrêts de non-lieu, accusés jugés par les cours d'assises, prévenus jugés détenus par les tribunaux correctionnels.
De 1855 à 1860 l'intitulé est complété par la mention "dans l'année" et dès 1853 une note indique que la somme des sorties ne redonne pas ce total en raison des restes de fin d'année.
A partir de 1861 les restes de l'année précédente sont introduits de façon à assurer la cohérence avec les sorties. Mais cette cohérence deviendra à la longue imparfaite et on a dû renoncer à la faire figurer dans cette base.
Quand apparaît le flagrant délit en 1863, l'intitulé de la rubrique reste inchangé. Mais, bien qu'elle figure dans le tableau concernant l'instruction, la série PDPECROU intègre les prévenus arrêtés dans la cadre de cette procédure . A partir de 1930, on ne peut plus retrouver leur nombre (cf. PCORFLAG).
Les valeurs sont manquantes de 1948 à 1951.
De 1952 à 1974, on retrouve le même libellé de rubrique que de 1855 à 1947. Aucune mention ne figure au sujet des prévenus jugés en flagrant délit, ni dans le Compte général, ni même dans les Cadres des parquets du début des années 1970 (ce n'est qu'en 1977 qu'une rubrique supplémentaire sera ajoutée).
En 1975 et 1976, le libellé de la colonne reste inchangé mais apparaît une nouvelle rubrique concernant les individus soumis à la détention provisoire "renvoyés par la chambre d'accusation en vertu de l'article 215 du C.P.P." : il s'agit des renvois devant les cours d'assises avec ordonnance de prise de corps. Nous en avons ajouté les chiffres ici (soit 1 205 en 1975 et 393 en 1976). La rubrique disparaît ensuite.
De 1977 à 1981 le relevé résulte de la sommation de deux chiffres relatifs soit aux procédures d'instruction soit aux mandats de dépôt du procureur de la République (flagrant délit).
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |