Nombre d'individus dont la détention préventive s'est achevée par une ordonnance de non-lieu (PDPONL)
1831 − 1981*
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 11 218 |
1832 | 13 431 |
1833 | 10 044 |
1834 | 9 758 |
1835 | 11 156 |
1836 | 10 830 |
1837 | 12 029 |
1838 | 12 329 |
1839 | 13 325 |
1840 | 13 641 |
1841 | 11 743 |
1842 | 13 115 |
1843 | 14 934 |
1844 | 14 906 |
1845 | 15 115 |
1846 | 18 621 |
1847 | 21 694 |
1848 | 17 377 |
1849 | 18 748 |
1850 | 20 155 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 19 183 |
1852 | 20 785 |
1853 | 19 770 |
1854 | 18 256 |
1855 | 12 527 |
1856 | 11 316 |
1857 | 11 831 |
1858 | 12 393 |
1859 | 10 022 |
1860 | 9 721 |
1861 | 10 536 |
1862 | 10 988 |
1863 | 7 553 |
1864 | 7 533 |
1865 | 7 018 |
1866 | 6 375 |
1867 | 6 757 |
1868 | 6 734 |
1869 | 6 881 |
1870 | 6 143 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 7 973 |
1872 | 8 947 |
1873 | 8 401 |
1874 | 9 119 |
1875 | 7 285 |
1876 | 7 823 |
1877 | 7 411 |
1878 | 6 804 |
1879 | 7 130 |
1880 | 6 710 |
1881 | 6 560 |
1882 | 6 172 |
1883 | 5 962 |
1884 | 5 301 |
1885 | 4 907 |
1886 | 5 091 |
1887 | 4 797 |
1888 | 4 541 |
1889 | 4 161 |
1890 | 4 154 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 4 185 |
1892 | 4 552 |
1893 | 4 369 |
1894 | 5 273 |
1895 | 4 425 |
1896 | 4 021 |
1897 | 3 896 |
1898 | 4 217 |
1899 | 4 738 |
1900 | 4 411 |
1901 | 4 204 |
1902 | 4 127 |
1903 | 4 229 |
1904 | 4 350 |
1905 | 4 247 |
1906 | 4 678 |
1907 | 4 806 |
1908 | 5 083 |
1909 | 4 528 |
1910 | 4 337 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 5 150 |
1912 | 4 745 |
1913 | 5 134 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 4 277 |
1920 | 4 916 |
1921 | 4 585 |
1922 | 3 725 |
1923 | 3 830 |
1924 | 4 210 |
1925 | 4 390 |
1926 | 4 318 |
1927 | 3 058 |
1928 | 2 672 |
1929 | 2 639 |
1930 | 2 539 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 2 543 |
1932 | 2 510 |
1933 | 1 635 |
1934 | 1 844 |
1935 | 1 932 |
1936 | 1 766 |
1937 | 1 674 |
1938 | 1 602 |
1939 | − |
1940 | 1 438 |
1941 | 2 047 |
1942 | 2 084 |
1943 | 2 385 |
1944 | 2 064 |
1945 | 2 002 |
1946 | 1 714 |
1947 | 2 179 |
1948 | − |
1949 | − |
1950 | − |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | − |
1952 | − |
1953 | − |
1954 | − |
1955 | − |
1956 | 1 023 |
1957 | 1 118 |
1958 | 1 531 |
1959 | 1 361 |
1960 | 1 133 |
1961 | 961 |
1962 | 1 186 |
1963 | 911 |
1964 | 923 |
1965 | 837 |
1966 | 818 |
1967 | 860 |
1968 | 792 |
1969 | 723 |
1970 | 686 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 615 |
1972 | 550 |
1973 | 531 |
1974 | 509 |
1975 | 542 |
1976 | 464 |
1977 | 427 |
1978 | 415 |
1979 | 403 |
1980 | 334 |
1981 | 528 |
Informations sur la série
Cette série est relevée de 1831 à 1853 dans le tableau concernant les ordonnances de non-lieu (par infractions ou par cours d'appel).
De 1854 à 1932, elle figure à la fois dans ce tableau et dans celui concernant le mode d'achèvement de la détention préventive. Le chiffre est le même sauf en 1859, 1879 et 1882 avec des différences de 1, 8 et 8 respectivement. On a choisi de conserver le chiffre inclus dans la cohérence flux/stock, soit celui du mode d'achèvement.
De 1933 à 1981, le relevé provient du tableau sur l'achèvement de la détention préventive. Les valeurs sont manquantes de 1948 à 1955.
Cette série est relative aux ordonnances de non-lieu non frappées d'opposition (Cf. PONLTOT) ; elle comprend les individus déchargés des poursuites inculpés dans des affaires donnant lieu à poursuites pour d'autres co-inculpés (les notes figurant dans les tableaux sur le non-lieu sont explicites en ce sens).
Pour obtenir l'ensemble des inculpés détenus déchargés des poursuites après non-lieu, il convient d'ajouter à cette série celle des inculpés détenus bénéficiant d'un arrêt de non-lieu
(PANLARRE) présentée avec les séries concernant la chambre d'accusation.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |