DAVIDO Statistiques criminelles (1831-1981)

1.4. Etat des affaires laissées sans poursuites par le ministère public et motifs de ces décisions

2024-11-13T01:43:54.648014 image/svg+xml Matplotlib v3.6.2, https://matplotlib.org/ 1840 1860 1880 1900 1920 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 Comptage par affaires ANICNID1 "Affaires laissées sans poursuites attendu que les faits ne constituaient ni crime ni délit" AINCONN1 "Affaires laissées sans poursuites attendu que les auteurs sont restés inconnus" APAGRAV1 "Affaires laissées sans poursuites attendu que les faits étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentiellement l'ordre public" AMENTAL1 "Affaires laissées sans poursuites" en raison de l'"état mental de l'inculpé" AINSUFF1 "Affaires laissées sans poursuites" en raison de "charges insuffisantes contre les inculpés désignés" AAUTRE1 "Affaires laissées sans poursuites pour toute autre cause"
Série ACLASCRI ACLASDEL ANICNID1 AINCONN1 APAGRAV1 AMENTAL1 AINSUFF1 AAUTRE1
1831 5 132 26 431 9 871 8 168 10 180 3 344
1832 6 307 30 244 10 606 10 292 11 588 4 065
1833 5 779 27 509 10 500 8 998 10 531 3 259
1834 5 822 29 095 10 741 8 917 11 705 3 554
1835 5 651 31 242 12 070 9 431 11 375 4 017
1836 6 248 36 903 16 715 10 455 11 946 4 035
1837 7 026 39 313 18 259 11 635 12 393 4 052
1838 7 790 41 718 19 628 12 282 13 317 4 281
1839 8 074 45 086 22 043 12 487 13 793 4 837
1840 10 554 46 190 22 999 14 127 14 211 5 407
1841 7 607 47 550 22 539 13 184 14 657 4 777
1842 8 530 49 760 24 543 13 398 15 482 4 867
1843 8 453 51 894 25 424 14 493 15 682 4 748
1844 9 550 54 317 26 980 15 929 15 506 5 452
1845 7 831 60 713 28 625 16 713 17 557 5 649
1846 9 705 68 698 32 510 20 787 17 711 7 395
1847 11 168 77 028 34 422 25 553 19 469 8 752
1848 8 703 70 932 32 155 20 838 19 532 7 110
1849 9 454 83 364 40 274 23 087 22 249 7 208
1850 9 668 86 307 42 480 23 670 22 298 7 527
1851 9 597 87 538 41 907 24 563 22 980 7 685
1852 9 779 91 812 43 674 26 720 21 804 9 393
1853 10 176 97 795 45 989 30 439 20 641 10 902
1854 11 421 104 303 49 392 35 395 19 755 11 182
1855 10 552 100 996 48 419 34 062 17 693 11 374
1856 10 451 101 249 49 222 33 019 17 749 11 710
1857 9 562 101 297 50 282 30 399 18 332 11 846
1858 8 937 97 354 49 070 29 162 17 873 10 186
1859 7 731 93 626 48 302 26 153 17 319 9 583
1860 7 423 92 771 46 268 27 876 16 036 10 014
1861 8 420 102 076 51 766 30 607 16 539 11 584
1862 8 522 105 485 52 887 31 246 17 157 12 717
1863 8 523 110 225 56 539 31 258 17 127 13 824
1864 8 109 114 092 59 321 30 862 18 042 13 976
1865 8 098 122 914 64 204 32 107 18 296 16 405
1866 8 368 123 206 64 329 32 532 18 260 16 453
1867 8 992 134 645 65 798 35 773 21 439 20 627
1868 9 643 149 328 75 611 38 169 23 625 21 566
1869 8 391 148 541 74 462 37 380 23 492 21 598
1870 6 220 95 605 49 004 26 756 14 001 12 064
1871 7 661 111 805 50 097 30 522 20 371 18 476
1872 9 192 144 518 64 242 42 813 18 501 28 154
1873 9 653 149 639 68 894 44 620 19 106 26 672
1874 9 700 154 544 72 231 46 390 18 803 26 820
1875 9 450 158 039 77 092 42 480 20 121 27 796
1876 9 498 164 462 83 728 42 080 21 206 26 946
1877 9 233 164 956 80 167 44 980 20 693 28 349
1878 9 412 166 583 82 401 45 202 20 396 27 996
1879 9 146 172 905 85 758 49 142 19 759 27 392
1880 9 789 191 573 94 131 55 683 20 679 30 869
1881 9 875 194 008 98 334 56 333 20 272 28 944
1882 9 932 192 749 97 241 58 553 21 977 24 910
1883 10 210 201 511 103 346 62 587 22 963 22 825
1884 10 832 207 652 104 176 65 362 25 763 23 183
1885 10 901 218 222 109 043 69 769 28 004 22 307
1886 10 895 216 381 107 192 70 068 27 734 22 282
1887 11 713 227 348 115 171 72 574 29 297 22 019
1888 11 188 229 231 110 062 76 359 31 302 22 696
1889 11 313 234 622 112 158 78 486 30 335 24 956
1890 10 569 232 946 109 355 80 095 29 895 24 170
1891 12 116 248 109 120 518 83 075 32 380 24 252
1892 12 132 271 556 131 478 89 262 37 810 25 138
1893 13 412 275 573 134 000 91 937 37 346 25 702
1894 12 801 270 847 131 859 89 582 37 724 24 483
1895 11 840 255 924 123 069 83 834 36 210 24 651
1896 11 718 257 010 121 745 87 073 36 385 23 525
1897 11 667 263 537 127 872 85 040 38 307 23 985
1898 12 537 273 288 131 253 92 233 40 696 21 643
1899 12 471 274 180 131 691 89 337 41 146 24 477
1900 12 436 285 176 131 855 97 761 42 994 25 002
1901 12 713 289 646 139 506 94 663 44 143 24 047
1902 12 379 293 566 140 901 95 163 46 437 23 444
1903 12 981 294 296 140 052 98 686 46 708 21 831
1904 12 930 302 438 141 645 103 419 49 289 21 015
1905 13 356 307 659 139 574 105 003 50 726 1 694 24 018
1906 13 036 310 436 122 313 103 233 43 790 1 594 37 971 14 571
1907 13 207 308 299 118 917 105 356 43 557 1 655 40 022 11 999
1908 12 752 296 349 111 665 100 484 41 296 1 834 42 604 11 218
1909 12 165 296 773 110 483 97 446 42 431 1 636 45 761 11 181
1910 11 774 293 899 105 837 97 186 42 740 1 559 47 371 10 980
1911 12 738 316 705 115 108 102 325 45 445 1 615 51 662 13 288
1912 12 551 321 713 114 404 104 111 48 307 1 488 54 484 11 470
1913 11 741 309 899 109 462 96 237 47 836 1 584 53 499 13 022
1914
1915
1916
1917
1918
1919 9 592 289 368 81 580 116 141 36 827 1 024 47 063 16 325
1920 9 805 306 423 91 660 116 359 39 244 1 365 54 379 13 221
1921 8 533 298 728 93 679 108 382 38 614 1 437 50 538 14 611
1922 6 998 253 345 81 927 94 914 31 944 1 320 40 292 9 946
1923 6 521 258 147 86 125 92 643 32 659 1 213 41 240 10 788
1924 6 182 270 907 89 252 93 344 31 458 1 416 45 476 16 143
1925 6 636 291 777 93 131 103 778 33 523 1 233 53 516 13 232
1926 6 365 309 364 91 425 116 673 33 152 1 385 59 889 13 205
1927 6 789 310 452 89 995 120 235 34 107 1 268 58 125 13 511
1928 5 998 313 925 89 949 120 138 34 404 1 138 62 970 11 324
1929 5 507 314 417 89 641 118 685 33 010 1 275 67 288 10 025
1930 5 026 325 751 93 571 118 904 30 456 1 306 75 627 10 913
1931 4 839 325 773 95 702 114 877 30 114 1 262 70 406 18 251
1932 4 712 333 904 97 680 118 752 28 882 1 604 73 813 17 885

Informations sur le tableau

Ces séries ont été relevées dans le tableau intitulé "Affaires laissées sans poursuites par le Ministère public et motifs de cette détermination". Ce tableau disparaît après 1932.

Les affaires sont distinquées, d'une part, selon qu'elles concernent des crimes ou délits et d'autre part, selon les motifs des abandons de poursuite.

Les motifs de classement sont ventilés selon une nomenclature établie à des fins statistiques en se référant à des catégories juridiques. Le lien entre les deux ordres reste néanmoins flou (DAVIDOVITCH (1970) et DAVIDOVITCH et BOUDON (1964)) et aucune hiérarchie entre les modalités n'est prévue.

Majeurs et mineurs sont confondus sur toute la période sans qu'il soit possible de les distinguer.

On peut vérifier les égalités suivantes :

ATOTCLAS = somme(ANICNID1,AINCONN1,APAGRAV1,AMENTAL1,AINSUFF1,AAUTRE1)
         = somme(ACLASCRI,ACLASDEL).

Sources de la base DAVIDO
Construction de la base de données
Présentation des séries

Table des matières

?
Séries par ordre des tableaux
Séries par ordre alphabétique