5.4. Les relégations
Série | PRELEGAS | PRELEGCO |
---|---|---|
1885 | 9 | 50 |
1886 | 232 | 1 620 |
1887 | 270 | 1 467 |
1888 | 292 | 1 142 |
1889 | 275 | 834 |
1890 | 295 | 699 |
1891 | 231 | 709 |
1892 | 238 | 731 |
1893 | 206 | 653 |
1894 | 230 | 567 |
1895 | 219 | 537 |
1896 | 201 | 503 |
1897 | 203 | 528 |
1898 | 163 | 483 |
1899 | 187 | 475 |
1900 | 186 | 443 |
1901 | 180 | 439 |
1902 | 159 | 419 |
1903 | 144 | 376 |
1904 | 153 | 399 |
1905 | 186 | 387 |
1906 | 167 | 389 |
1907 | 173 | 376 |
1908 | 155 | 370 |
1909 | 116 | 320 |
1910 | 138 | 294 |
1911 | 101 | 376 |
1912 | 111 | 363 |
1913 | 112 | 469 |
1914 | − | − |
1915 | − | − |
1916 | − | − |
1917 | − | − |
1918 | − | − |
1919 | − | 98 |
1920 | − | 114 |
1921 | − | − |
1922 | − | 68 |
1923 | − | 122 |
1924 | − | 372 |
1925 | − | 121 |
1926 | 21 | 177 |
1927 | 36 | 255 |
1928 | 30 | 221 |
1929 | 25 | 267 |
1930 | 78 | 233 |
1931 | 45 | 233 |
1932 | 58 | 300 |
1933 | 56 | 322 |
1934 | 48 | 317 |
1935 | 40 | 362 |
1936 | 42 | 302 |
1937 | 30 | 290 |
1938 | 47 | 312 |
1939 | − | − |
1940 | 18 | 509 |
1941 | 16 | 488 |
1942 | 20 | 442 |
1943 | 14 | 280 |
1944 | − | 207 |
1945 | 15 | 213 |
1946 | 24 | 302 |
1947 | 39 | 416 |
1948 | 58 | 419 |
1949 | 92 | 410 |
1950 | 93 | 613 |
1951 | 80 | 643 |
1952 | 79 | − |
1953 | − | − |
1954 | − | − |
1955 | − | 269 |
1956 | 21 | 176 |
1957 | 27 | 204 |
1958 | 25 | 185 |
1959 | 16 | 201 |
1960 | 22 | 235 |
1961 | 5 | 231 |
1962 | 16 | 204 |
1963 | 16 | 209 |
1964 | 9 | 191 |
1965 | 10 | 125 |
1966 | 17 | 140 |
1967 | 7 | 137 |
1968 | 6 | 107 |
1969 | 6 | 170 |
Informations sur le tableau
La relégation se présente au terme de la loi du 27 mai 1885 comme une peine complémentaire pouvant être prononcée à l'égard de certains multi-récidivistes. Elle se distingue de la transportation qui constitue à la même époque le mode d'exécution des travaux forcés (loi du 30 mai 1854).
Dans le Compte général de 1885 (pages XXX à XXXIII), on trouve un important chapitre consacré à la relégation. Nous y avons relevé les informations suivantes :
- "En vertu de son article 21, la loi du 27 mai 1885 sur la relégation ne devait être exécutoire qu'à partir de la promulgation du règlement d'administration publique mentionné au dernier paragraphe de l'article 18 ; cette promulgation a eu lieu le 26 novembre suivant. C'est donc pendant un seul mois de l'année 1885 que les magistrats ont été appelés à prononcer cette peine accessoire (...) " ;
- "Un premier convoi de 300 relégués est parti le 18 novembre de cette dernière année (1886) pour l'île des Pins, dépendance de la Nouvelle-Calédonie" ;
On peut relever, dans le rapport du Compte général de 1900, page LXVII, une répartition des relégués au 1er janvier 1901, selon les critères suivants : "dirigés sur les lieux de relégation, en expectative de départ, transférés sur les colonies pénitentiaires de transportation, ayant fait l'objet d'une grâce, ayant bénéficié d'un sursis avec leur libération conditionnelle, avant obtenu une dispense pour raison de santé, décédés en France".
La loi du 17 juillet 1970 (abrogée par la loi du 2 février 1981) remplacera la relégation par la tutelle pénale.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |