2.3. Résultat des affaires renvoyées devant les chambres d'accusation
Série | PANLARRE | PANLTOT | AANLCRIM | AANLDELI | AANLTOT | AACCASS | AACCCOR | AACCPOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 1 102 | 2 321 | 741 | 420 | 1 161 | 6 215 | 294 | 17 |
1832 | 1 205 | 1 977 | 626 | 286 | 912 | 6 188 | 318 | 22 |
1833 | 775 | 1 380 | 552 | 177 | 729 | 5 433 | 282 | 12 |
1834 | 651 | 1 136 | 455 | 206 | 661 | 5 533 | 296 | 11 |
1835 | 593 | 1 096 | 476 | 141 | 617 | 5 632 | 227 | 18 |
1836 | 663 | 1 133 | 472 | 138 | 610 | 5 707 | 235 | 8 |
1837 | 575 | 948 | 426 | 100 | 526 | 6 182 | 267 | 7 |
1838 | 557 | 905 | 444 | 79 | 523 | 6 161 | 239 | 12 |
1839 | 629 | 1 198 | 431 | 118 | 549 | 5 897 | 247 | 16 |
1840 | 596 | 962 | 418 | 120 | 538 | 6 274 | 217 | 12 |
1841 | 746 | 1 100 | 459 | 97 | 556 | 5 725 | 231 | 9 |
1842 | 582 | 832 | 375 | 114 | 489 | 5 538 | 221 | 10 |
1843 | 465 | 813 | 347 | 107 | 454 | 5 648 | 199 | 11 |
1844 | 485 | 819 | 374 | 94 | 468 | 5 636 | 157 | 6 |
1845 | 433 | 679 | 307 | 80 | 387 | 5 502 | 174 | 6 |
1846 | 527 | 720 | 361 | 70 | 431 | 5 454 | 157 | 7 |
1847 | 664 | 1 058 | 456 | 87 | 543 | 6 096 | 177 | 11 |
1848 | 1 040 | 1 931 | 300 | 81 | 381 | 5 039 | 151 | 8 |
1849 | 470 | 1 051 | 300 | 189 | 489 | 5 552 | 179 | 19 |
1850 | 439 | 950 | 304 | 178 | 482 | 6 115 | 170 | 18 |
1851 | 503 | 794 | 304 | 115 | 419 | 6 034 | 177 | 25 |
1852 | 485 | 636 | 302 | 51 | 353 | 5 542 | 165 | 15 |
1853 | 368 | 494 | 273 | 33 | 306 | 5 663 | 135 | 13 |
1854 | 363 | 497 | 224 | 64 | 288 | 5 620 | 153 | 12 |
1855 | 306 | 486 | 190 | 75 | 265 | 5 051 | 135 | 11 |
1856 | 294 | 461 | 205 | 59 | 264 | 4 681 | 116 | 8 |
1857 | 261 | 381 | 205 | 19 | 224 | 4 668 | 98 | 3 |
1858 | 255 | 345 | 174 | 22 | 196 | 4 525 | 93 | 4 |
1859 | 296 | 395 | 196 | 19 | 215 | 4 059 | 118 | 8 |
1860 | 222 | 275 | 167 | 19 | 186 | 3 746 | 88 | 3 |
1861 | 270 | 347 | 198 | 16 | 214 | 4 100 | 97 | 7 |
1862 | 241 | 370 | 178 | 15 | 193 | 4 050 | 78 | 5 |
1863 | 176 | 246 | 143 | 20 | 163 | 3 741 | 93 | 5 |
1864 | 171 | 221 | 125 | 20 | 145 | 3 596 | 71 | 2 |
1865 | 148 | 205 | 139 | 10 | 149 | 3 732 | 82 | 5 |
1866 | 153 | 251 | 138 | 15 | 153 | 3 906 | 78 | 1 |
1867 | 137 | 205 | 111 | 7 | 118 | 3 861 | 63 | 2 |
1868 | 118 | 217 | 107 | 8 | 115 | 3 803 | 68 | 4 |
1869 | 138 | 262 | 124 | 16 | 140 | 3 591 | 79 | 2 |
1870 | 95 | 158 | 101 | 8 | 109 | 2 464 | 48 | 0 |
1871 | 154 | 560 | 105 | 32 | 137 | 3 593 | 92 | 6 |
1872 | 117 | 248 | 108 | 18 | 126 | 4 474 | 107 | 3 |
1873 | 111 | 215 | 121 | 17 | 138 | 4 292 | 103 | 6 |
1874 | 118 | 205 | 110 | 20 | 130 | 4 373 | 69 | 0 |
1875 | 121 | 191 | 114 | 14 | 128 | 4 136 | 77 | 7 |
1876 | 106 | 176 | 106 | 14 | 120 | 3 848 | 64 | 2 |
1877 | 83 | 155 | 84 | 10 | 94 | 3 698 | 50 | 1 |
1878 | 73 | 131 | 120 | 15 | 135 | 3 466 | 73 | 0 |
1879 | 108 | 172 | 105 | 13 | 118 | 3 623 | 52 | 1 |
1880 | 107 | 189 | 116 | 13 | 129 | 3 382 | 48 | 6 |
1881 | 96 | 195 | 99 | 23 | 122 | 3 647 | 58 | 2 |
1882 | 116 | 187 | 113 | 18 | 131 | 3 795 | 60 | 5 |
1883 | 117 | 193 | 126 | 5 | 131 | 3 461 | 60 | 1 |
1884 | 120 | 188 | 105 | 9 | 114 | 3 422 | 57 | 2 |
1885 | 146 | 186 | 102 | 4 | 106 | 3 324 | 61 | 1 |
1886 | 129 | 172 | 115 | 4 | 119 | 3 429 | 62 | 1 |
1887 | 114 | 160 | 105 | 2 | 107 | 3 333 | 45 | 0 |
1888 | 140 | 209 | 116 | 2 | 118 | 3 192 | 34 | 0 |
1889 | 107 | 162 | 91 | 8 | 99 | 3 115 | 37 | 3 |
1890 | 117 | 201 | 116 | 7 | 123 | 3 081 | 46 | 7 |
1891 | 115 | 172 | 113 | 8 | 121 | 2 981 | 33 | 0 |
1892 | 121 | 178 | 118 | 3 | 121 | 3 072 | 43 | 7 |
1893 | 131 | 209 | 136 | 8 | 144 | 3 061 | 44 | 1 |
1894 | 128 | 208 | 112 | 31 | 143 | 2 982 | 60 | 3 |
1895 | 105 | 172 | 107 | 9 | 116 | 2 597 | 40 | 0 |
1896 | 110 | 214 | 134 | 8 | 142 | 2 727 | 26 | 1 |
1897 | 88 | 182 | 114 | 15 | 129 | 2 531 | 36 | 1 |
1898 | 73 | 176 | 114 | 25 | 139 | 2 458 | 32 | 5 |
1899 | 107 | 200 | 131 | 20 | 151 | 2 639 | 43 | 3 |
1900 | 101 | 205 | 109 | 15 | 124 | 2 283 | 47 | 2 |
1901 | 87 | 173 | 123 | 61 | 184 | 2 253 | 69 | 4 |
1902 | 77 | 233 | 104 | 52 | 156 | 2 211 | 46 | 3 |
1903 | 88 | 236 | 85 | 58 | 143 | 2 110 | 60 | 1 |
1904 | 69 | 248 | 84 | 94 | 178 | 2 233 | 73 | 2 |
1905 | 62 | 259 | 82 | 64 | 146 | 2 267 | 39 | 10 |
1906 | 87 | 260 | 112 | 63 | 175 | 2 178 | 33 | 12 |
1907 | 59 | 240 | 116 | 61 | 177 | 2 649 | 50 | 6 |
1908 | 63 | 278 | 87 | 100 | 187 | 2 378 | 38 | 1 |
1909 | 60 | 334 | 86 | 135 | 221 | 2 253 | 46 | 5 |
1910 | 73 | 417 | 109 | 142 | 251 | 2 175 | 71 | 0 |
1911 | 33 | 423 | 99 | 146 | 245 | 2 276 | 63 | 2 |
1912 | 62 | 481 | 105 | 198 | 303 | 2 341 | 46 | 2 |
1913 | 61 | 521 | 121 | 190 | 311 | 2 224 | 54 | 2 |
1914 | − | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 58 | 215 | 69 | 64 | 133 | 1 463 | 57 | 9 |
1920 | 60 | 299 | 74 | 88 | 162 | 2 209 | 41 | 9 |
1921 | 62 | 293 | 85 | 144 | 229 | 2 304 | 49 | 6 |
1922 | 39 | 409 | 93 | 233 | 326 | 1 889 | 62 | 12 |
1923 | 41 | 567 | 99 | 313 | 412 | 1 640 | 78 | 1 |
1924 | 43 | 660 | 99 | 310 | 409 | 1 615 | 50 | 17 |
1925 | 65 | 738 | 123 | 367 | 490 | 1 657 | 64 | 9 |
1926 | 48 | 608 | 78 | 357 | 435 | 1 630 | 98 | 12 |
1927 | 28 | 686 | 75 | 374 | 449 | 1 520 | 75 | 20 |
1928 | 37 | 686 | 72 | 374 | 446 | 1 428 | 88 | 11 |
1929 | 31 | 711 | 83 | 436 | 519 | 1 468 | 99 | 53 |
1930 | 24 | 920 | 97 | 449 | 546 | 1 308 | 98 | 67 |
1931 | 15 | 877 | 87 | 482 | 569 | 1 242 | 79 | 73 |
1932 | 22 | 784 | 97 | 429 | 526 | 1 277 | 94 | 97 |
Informations sur le tableau
L'ensemble de ces séries est relevé de 1831 à 1932.
Les séries "ANL" (PANLARRE à AANLTOT) proviennent du tableau intitulé "Etat des affaires terminées par des arrêts de non-lieu à suivre, rendus par les chambres d'accusation - Prévenus déchargés des poursuites". Elles font pendant aux séries précédentes concernant les ordonnances de non-lieu.
Ces séries sont croisées avec la nature des faits ayant motivé les poursuites.
De 1925 à 1930. on observe un nombre important de ce type de prévenus pour escroquerie, abus de confiance et autres délits.
Les séries "ACC" (AACCASS à AACCPOL) sont relevées dans le tableau intitulé "Résultat des affaires renvoyées devant la chambre d'accusation". Elles sont donc la prolongation des séries décrivant l'orientation des affaires à l'issue de l'instruction. Mais on ne trouve pas en entrée les seules transmissions des juges d'instruction. En effet, de 1844 à 1932, on rencontre au bas du tableau, la note suivante : "Ce total se compose tant des affaires renvoyées par les chambres du Conseil aux chambres d'accusation que de celles dont ces dernières chambres ont été saisies par suite d'évocation (art. 235 du C.I.C.) ou en vertu d'oppositions formées contre des ordonnances de non-lieu (art. 135 du C.I.C.)". Ce total, non relevé, peut être obtenu en faisant :
somme(AANLCRIM,AANLDELI,AACCASS,AACCCOR,AACCPOL).
Le tableau ne comprend pas d'équation "flux-stock" puisque les restes de fin d'année sont absents. Un tableau supplémentaire donne de façon incomplète le rapport des décisions de la chambre d'accusation à celles du juge d'instruction. On a renoncé à relever ces chiffres portant sur très peu d'affaires.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |