1.2. Origine des plaintes, dénonciations et procès-verbaux parvenus à la connaissance du Ministère public
Série | APVRESTE | ANOUVMP | ANOUVJI | ATOTORPV | AGENDARM | APOLICE | APOLICOM | APOLIMOB | APOLIFER | AJUGE | AMAIRE | ACHAMPET | APARTIC | APONPECH | AIMPDOUA | AORPVALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 1,289 | 7,617 | 361 | 101,657 | 23,693 | 24,593 | − | − | − | 8,612 | 24,985 | 6,351 | − | − | − | 13,423 |
1832 | 1,301 | 8,250 | 332 | 107,758 | 24,986 | 26,499 | − | − | − | 8,954 | 26,637 | 6,826 | − | − | − | 13,856 |
1833 | 1,043 | 7,917 | 285 | 100,483 | 25,302 | 22,938 | − | − | − | 8,522 | 24,008 | 5,961 | − | − | − | 13,752 |
1834 | 1,055 | 8,713 | 271 | 104,129 | 28,254 | 24,238 | − | − | − | 8,823 | 23,294 | 5,469 | − | − | − | 14,051 |
1835 | 1,179 | 8,367 | 258 | 108,641 | 31,716 | 26,506 | − | − | − | 8,599 | 22,601 | 5,325 | − | − | − | 13,894 |
1836 | 937 | 9,584 | 254 | 119,059 | 34,178 | 30,214 | − | − | − | 9,900 | 24,335 | 5,803 | − | − | − | 14,629 |
1837 | 925 | 10,022 | 255 | 126,314 | 37,235 | 33,082 | − | − | − | 9,685 | 25,041 | 6,409 | − | − | − | 14,862 |
1838 | 915 | 11,298 | 229 | 132,161 | 41,928 | 35,249 | − | − | − | 9,756 | 23,904 | 6,492 | − | − | − | 14,832 |
1839 | 993 | 12,677 | 372 | 137,752 | 44,043 | 37,416 | − | − | − | 10,119 | 24,936 | 6,782 | − | − | − | 14,456 |
1840 | 934 | 13,066 | 236 | 146,432 | 49,118 | 38,934 | − | − | − | 10,688 | 25,823 | 6,782 | − | − | − | 15,087 |
1841 | 1,148 | 12,365 | 217 | 141,649 | 47,358 | 36,891 | − | − | − | 10,276 | 24,392 | 6,970 | − | − | − | 15,762 |
1842 | 1,006 | 12,880 | 177 | 149,435 | 52,428 | 38,938 | − | − | − | 10,244 | 24,179 | 7,573 | − | − | − | 16,073 |
1843 | 929 | 12,258 | 160 | 155,686 | 55,622 | 42,953 | − | − | − | 9,828 | 24,382 | 7,378 | − | − | − | 15,523 |
1844 | 1,049 | 12,253 | 159 | 163,241 | 61,093 | 42,874 | − | − | − | 9,867 | 24,638 | 8,990 | − | − | − | 15,779 |
1845 | 1,054 | 13,182 | 131 | 166,895 | 66,185 | 42,515 | − | − | − | 10,005 | 23,813 | 8,998 | − | − | − | 15,379 |
1846 | 911 | 15,104 | 181 | 192,489 | 81,089 | 48,315 | − | − | − | 10,667 | 25,444 | 10,403 | − | − | − | 16,571 |
1847 | 1,436 | 16,901 | 320 | 215,824 | 90,113 | 57,919 | − | − | − | 12,295 | 28,611 | 10,858 | − | − | − | 16,028 |
1848 | 1,169 | 14,729 | 158 | 186,456 | 81,376 | 46,524 | − | − | − | 10,857 | 24,593 | 8,132 | − | − | − | 14,974 |
1849 | 1,067 | 15,723 | 173 | 216,229 | 91,648 | 61,171 | − | − | − | 12,062 | 25,763 | 9,270 | − | − | − | 16,315 |
1850 | 1,223 | 16,130 | 175 | 233,512 | 101,955 | 65,868 | − | − | − | 13,428 | 26,209 | 10,412 | − | − | − | 15,640 |
1851 | 1,230 | 16,373 | 188 | 235,105 | 107,586 | 63,965 | − | − | − | 13,268 | 23,555 | 10,077 | − | − | − | 16,654 |
1852 | 1,221 | 16,389 | 175 | 255,549 | 121,505 | 65,361 | − | − | − | 13,943 | 23,893 | 12,544 | − | − | − | 18,303 |
1853 | 1,094 | 15,290 | 121 | 277,568 | 129,375 | 80,822 | − | − | − | 12,044 | 21,212 | 14,091 | − | − | − | 20,024 |
1854 | 1,522 | 15,593 | 90 | 279,426 | 129,373 | 85,964 | − | − | − | 11,586 | 19,015 | 14,572 | − | − | − | 18,916 |
1855 | 1,331 | 15,411 | 106 | 267,795 | 120,478 | 86,745 | − | − | − | 9,773 | 16,657 | 13,535 | − | − | − | 20,607 |
1856 | 1,516 | 15,140 | 95 | 264,626 | 114,088 | 92,586 | − | − | − | 9,459 | 15,437 | 13,715 | − | − | − | 19,341 |
1857 | 1,637 | 14,195 | 63 | 260,906 | 113,487 | 92,452 | − | − | − | 9,280 | 13,795 | 14,073 | − | − | − | 17,819 |
1858 | 1,533 | 12,960 | 108 | 254,984 | 112,122 | 90,560 | − | − | − | 9,193 | 12,473 | 13,584 | − | − | − | 17,052 |
1859 | 1,420 | 12,564 | 68 | 242,400 | 110,086 | 83,872 | − | − | − | 8,545 | 10,943 | 13,474 | − | − | − | 15,480 |
1860 | 1,543 | 12,809 | 52 | 236,155 | 103,595 | 87,718 | − | − | − | 8,110 | 9,953 | 12,716 | − | − | − | 14,063 |
1861 | 1,632 | 13,952 | 73 | 252,606 | 110,196 | 93,884 | − | − | − | 8,619 | 10,413 | 13,842 | − | − | − | 15,652 |
1862 | 1,683 | 13,585 | 69 | 255,619 | 112,518 | 95,589 | − | − | − | 8,309 | 9,921 | 13,915 | − | − | − | 15,367 |
1863 | 1,333 | 13,005 | 52 | 252,370 | 109,237 | 98,072 | − | − | − | 7,931 | 9,104 | 12,289 | − | − | − | 15,737 |
1864 | 1,505 | 14,838 | 49 | 257,229 | 111,202 | 98,983 | − | − | − | 7,985 | 8,871 | 13,171 | − | − | − | 17,017 |
1865 | 1,291 | 16,738 | 52 | 264,804 | 114,232 | 103,284 | − | − | − | 7,651 | 8,593 | 12,451 | − | − | − | 18,593 |
1866 | 1,549 | 16,518 | 56 | 267,021 | 119,468 | 99,562 | − | − | − | 8,301 | 8,485 | 10,497 | − | 6,128 | − | 14,580 |
1867 | 1,442 | 19,438 | 49 | 288,955 | 131,362 | 108,419 | − | − | − | 8,132 | 8,070 | 11,449 | − | 7,205 | − | 14,318 |
1868 | 1,446 | 20,510 | 58 | 309,558 | 141,339 | 119,476 | − | − | − | 8,498 | 8,294 | 11,444 | − | 6,299 | − | 14,208 |
1869 | 1,569 | 20,073 | 66 | 293,707 | 135,516 | 115,453 | − | − | − | 7,397 | 7,312 | 9,723 | − | 4,078 | − | 14,228 |
1870 | 1,058 | 9,320 | 60 | 204,127 | 111,041 | 55,937 | − | − | − | 8,025 | 7,800 | 8,363 | − | 3,465 | − | 9,496 |
1871 | 1,211 | 16,608 | 113 | 242,274 | 119,453 | 77,091 | − | − | − | 9,201 | 9,728 | 11,499 | − | 3,035 | − | 12,267 |
1872 | 2,283 | 23,996 | 82 | 300,440 | 148,379 | 107,614 | − | − | − | 8,300 | 8,090 | 10,937 | − | 3,704 | − | 13,416 |
1873 | 2,432 | 25,917 | 80 | 314,251 | 163,031 | 107,138 | − | − | − | 8,037 | 7,492 | 11,629 | − | 3,892 | − | 13,032 |
1874 | 2,867 | 32,067 | 89 | 328,554 | 177,858 | 106,278 | − | − | − | 8,099 | 7,891 | 12,299 | − | 3,912 | − | 12,217 |
1875 | 3,105 | 31,583 | 75 | 322,280 | 176,333 | 104,290 | − | − | − | 7,441 | 7,362 | 10,663 | 2,454 | 3,908 | − | 9,829 |
1876 | 2,404 | 33,037 | 150 | 331,188 | 186,400 | 104,659 | − | − | − | 7,145 | 7,129 | 10,010 | 2,699 | 3,944 | − | 9,202 |
1877 | 2,704 | 34,719 | 98 | 326,560 | 185,085 | 103,475 | − | − | − | 6,497 | 6,404 | 9,066 | 2,803 | 3,789 | − | 9,441 |
1878 | 2,541 | 33,260 | 105 | 326,442 | 187,165 | 103,223 | − | − | − | 6,118 | 6,182 | 8,748 | 2,427 | 3,951 | − | 8,628 |
1879 | 3,476 | 35,420 | 75 | 332,976 | 190,135 | 107,810 | − | − | − | 5,705 | 5,754 | 8,686 | 2,811 | 3,557 | − | 8,518 |
1880 | 3,093 | 32,943 | 94 | 358,264 | 200,732 | 123,795 | − | − | − | 5,524 | 4,990 | 8,736 | 2,613 | 3,437 | − | 8,437 |
1881 | 3,145 | 32,172 | 68 | 375,028 | 208,451 | 131,494 | − | − | − | 5,551 | 5,166 | 8,879 | 3,102 | 3,683 | − | 8,702 |
1882 | 3,440 | 32,012 | 85 | 368,635 | 202,077 | 134,580 | − | − | − | 5,117 | 4,587 | 8,164 | 2,715 | 3,160 | − | 8,235 |
1883 | 3,774 | 34,686 | 66 | 381,914 | 209,216 | 140,595 | − | − | − | 5,113 | 4,694 | 8,097 | 3,291 | 3,432 | − | 7,476 |
1884 | 4,125 | 34,632 | 40 | 393,735 | 218,040 | 144,745 | − | − | − | 4,885 | 4,328 | 8,022 | 3,138 | 3,447 | − | 7,130 |
1885 | 4,453 | 35,263 | 42 | 407,600 | 229,505 | 146,118 | − | − | − | 4,795 | 4,663 | 8,205 | 3,488 | 3,595 | − | 7,231 |
1886 | 4,280 | 36,020 | 41 | 406,364 | 229,996 | 146,026 | − | − | − | 4,620 | 4,086 | 7,611 | 3,728 | 3,360 | − | 6,937 |
1887 | 4,372 | 35,932 | 120 | 418,895 | 240,283 | 146,492 | − | − | − | 4,268 | 4,986 | 7,783 | 4,236 | 3,777 | − | 7,070 |
1888 | 4,348 | 36,123 | 126 | 419,485 | 241,789 | 147,917 | − | − | − | 3,664 | 4,044 | 7,606 | 4,151 | 3,375 | − | 6,939 |
1889 | 4,052 | 36,078 | 97 | 428,165 | 246,319 | 152,476 | − | − | − | 3,518 | 3,731 | 7,948 | 4,232 | 3,286 | − | 6,655 |
1890 | 4,172 | 38,371 | 56 | 428,349 | 248,428 | 150,608 | − | − | − | 3,224 | 3,810 | 8,053 | 4,158 | 3,410 | − | 6,658 |
1891 | 4,417 | 41,942 | 75 | 447,224 | 261,823 | 155,143 | − | − | − | 3,291 | 3,322 | 8,089 | 4,487 | 4,208 | − | 6,861 |
1892 | 4,259 | 46,633 | 99 | 480,963 | 276,387 | 171,375 | − | − | − | 3,097 | 3,809 | 8,419 | 5,169 | 5,252 | − | 7,455 |
1893 | 4,284 | 48,011 | 105 | 483,610 | 279,979 | 164,772 | − | − | − | 5,160 | 3,936 | 8,892 | 5,563 | 5,029 | − | 10,279 |
1894 | 4,493 | 50,213 | 113 | 479,123 | 277,900 | 167,647 | − | − | − | 3,228 | 3,346 | 7,953 | 5,603 | 4,546 | − | 8,900 |
1895 | 4,523 | 48,511 | 51 | 455,927 | 267,981 | 157,584 | − | − | − | 2,587 | 3,005 | 7,563 | 5,716 | 4,564 | − | 6,927 |
1896 | 4,925 | 51,858 | 72 | 447,347 | 262,513 | 155,948 | − | − | − | 2,351 | 2,952 | 7,174 | 5,802 | 4,144 | − | 6,463 |
1897 | 4,822 | 54,762 | 427 | 448,244 | 261,876 | 157,386 | − | − | − | 2,506 | 3,673 | 7,198 | 6,205 | 2,635 | − | 6,765 |
1898 | 4,677 | 58,713 | 1,048 | 456,570 | 268,500 | 159,242 | − | − | − | 2,290 | 3,588 | 8,025 | 6,409 | 2,061 | − | 6,455 |
1899 | 6,024 | 60,133 | 68 | 451,350 | 267,131 | 156,724 | − | − | − | 2,157 | 2,861 | 8,029 | 6,699 | 1,882 | − | 5,867 |
1900 | 5,692 | 62,144 | 86 | 454,841 | 264,304 | 164,298 | − | − | − | 2,158 | 2,938 | 7,310 | 6,147 | 1,758 | − | 5,928 |
1901 | 4,589 | 67,621 | 81 | 453,166 | 261,524 | 165,006 | − | − | − | 2,197 | 3,136 | 7,572 | 6,851 | 1,533 | − | 5,347 |
1902 | 4,858 | 67,328 | 84 | 456,371 | 256,411 | 173,342 | − | − | − | 2,099 | 3,099 | 8,123 | 6,468 | 1,574 | − | 5,255 |
1903 | 4,827 | 70,719 | 288 | 453,251 | 258,255 | 168,578 | − | − | − | 1,991 | 2,855 | 7,604 | 6,569 | 1,853 | − | 5,546 |
1904 | 5,079 | 82,071 | 134 | 456,352 | 263,184 | 165,245 | − | − | − | 1,978 | 3,205 | 8,311 | 7,262 | 1,932 | − | 5,235 |
1905 | 5,636 | 82,720 | 137 | 463,400 | 261,516 | 173,159 | − | − | − | 2,084 | 3,097 | 7,918 | 7,519 | 1,846 | − | 6,261 |
1906 | 5,576 | 85,363 | 183 | 458,234 | 259,931 | 169,200 | − | − | − | 1,868 | 3,193 | 8,129 | 7,835 | 1,659 | − | 6,419 |
1907 | 5,532 | 91,797 | 167 | 469,778 | 262,520 | 178,104 | − | − | − | 1,809 | 3,024 | 8,118 | 7,522 | 1,543 | − | 7,138 |
1908 | 5,711 | 91,103 | 1,060 | 458,150 | 251,267 | − | 170,078 | 2,291 | 4,832 | 1,553 | 2,694 | 8,631 | 6,636 | 2,028 | 2,954 | 5,186 |
1909 | 6,099 | 90,906 | 570 | 452,575 | 243,164 | − | 172,753 | 2,272 | 5,422 | 1,292 | 2,251 | 7,489 | 6,803 | 2,307 | 2,724 | 6,098 |
1910 | 6,284 | 91,718 | 934 | 448,075 | 239,816 | − | 169,313 | 3,616 | 5,610 | 1,019 | 2,120 | 7,221 | 6,796 | 1,858 | 2,951 | 7,755 |
1911 | 6,478 | 103,318 | 1,316 | 480,029 | 258,589 | − | 178,428 | 3,421 | 6,007 | 1,210 | 2,246 | 7,578 | 7,696 | 2,169 | 2,817 | 9,868 |
1912 | 7,245 | 109,693 | 1,398 | 489,550 | 260,260 | − | 185,779 | 3,262 | 5,936 | 1,098 | 1,912 | 7,720 | 7,803 | 2,004 | 2,825 | 10,951 |
1913 | 7,220 | 104,609 | 1,462 | 478,401 | 253,114 | − | 183,596 | 3,567 | 5,369 | 980 | 1,873 | 7,376 | 7,231 | 1,886 | 3,045 | 10,364 |
1914 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 10,599 | 94,062 | 1,704 | 420,030 | 206,078 | − | 178,111 | 3,504 | 8,932 | 648 | 1,238 | 4,359 | 3,167 | 558 | 2,769 | 10,666 |
1920 | 10,789 | 99,292 | 2,329 | 492,058 | 249,400 | − | 200,692 | 5,145 | 10,842 | 656 | 1,239 | 5,349 | 3,997 | 654 | 2,794 | 11,290 |
1921 | 13,579 | 89,999 | 3,389 | 480,993 | 309,018 | − | 133,197 | 5,477 | 8,658 | 591 | 1,071 | 4,936 | 4,112 | 966 | 3,486 | 9,481 |
1922 | 11,843 | 81,989 | 3,870 | 403,769 | 213,754 | − | 156,723 | 4,784 | 6,758 | 393 | 921 | 4,203 | 3,750 | 899 | 2,415 | 9,169 |
1923 | 13,446 | 78,540 | 3,263 | 402,534 | 209,141 | − | 161,717 | 4,548 | 5,945 | 423 | 821 | 4,140 | 3,661 | 959 | 2,238 | 8,941 |
1924 | 13,076 | 79,065 | 4,339 | 420,670 | 225,892 | − | 162,971 | 4,627 | 5,575 | 553 | 835 | 4,249 | 4,055 | 955 | 2,180 | 8,778 |
1925 | 14,038 | 83,483 | 4,181 | 466,631 | 248,070 | − | 119,286 | 66,880 | 6,644 | 852 | 1,337 | 5,226 | 5,471 | 1,335 | 2,381 | 9,149 |
1926 | 16,729 | 90,129 | 3,775 | 489,944 | 253,372 | − | 128,644 | 72,882 | 6,924 | 2,567 | 1,433 | 5,949 | 5,497 | 1,338 | 2,973 | 8,365 |
1927 | 18,242 | 96,266 | 3,808 | 490,125 | 259,064 | − | 127,540 | 70,286 | 6,912 | 794 | 1,157 | 6,728 | 5,162 | 1,536 | 2,713 | 8,233 |
1928 | 18,309 | 90,130 | 4,763 | 486,839 | 257,921 | − | 191,247 | 6,516 | 6,943 | 764 | 823 | 4,801 | 5,303 | 1,662 | 2,867 | 7,992 |
1929 | 18,331 | 98,215 | 4,219 | 482,760 | 261,877 | − | 186,867 | 4,142 | 6,049 | 511 | 741 | 4,522 | 5,289 | 1,548 | 2,302 | 8,912 |
1930 | 19,127 | 102,075 | 4,161 | 495,500 | 273,257 | − | 188,813 | 4,760 | 5,848 | 534 | 932 | 4,798 | 5,229 | 1,418 | 2,165 | 7,746 |
1931 | 21,083 | 102,664 | 4,385 | 498,137 | 274,774 | − | 188,554 | 4,741 | 6,008 | 353 | 924 | 3,952 | 5,121 | 1,319 | 2,850 | 9,541 |
1932 | 22,100 | 105,908 | 4,252 | 503,001 | 281,664 | − | 186,709 | 6,441 | 5,375 | 344 | 825 | 3,904 | 5,274 | 1,456 | 2,984 | 8,025 |
Informations sur le tableau
Les séries qui suivent sont relevées dans le tableau intitulé en 1831 "Etat général des affaires dont le Ministère public a eu à s'occuper, classées suivant la manière dont elles sont parvenues à sa connaissance". Ce tableau distingue d'abord les affaires reçues directement (ANOUVMP et ANOUVJI) puis ventile les procès-verbaux reçus des diverses catégories d'agents de constatation. Cet ensemble, totalisé dans ATOTORPV, varie au cours de la période. Le tableau disparaît du Compte général après 1932.
La circulaire sur les statistiques du 30 décembre 1905 apporte la précision suivante : "L'affaire qui a été l'objet dans l'année de plusieurs plaintes, dénonciations ou procès-verbaux, de la part de personnes différentes, ne doit être inscrite qu'une seule fois, tant sur le registre d'ordre du parquet que de la statistique".
Sont d'abord exclues les "contraventions fiscales jugées à la requête des administrations publiques et (les) contraventions portées directement devant les tribunaux de simple police" (Compte général de 1841, page XXVI). Il en est de même des contraventions forestières et douanières : "les gardes forestiers et les douaniers, placés sous la surveillance et la direction presque exclusive des administrations dont ils dépendent, ne constatent guère que les contraventions forestières, de pêche et de douane, et ce n'est pas au ministère public, mais à leurs administrations respectives, qu'ils adressent leurs procès-verbaux" (Compte général de 1850, page LXXX). On sait en effet que ces administrations ont la faculté de mettre en marche l'action publique devant les tribunaux correctionnels pour les infractions de leur compétence. On trouve encore dans le Compte général de 1860 (page LXXII) une remarque à ce sujet ("Non compris les contraventions en matière forestière, de pêche, de contributions indirectes et de douanes, qui sont constatées par les agents spéciaux des administrations financières. Les procès-verbaux en sont transmis directement à ces administrations"), ainsi que dans le Compte général de 1871, page XIX ("...non compris les contraventions aux lois sur les forêts, les douanes, les contributions indirectes, etc., qui sont jugées sur la poursuite des administrations qu'elles concernent").
Cependant en 1908, apparaît, dans le tableau, une rubrique concernant les impôts et les douanes. On trouve par ailleurs dans certaines circulaires, mention d'enregistrements de procès-verbaux constatant des contraventions qui sont de la compétence des tribunaux de simple police (circulaire du 30 décembre 1905) ou de la possibilité de poursuites exercées par le parquet en matière forestière (circulaire du 5 décembre 1859 portant application de la loi du 18 juin 1859) : on ne sait pas si dans ce dernier cas il y avait un enregistrement statistique, ni sous quelle rubrique.
Les affaires concernant les majeurs et les mineurs sont confondues sur toute la période sans qu'il soit possible de les distinguer.
Le total des séries décrites ci-après correspond à une ventilation de la série ATOTPARQ (décrite dans le chapitre suivant) et on a l'égalité suivante :
ATOTPARQ = somme(APVRESTE,ANOUVMP,ANOUVJI,ATOTORPV).
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |