Nombre d'affaires jugées par les cours d'assises et concernant des délits de presse et des délits politiques (APROCPAR)
1831 − 1941*
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 671 |
1832 | 602 |
1833 | 356 |
1834 | 293 |
1835 | 260 |
1836 | 96 |
1837 | 71 |
1838 | 55 |
1839 | 62 |
1840 | 32 |
1841 | 65 |
1842 | 46 |
1843 | 29 |
1844 | 36 |
1845 | 58 |
1846 | 26 |
1847 | 47 |
1848 | 108 |
1849 | 546 |
1850 | 632 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 401 |
1852 | 14 |
1853 | − |
1854 | − |
1855 | − |
1856 | − |
1857 | − |
1858 | − |
1859 | − |
1860 | − |
1861 | − |
1862 | − |
1863 | − |
1864 | − |
1865 | − |
1866 | − |
1867 | − |
1868 | − |
1869 | − |
1870 | 4 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 146 |
1872 | 74 |
1873 | 38 |
1874 | 30 |
1875 | 30 |
1876 | 7 |
1877 | 14 |
1878 | 5 |
1879 | 3 |
1880 | 1 |
1881 | 10 |
1882 | 34 |
1883 | 39 |
1884 | 57 |
1885 | 39 |
1886 | 31 |
1887 | 29 |
1888 | 26 |
1889 | 28 |
1890 | 33 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 37 |
1892 | 62 |
1893 | 45 |
1894 | 199 |
1895 | 17 |
1896 | 46 |
1897 | 20 |
1898 | 13 |
1899 | 17 |
1900 | 14 |
1901 | 12 |
1902 | 18 |
1903 | 15 |
1904 | 18 |
1905 | 4 |
1906 | 9 |
1907 | 29 |
1908 | 36 |
1909 | 16 |
1910 | 24 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 30 |
1912 | 40 |
1913 | 10 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 0 |
1920 | 2 |
1921 | 4 |
1922 | 2 |
1923 | 1 |
1924 | 1 |
1925 | 3 |
1926 | 2 |
1927 | 6 |
1928 | 4 |
1929 | 5 |
1930 | 5 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 0 |
1932 | 2 |
1933 | 3 |
1934 | 10 |
1935 | 8 |
1936 | 3 |
1937 | 4 |
1938 | 4 |
1939 | − |
1940 | − |
1941 | 4 |
Informations sur la série
Ces affaires ne sont pas incluses dans le tableau général sur les cours d'assises.
De 1831 à 1851, les chiffres proviennent du chapitre intitulé "Délits de la presse et délits politiques jugés par les cours d'assises". Les textes visés sont l'article 69 de la Charte (jusqu'en 1847) et la loi du 8 octobre 1830 (Compte général de 1836, page XV). Après 1851, les tableaux disparaissent.
En 1852, les renseignements figurent en note c de la page de titre sur les "Tribunaux correctionnels" (page 109). Il est précisé que ces chiffres ne portent que sur le premier trimestre de l'année. En effet, "avant 1831, ces délits étaient soumis à la juridiction correctionnelle, qui en a été saisie de nouveau, par les décrets des 31 décembre 1851 et 22 février 1852" (Compte général de 1850, page L).
De 1853 à 1869, la série est interrompue et les valeurs sont donc manquantes.
En 1870, les chiffres sont donnés en note de la page de titre sur les "Tribunaux correctionnels" (page 99). Elle est rédigée comme suit : "Indépendamment des délits politiques et de presse qui ont été jugés par les tribunaux correctionnels en 1870, par application des décrets des 31 décembre 1851 et 17 et 25 février 1852, il a été jugé par la Cour d'assises de la Gironde, pendant le quatrième trimestre, 4 affaires de cette nature...".
De 1871 à 1932, le chapitre concernant ces délits réapparaît. En effet, ces affaires sont à nouveau soumises aux cours d'assises en vertu de la loi du 15 avril 1871 (Compte général de 1871, page XIII). C'est ensuite la loi du 29 juillet 1881 qui est visée (Compte général de 1882, page XIX).
En 1894, l'augmentation est mise sur le compte "de l'application de la loi du 12 décembre 1893, sur les menées anarchistes, qui a modifié les articles 24, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qui concerne l'apologie des faits qualifiés crimes. L'article 1 de la loi du 28 juillet 1894 a rétabli les règles de la compétence et transféré à la juridiction correctionnelle le jugement des délits de cette catégorie" (Rapport au Président de la République française sur l'administration de la Justice criminelle de 1881 à 1900, Compte général de 1900, page XL).
De 1933 à 1941, les chiffres sont donnés en note au bas du tableau "Nombre d'accusations et d'accusés jugés dans chaque département". Le renseignement disparaît définitivement du Compte général après 1941.
Dans la série de nombreux délits différents ont été additionnés. Il serait cependant possible de distinguer quelques rubriques assez homogènes :
Années | Presse périodique | Presse non périodique | Discours, propos, cris séditieux | Autres |
---|---|---|---|---|
1831 | 81 | 50 | ||
1832 | 158 | 66 | ||
1833 | 128 | 51 | ||
1834 | 74 | 98 | ||
1835 | 83 | 101 | ||
1836 | 54 | 9 | ||
1837 | 25 | 19 | ||
1838 | 20 | 15 | ||
1839 | 23 | 18 | ||
1840 | 5 | 8 | ||
1841 | 25 | 9 | ||
1842 | 15 | 10 | ||
1843 | 6 | 12 | ||
1844 | 16 | 12 | ||
1845 | 8 | 17 | ||
1846 | 9 | 12 | ||
1847 | 20 | 10 | ||
1848 | 12 | 15 | ||
1849 | 151 | 55 | 235 | 105 [1] |
1850 | 208 | 34 | 329 | 61 [1] |
1851 | 67 | 46 | 277 | 11 [1] |
1852 [2] | 6 | 8 | ||
1870 [3] | 3 | 1 | ||
1871 | 50 | 3 | 81 | 12 [1] |
1872 | 51 | 5 | 18 | |
1873 | 19 | 4 | 15 | |
1874 | 17 | 3 | 10 | |
1875 | 13 | 4 | 13 | |
1876 | 4 | 2 | 1 | |
1877 | 11 | 0 | 3 | |
1878 | 3 | 0 | 2 | |
1879 | 3 | 0 | 0 | |
1880 | 1 | 0 | 0 | |
1881 | 7 | 0 | 0 | |
1882 | 29 | 0 | 5 | |
1883 | 26 | 1 | 12 | |
1884 | 26 | 8 | 23 | |
1885 | 15 | 6 | 17 | 1 [4] |
1886 | 17 | 3 | 11 | |
1887 | 14 | 1 | 14 | |
1888 | 10 | 2 | 14 | |
1889 | 19 | 4 | 5 | |
1890 | 20 | 6 | 7 | |
1891 | 22 | 1 | 14 | |
1892 | 35 | 2 | 25 | |
1893 | 21 | 2 | 22 | |
1894 | 32 | 1 | 29 | 137 [#]_ |
1895 | 8 | 1 | 8 | |
1896 | 34 | 2 | 10 | |
1897 | 17 | 1 | 2 | |
1898 | 11 | 0 | 2 | |
1899 | 17 | 1 | 1 | |
1900 | 9 | 1 | 4 | |
1901 | 8 | 1 | 3 | |
1902 | 11 | 1 | 6 | |
1903 | 11 | 0 | 4 | |
1904 | 13 | 0 | 5 | |
1905 | 2 | 1 | 1 | |
1906 | 3 | 3 | 3 | |
1907 | 8 | 9 | 12 | |
1908 | 25 | 5 | 6 | |
1909 | 12 | 1 | 3 | |
1910 | 16 | 1 | 7 | |
1911 | 20 | 5 | 5 | |
1912 | 24 | 7 | 9 | |
1913 | 5 | 1 | 4 | |
1919 | 0 | 0 | 0 | |
1920 | 0 | 0 | 2 | |
1921 | 1 | 0 | 3 | |
1922 | 2 | 0 | 0 | |
1923 | 1 | 0 | 0 | |
1924 | 1 | 0 | 0 | |
1925 | 3 | 0 | 0 | |
1926 | 2 | 0 | 0 | |
1927 | 4 | 0 | 2 | |
1928 | 2 | 0 | 2 | |
1929 | 4 | 0 | 1 | |
1930 | 5 | 0 | 0 | |
1931 | 0 | 0 | O | |
1932 | 0 | 0 | 2 | |
1933 | 3 | 0 | ||
1934 | 10 | 0 | ||
1935 | 8 | 0 | ||
1936 | 3 | 0 | ||
1937 | 4 | 0 | ||
1938 | 4 | 0 | ||
1941 | 4 | 0 |
[1] | (1, 2, 3, 4) Délits en matière d'élections. |
[2] | Ces chiffres ne concernent que le premier trimestre. |
[3] | Ces chiffres concernent la cour d'assises de la Gironde pendant le quatrième trimestre de l'année. |
[4] | Délit en matière électorale, violation du scrutin par des membres du bureau (art. 47 du décret du 2 février 1852). |
(1).- Apologies de faits qualifiés crimes (art 24 et 25 et loi du 1er décembre 1893).
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |