Nombre de condamnés (ou condamnations) à des peines d'emprisonnement inférieur à six jours assorties du sursis qui ont été prononcées par les tribunaux correctionnels (PSC<6J)
1891 − 1932
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 1 114 |
1892 | 1 578 |
1893 | 1 884 |
1894 | 2 071 |
1895 | 1 850 |
1896 | 1 951 |
1897 | 2 100 |
1898 | 2 166 |
1899 | 2 457 |
1900 | 2 453 |
1901 | 2 765 |
1902 | 3 086 |
1903 | 3 516 |
1904 | 3 322 |
1905 | 3 296 |
1906 | 3 227 |
1907 | 2 938 |
1908 | 2 754 |
1909 | 2 518 |
1910 | 2 394 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 2 559 |
1912 | 2 374 |
1913 | 2 184 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 1 582 |
1920 | 1 776 |
1921 | 1 792 |
1922 | 1 393 |
1923 | 1 137 |
1924 | 1 167 |
1925 | 1 411 |
1926 | 1 934 |
1927 | 1 396 |
1928 | 1 437 |
1929 | 1 322 |
1930 | 1 237 |
1931 | 1 394 |
1932 | 1 382 |
Informations sur la série
Cette série ne peut être prolongée au delà de 1932. Elle représente une partie de PSC<=1AN.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |