1.1. Effectifs des agents de la police judiciaire
Série | NBRIGADE | NGENDARM | NCOMIPOL | NAGENPOL | NPOLIMOB | NPOLIFER | NMAIRES | NCHAMPET | NPARTIC | NPONPECH | NFOREST | NDOUANE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1842 | 2 564 | 14 027 | 962 | 2 975 | − | − | − | 33 517 | 22 672 | − | − | − |
1843 | 2 699 | 14 082 | 993 | 2 859 | − | − | − | 33 926 | 24 510 | − | 9 455 | 25 468 |
1844 | 2 673 | 14 286 | 1 012 | 2 909 | − | − | − | 34 283 | 26 964 | − | 9 751 | 26 132 |
1845 | 2 707 | 14 685 | 1 033 | 2 994 | − | − | − | 34 431 | 28 472 | − | 9 832 | 26 354 |
1846 | 2 695 | 14 671 | 1 052 | 3 072 | − | − | − | 34 742 | 29 017 | − | 9 985 | 26 432 |
1847 | 2 801 | 15 217 | 1 080 | 3 134 | − | − | − | 35 000 | 28 652 | − | 10 046 | 26 435 |
1848 | 2 870 | 15 493 | 1 056 | 3 764 | − | − | − | 34 928 | 28 679 | − | 9 941 | 25 736 |
1849 | 2 891 | 15 699 | 1 068 | 3 828 | − | − | − | 34 889 | 27 901 | − | 10 047 | 25 170 |
1850 | 2 925 | 16 017 | 1 078 | 3 829 | − | − | − | 34 950 | 28 724 | − | 10 046 | 25 125 |
1851 | 3 121 | 17 041 | 1 107 | 4 091 | − | − | − | 35 025 | 29 276 | − | 9 865 | 25 356 |
1852 | 3 290 | 17 937 | 1 169 | 4 140 | − | − | − | 34 769 | 29 124 | − | 10 073 | 25 570 |
1853 | 3 344 | 18 273 | 1 822 | 4 244 | − | − | − | 34 652 | 28 988 | − | 9 852 | 25 581 |
1854 | 3 346 | 18 295 | 1 857 | 6 784 | − | − | − | 34 611 | 29 225 | − | 9 817 | 25 797 |
1855 | 3 362 | 18 339 | 1 924 | 7 032 | − | − | − | 34 405 | 29 361 | − | 9 658 | 25 550 |
1856 | 3 399 | 18 484 | 1 979 | 7 009 | − | − | − | 34 155 | 29 465 | − | 9 524 | 25 724 |
1857 | 3 395 | 18 435 | 1 997 | 7 161 | − | − | − | 34 355 | 29 675 | − | 9 559 | 25 250 |
1858 | 3 384 | 18 464 | 1 953 | 7 337 | − | − | − | 34 043 | 29 698 | − | 9 385 | 26 054 |
1859 | 3 386 | 18 528 | 1 954 | 7 403 | − | − | − | 33 904 | 30 477 | − | 9 382 | 25 925 |
1860 | 3 410 | 18 634 | 1 981 | 8 425 | − | − | − | 33 779 | 31 095 | − | 9 222 | 25 392 |
1861 | 3 500 | 18 979 | 2 037 | 8 531 | − | − | − | 34 818 | 31 179 | − | 9 723 | 27 101 |
1862 | 3 483 | 19 025 | 2 029 | 8 597 | − | − | − | 34 986 | 32 058 | − | 9 563 | 26 824 |
1863 | 3 518 | 18 985 | 2 029 | 8 763 | − | − | − | 35 248 | 31 032 | 2 547 | 9 185 | 26 471 |
1864 | 3 503 | 18 993 | 2 025 | 8 865 | − | − | − | 35 217 | 32 667 | 4 254 | 9 307 | 25 705 |
1865 | 3 518 | 19 029 | 1 921 | 9 024 | − | − | − | 35 058 | 33 022 | 4 864 | 9 144 | 24 552 |
1866 | 3 526 | 18 997 | 1 766 | 8 910 | − | − | − | 35 003 | 33 710 | 4 997 | 9 135 | 22 813 |
1867 | 3 554 | 19 066 | 1 673 | 9 211 | − | − | − | 34 913 | 34 113 | 5 157 | 9 091 | 22 750 |
1868 | 3 536 | 18 632 | 1 652 | 10 496 | − | − | − | 35 018 | 34 588 | 5 306 | 8 988 | 22 661 |
1869 | 3 560 | 18 577 | 1 570 | 10 574 | − | − | − | 34 800 | 33 848 | 5 214 | 8 987 | 22 536 |
1870 | 3 371 | 16 409 | 876 | 3 489 | − | − | − | 31 820 | 32 576 | 4 952 | 8 100 | 20 857 |
1871 | 3 508 | 16 712 | 974 | 10 267 | − | − | − | 31 750 | 31 579 | 4 902 | 8 097 | 21 501 |
1872 | 3 652 | 18 255 | 1 088 | 10 952 | − | − | − | 31 923 | 32 067 | 4 787 | 7 997 | 22 245 |
1873 | 3 708 | 18 836 | 1 130 | 11 464 | − | − | − | 31 888 | 32 844 | 4 706 | 7 957 | 22 251 |
1874 | 3 759 | 19 084 | 1 294 | 11 476 | − | − | − | 31 782 | 32 718 | 4 613 | 7 905 | 22 137 |
1875 | 3 924 | 19 769 | 1 232 | 11 539 | − | − | − | 31 746 | 32 906 | 4 594 | 7 779 | 22 654 |
1876 | 3 966 | 19 999 | 1 217 | 11 663 | − | − | 36 056 | 31 709 | 33 027 | 4 602 | 7 810 | 22 058 |
1877 | 3 989 | 20 240 | 1 251 | 11 822 | − | − | 35 987 | 31 827 | 33 614 | 4 601 | 7 867 | 22 398 |
1878 | 4 077 | 20 377 | 1 190 | 12 175 | − | − | 35 845 | 31 638 | 33 886 | 4 723 | 7 910 | 21 923 |
1879 | 4 023 | 20 361 | 1 182 | 12 893 | − | − | 36 056 | 31 680 | 33 733 | 4 660 | 7 816 | 21 898 |
1880 | 4 034 | 20 385 | 1 170 | 12 583 | − | − | 35 988 | 31 240 | 33 087 | 4 703 | 7 909 | 21 781 |
1881 | 4 087 | 20 533 | 1 138 | 12 810 | − | − | 36 040 | 31 340 | 34 105 | 4 759 | 7 908 | 21 692 |
1882 | 4 045 | 20 631 | 1 144 | 13 085 | − | − | 36 119 | 31 446 | 34 264 | 4 802 | 7 881 | 21 599 |
1883 | 4 129 | 20 483 | 1 142 | 13 226 | − | − | 36 031 | 31 521 | 35 209 | 4 796 | 7 886 | 21 697 |
1884 | 4 124 | 20 687 | 1 123 | 13 430 | − | − | 36 056 | 31 254 | 35 871 | 4 769 | 7 754 | 21 449 |
1885 | 4 141 | 20 874 | 1 135 | 13 751 | − | − | 36 016 | 31 764 | 35 948 | 4 950 | 7 792 | 21 553 |
1886 | 4 188 | 20 894 | 1 117 | 13 601 | − | − | 35 917 | 31 470 | 36 738 | 4 966 | 7 647 | 21 867 |
1887 | 4 145 | 20 784 | 1 122 | 13 750 | − | − | 35 833 | 31 544 | 38 021 | 4 803 | 7 796 | 21 981 |
1888 | 4 156 | 20 919 | 1 087 | 14 111 | − | − | 35 796 | 31 521 | 38 751 | 5 085 | 7 649 | 21 648 |
1889 | 4 184 | 20 879 | 1 070 | 14 011 | − | − | 35 948 | 31 516 | 39 862 | 5 041 | 7 703 | 21 714 |
1890 | 4 188 | 20 938 | 1 075 | 14 127 | − | − | 36 248 | 31 474 | 40 848 | 4 761 | 7 870 | 21 531 |
1891 | 4 184 | 21 035 | 1 074 | 14 450 | − | − | 36 129 | 31 559 | 41 284 | 4 704 | 7 601 | 21 336 |
1892 | 4 230 | 20 762 | 1 048 | 14 598 | − | − | 36 097 | 31 523 | 41 469 | 4 671 | 7 360 | 21 243 |
1893 | 4 183 | 20 986 | 1 074 | 14 627 | − | − | 35 961 | 31 835 | 42 232 | 4 800 | 7 690 | 21 240 |
1894 | 4 177 | 20 858 | 1 149 | 14 758 | − | − | 35 997 | 32 175 | 42 522 | 4 746 | 7 598 | 21 523 |
1895 | 4 212 | 19 936 | 1 154 | 15 145 | − | − | 35 993 | 32 618 | 42 842 | 4 756 | 7 620 | 21 501 |
1896 | 4 212 | 20 983 | 1 142 | 15 213 | − | − | 36 007 | 32 467 | 43 934 | 4 763 | 7 652 | 21 430 |
1897 | 4 330 | 21 021 | 1 131 | 15 369 | − | − | 35 964 | 32 301 | 43 366 | 4 519 | 7 367 | 21 367 |
1898 | 4 254 | 20 955 | 1 113 | 15 501 | − | − | 36 138 | 32 256 | 44 045 | 4 280 | 7 738 | 21 540 |
1899 | 4 207 | 20 981 | 1 138 | 15 489 | − | − | 36 184 | 32 334 | 43 642 | 4 044 | 7 851 | 21 221 |
1900 | 4 218 | 20 995 | 1 127 | 15 855 | − | − | 36 205 | 32 348 | 43 893 | 4 057 | 7 779 | 21 484 |
1901 | 4 218 | 20 974 | 1 105 | 15 970 | − | − | 36 209 | 32 150 | 44 482 | 4 074 | 7 724 | 21 729 |
1902 | 4 227 | 21 091 | 1 100 | 16 128 | − | − | 36 199 | 32 280 | 44 924 | 3 993 | 7 686 | 21 875 |
1903 | 4 252 | 20 923 | 1 075 | 15 847 | − | − | 36 195 | 32 193 | 45 749 | 4 083 | 8 024 | 21 876 |
1904 | 4 249 | 21 126 | 1 078 | 16 105 | − | − | 36 201 | 32 230 | 45 734 | 4 025 | 8 031 | 21 732 |
1905 | 4 282 | 21 134 | 1 076 | 16 155 | − | − | 36 244 | 31 995 | 44 863 | 5 584 | 7 842 | 21 089 |
1906 | 4 249 | 21 014 | 1 068 | 17 472 | − | − | 36 246 | 31 986 | 44 508 | 5 994 | 7 461 | 20 887 |
1907 | 4 264 | 21 211 | 1 058 | 17 638 | − | − | − | 32 118 | 44 895 | 5 591 | 7 520 | 21 291 |
1908 | 4 265 | 21 197 | 927 | 17 524 | 849 | 260 | − | 32 138 | 45 085 | 2 141 | 7 472 | − |
1909 | 4 264 | 21 167 | 914 | 17 741 | 1 122 | 275 | − | 31 864 | 45 401 | 2 409 | 7 430 | − |
1910 | 4 297 | 21 208 | 918 | 17 911 | 1 088 | 278 | − | 31 786 | 44 709 | 2 324 | 7 363 | − |
1911 | 4 302 | 21 283 | 912 | 17 984 | 1 376 | 273 | − | 31 915 | 46 601 | 2 453 | 7 269 | − |
1912 | 4 328 | 21 402 | 924 | 18 132 | 1 761 | 274 | − | 31 503 | 45 909 | 2 441 | 7 354 | − |
1913 | 4 305 | 21 160 | 929 | 17 149 | 1 909 | 269 | − | 31 197 | 47 898 | 2 417 | 7 310 | − |
1914 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 4 224 | 20 125 | 874 | 17 940 | 1 433 | 386 | − | 29 815 | 33 132 | 1 814 | 6 320 | − |
1920 | 4 224 | 20 217 | 843 | 18 448 | 1 776 | 510 | − | 29 564 | 34 185 | 1 821 | 6 225 | − |
1921 | 4 259 | 20 412 | 870 | 19 187 | 2 014 | 501 | − | 29 341 | 33 373 | 1 947 | 5 937 | − |
1922 | 4 189 | 20 792 | 844 | 19 010 | 1 972 | 479 | − | 29 374 | 33 811 | 1 912 | 5 711 | − |
1923 | 4 189 | 20 994 | 890 | 19 496 | 2 225 | 481 | − | 29 427 | 33 817 | 2 263 | 5 032 | − |
1924 | 4 219 | 21 320 | 861 | 19 509 | 2 134 | 422 | − | 28 915 | 33 116 | 1 849 | 5 502 | − |
1925 | 4 359 | 22 231 | 904 | 20 672 | 2 263 | 483 | − | 30 618 | 35 665 | 1 895 | 6 054 | − |
1926 | 4 365 | 22 285 | 900 | 20 971 | 2 565 | 479 | − | 29 218 | 32 768 | 2 642 | 5 968 | − |
1927 | 4 356 | 22 623 | 895 | 20 126 | 2 395 | 484 | − | 29 286 | 32 818 | 1 558 | 5 881 | − |
1928 | 4 338 | 22 641 | 870 | 21 491 | 2 434 | 523 | − | 29 462 | 33 093 | 1 636 | 5 769 | − |
1929 | 4 345 | 22 560 | 859 | 21 638 | 2 435 | 525 | − | 29 247 | 33 655 | 1 681 | 5 741 | − |
1930 | 4 360 | 22 789 | 909 | 30 641 | 1 582 | 594 | − | 29 502 | 33 264 | 1 695 | 5 574 | − |
1931 | 4 537 | 23 824 | 947 | 32 129 | 1 853 | 637 | − | 30 730 | 33 145 | 1 742 | 5 803 | − |
1932 | 4 407 | 23 355 | 942 | 31 533 | 1 981 | 698 | − | 30 456 | 32 290 | 1 536 | 5 794 | − |
Informations sur le tableau
Ces séries proviennent du tableau intitulé "Etat des divers agents de la police judiciaire - Agents chargés de rechercher et de constater les crimes et les délits. etc.". Ce tableau, qui ne figure dans les Comptes généraux que de 1842 à 1932, donne le nombre des principaux auxiliaires du ministère public dans l'exercice de la police judiciaire.
Les séries ici mentionnées concernent des administrations différentes du ministère de la Justice. Elles sont constituées par la sommation au niveau national des effectifs fournis par les parquets dans les cadres statistiques au niveau du ressort des tribunaux de grande instance. Le mode de comptage suppose qu'un agent ne soit affecté qu'à un ressort, ce qui n'est pas toujours le cas (cf. NPOLIFER et NPOLIMOB).
La classification des agents donnée dans le tableau des effectifs ne correspond pas exactement à celle du tableau présenté au chapitre suivant pour les affaires transmises par chaque sorte d'agent. Les variations de l'un à l'autre sont les suivantes :
Effectifs | Affaires | Comparaison des deux listes d'agents |
---|---|---|
NBRIGADE | ||
NGENDARM | AGENDARM | |
NCOMIPOL | APOLICE | |
NAGENPOL | APOLICOM | |
NPOLIFER | APOLIFER | |
NPOLIMOB | APOLIMOB | |
NMAIRES | AMAIRE | Alors que les affaires transmises par ces agents sont données de 1831 à 1932, les effectifs ne sont indiqués que de 1876 à 1906. |
AJUGE | Cette rubrique n'existe que pour les affaires. | |
NCHAMPET | ACHAMPET | |
NPARTIC | APARTIC | Alors que les effectifs sont donnés dès 1842, les affaires transmises par ces agents ne sont indiquées qu'à partir de 1875. |
NFOREST | Seuls les effectifs sont indiqués et à partir de 1843 seulement. | |
NPONPECH | APONPECH | Alors que les effectifs sont donnés dès 1863, les affaires transmises par ces agents ne sont indiquées qu'à partir de 1866. |
NDOUANE | AIMPDOUA | Les effectifs ne sont donnés que pour les douaniers et de 1843 à 1907, tandis que le nombre des affaires concerne également les agents des contributions indirectes et est indiqué de 1908 à 1932. |
AORPVALT | Cette rubrique "divers" n'existe que pour les affaires. |
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |