DAVIDO Statistiques criminelles (1831-1981)

2.2. Etat des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu à suivre rendues par les juges d'instruction et motifs de ces décisions

2024-11-13T10:06:32.573645 image/svg+xml Matplotlib v3.6.2, https://matplotlib.org/ 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 Comptage par affaires ANICNID2 "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu attendu que les faits ne constituaient ni crime, ni délit" AINCONN2 "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu attendu que les auteurs sont restés inconnus" AINSUFF2 "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu attendu qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre les auteurs désignés" AMENTAL2 "Nombre des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu à suivre contre tous les inculpés" en raison de l'"état mental de l'inculpé" 2024-11-13T10:06:32.736022 image/svg+xml Matplotlib v3.6.2, https://matplotlib.org/ 1840 1860 1880 1900 1920 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Comptage par personnes PONLTOT "Nombre total des inculpés déchargés des poursuites" PONLARRE "Nombre des inculpés arrêtés déchargés des poursuites"
Série PONLTOT PONLARRE AONLDEFI ANOLICRI ANOLIDEL ANICNID2 AINCONN2 AINSUFF2 AMENTAL2
1831 22 669 11 218 19 636 7 012 12 624 9 105 3 784 6 747
1832 24 778 13 431 20 455 6 704 13 751 9 981 3 477 6 997
1833 19 732 10 044 16 880 5 239 11 641 8 824 2 632 5 424
1834 20 110 9 758 16 733 4 994 11 739 8 621 2 395 5 717
1835 20 989 11 156 17 661 4 977 12 684 9 204 2 411 6 046
1836 20 684 10 830 17 265 4 796 12 469 9 455 2 141 5 669
1837 22 519 12 029 18 385 4 988 13 397 10 133 2 049 6 203
1838 22 800 12 329 18 793 5 077 13 716 9 982 2 295 6 516
1839 23 984 13 325 19 907 5 417 14 490 9 019 2 219 8 669
1840 24 746 13 641 21 041 5 646 15 395 9 453 2 528 9 060
1841 22 903 11 743 18 933 4 961 13 972 8 683 1 973 8 277
1842 23 904 13 115 19 819 4 844 14 975 9 191 1 997 8 631
1843 26 302 14 934 22 119 5 050 17 069 10 129 2 135 9 855
1844 26 189 14 906 21 456 4 837 16 619 12 613 1 945 6 898
1845 26 689 15 115 21 957 4 951 17 006 13 130 1 938 6 889
1846 29 838 18 621 24 889 5 239 19 650 15 736 2 036 7 117
1847 35 998 21 694 29 208 5 689 23 519 18 648 2 292 8 268
1848 31 891 17 377 23 974 5 183 18 791 13 930 2 121 7 923
1849 33 522 18 748 26 643 5 486 21 157 15 571 2 416 8 656
1850 35 746 20 155 28 102 5 892 22 210 15 987 2 471 9 644
1851 33 783 19 183 26 515 5 349 21 166 13 215 2 344 10 956
1852 34 689 20 785 28 217 5 644 22 573 16 905 2 473 8 839
1853 33 235 19 770 26 516 4 995 21 521 15 158 2 139 9 219
1854 32 665 18 256 25 709 5 201 20 508 14 692 2 168 8 849
1855 28 150 12 527 22 123 4 391 17 732 12 273 1 787 8 063
1856 27 018 11 316 20 304 4 210 16 094 11 266 1 524 7 514
1857 24 558 11 831 19 325 4 163 15 162 9 822 1 659 7 844
1858 26 180 12 393 20 463 4 129 16 334 10 820 1 647 7 996
1859 22 375 10 022 17 582 3 926 13 656 8 816 1 476 7 290
1860 22 192 9 721 17 418 3 512 13 906 9 107 1 284 7 027
1861 22 688 10 536 17 570 3 787 13 783 8 954 1 467 7 149
1862 22 658 10 988 17 691 3 829 13 862 9 026 1 402 7 263
1863 19 202 7 553 14 877 3 639 11 238 6 933 1 455 6 489
1864 17 222 7 533 13 297 3 424 9 873 5 915 1 417 5 965
1865 16 699 7 018 12 870 3 238 9 632 5 732 1 296 5 842
1866 15 137 6 375 11 573 3 016 8 557 5 235 1 188 5 150
1867 16 026 6 757 12 543 3 166 9 377 5 898 1 276 5 369
1868 16 326 6 734 12 790 3 341 9 449 5 556 1 383 5 851
1869 16 146 6 881 12 305 3 088 9 217 5 218 1 329 5 758
1870 13 451 6 143 11 094 2 971 8 123 5 616 1 291 4 187
1871 19 318 7 973 14 592 3 228 11 364 6 067 1 611 6 914
1872 20 137 8 947 15 759 3 281 12 478 5 992 1 774 7 993
1873 19 146 8 401 14 635 3 093 11 542 5 216 1 627 7 792
1874 19 692 9 119 15 472 3 365 12 107 5 246 1 779 8 447
1875 16 830 7 285 12 731 2 776 9 955 4 393 1 256 7 082
1876 17 080 7 823 13 539 2 647 10 892 4 710 1 338 7 491
1877 16 989 7 411 13 747 2 640 11 107 4 479 1 314 7 954
1878 15 815 6 804 12 515 2 686 9 829 4 165 1 292 7 058
1879 16 136 7 130 13 030 2 581 10 449 4 906 1 253 6 871
1880 16 605 6 710 13 314 2 826 10 488 4 235 1 447 7 632
1881 16 288 6 560 13 101 2 982 10 119 4 166 1 574 7 361
1882 15 570 6 172 12 651 2 940 9 711 3 880 1 541 7 230
1883 15 353 5 962 12 653 3 038 9 615 3 306 1 615 7 732
1884 14 632 5 301 11 722 2 933 8 789 2 656 1 609 7 457
1885 14 606 4 907 11 778 2 904 8 874 2 327 1 617 7 834
1886 15 364 5 091 12 447 3 067 9 380 2 620 1 730 8 097
1887 14 782 4 797 11 465 2 822 8 643 2 289 1 524 7 652
1888 14 322 4 541 10 518 2 819 7 699 1 883 1 560 7 075
1889 13 618 4 161 10 076 2 695 7 381 1 702 1 553 6 821
1890 13 275 4 154 10 460 2 707 7 753 1 969 1 588 6 903
1891 12 688 4 185 9 840 2 596 7 244 1 974 1 315 6 551
1892 14 066 4 552 10 973 2 688 8 285 2 185 1 631 7 157
1893 13 677 4 369 10 899 2 594 8 305 2 198 1 665 7 036
1894 14 588 5 273 11 358 2 572 8 786 2 272 1 700 7 386
1895 13 555 4 425 10 733 2 543 8 190 2 182 1 531 7 020
1896 13 438 4 021 10 813 2 370 8 443 2 304 1 595 6 914
1897 13 006 3 896 10 497 2 458 8 039 1 856 1 662 6 979
1898 13 932 4 217 11 598 2 600 8 998 2 204 1 785 7 609
1899 15 469 4 738 12 269 2 574 9 695 2 571 1 920 7 778
1900 14 890 4 411 12 088 2 533 9 555 2 332 1 915 7 841
1901 15 978 4 204 13 508 2 500 11 008 3 132 2 037 8 339
1902 15 446 4 127 13 112 2 415 10 697 2 540 2 359 8 213
1903 16 508 4 229 13 594 2 615 10 979 2 637 2 465 8 492
1904 19 071 4 350 15 049 2 681 12 368 2 913 2 580 9 556
1905 18 578 4 247 15 438 2 887 12 551 2 951 2 707 9 180 600
1906 18 788 4 678 15 724 2 914 12 810 2 750 2 944 9 354 676
1907 19 096 4 806 16 150 2 782 13 368 3 007 2 768 9 730 645
1908 20 351 5 083 17 721 2 950 14 771 3 360 2 743 10 925 693
1909 19 368 4 528 17 362 2 838 14 524 3 231 2 950 10 447 734
1910 19 681 4 337 16 786 2 776 14 010 3 156 2 748 10 098 784
1911 20 637 5 150 18 277 3 100 15 177 3 766 3 133 10 550 828
1912 20 300 4 745 18 484 3 064 15 420 3 622 3 188 10 817 857
1913 21 023 5 134 18 195 2 865 15 330 3 367 3 082 10 908 838
1914
1915
1916
1917
1918
1919 23 698 4 277 20 911 2 357 18 554 4 135 3 649 12 560 567
1920 23 434 4 916 21 707 2 617 19 090 3 335 4 080 13 645 647
1921 24 988 4 585 24 686 3 005 21 681 4 163 4 255 15 551 717
1922 26 451 3 725 23 069 2 616 20 453 3 312 3 811 15 399 547
1923 24 630 3 830 20 877 2 217 18 660 3 050 4 221 13 041 565
1924 20 912 4 210 20 612 2 087 18 525 2 594 4 078 13 308 632
1925 23 643 4 390 22 993 2 213 20 780 3 629 4 413 14 302 649
1926 22 247 4 318 20 510 1 902 18 608 2 476 4 299 13 303 432
1927 19 485 3 058 19 352 1 868 17 484 2 576 3 709 12 468 599
1928 19 971 2 672 19 510 2 185 17 325 3 270 4 274 11 265 701
1929 18 754 2 639 18 742 2 034 16 708 3 406 3 804 10 809 723
1930 18 649 2 539 18 896 1 849 17 047 3 242 3 691 11 221 742
1931 19 803 2 543 20 364 1 942 18 422 3 825 4 191 11 482 866
1932 20 869 2 510 21 274 2 145 19 129 3 565 4 233 12 572 904
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966 1 962
1967 4 531
1968 3 786
1969 4 503
1970 4 148
1971 1 503
1972 1 392
1973 1 627
1974 1 181
1975 1 279
1976 916
1977 1 263
1978 860
1979 869
1980 889
1981 778

Informations sur le tableau

Ces séries ont été relevées dans le tableau intitulé jusqu'en 1855, "Etat des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu à suivre, rendues par les chambres du conseil", puis "Etat, par ressort des cours d'appel, des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu à suivre rendues par les juges d'instruction Inculpés déchargés des poursuites" jusqu'en 1932. Ce tableau ne comprend pas les ordonnances de non-lieu frappées d'opposition qui étaient comptées dans le tableau "Résultat des affaires soumises aux juges d'instruction" (cf ATOTNOLI). Ces séries sont croisées avec les cours d'appel et les infractions.

Seule la série AMENTAL2 comporte des chiffres au delà de 1932, mais la source diffère pour la seconde période.

A partir de 1905, il est précisé, en ce qui concerne les affaires, qu'il s'agit d'ordonnances de non-lieu "à suivre contre tous les inculpés". Des précisions apportées à la série PONLTOT, il résulte que c'est sans doute le cas dès 1831.

Les affaires concernant les majeurs et celles concernant les mineurs sont confondues sur toute la période.

Les ordonnances de non-lieu sont distinguées d'une part selon la catégorie initiale d'infraction (crime/délit), d'autre part selon le motif. La structure des tableaux fait que les comptages concernant les personnes, dont on note ici la première apparition, sont également placés dans cet ensemble de séries.


Sources de la base DAVIDO
Construction de la base de données
Présentation des séries

Table des matières

?
Séries par ordre des tableaux
Séries par ordre alphabétique