4.2. Activité des tribunaux correctionnels - Mode d'introduction des poursuites
Série | APARTCIV | AADMIN | AMPPARTI | AMPSEUL | AMPCIDIR | AMPINST | AMPBARRE | AMPURGE | AMPFLAG | PMPRELA | PMPEMP | PMPAMEN | PADRELA | PADEMP | PADAMEN | PPCRELA | PPCEMP | PPCAMEN | AMPRELA | AADRELA | APCRELA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 8 348 | 114 429 | 2 073 | 36 169 | − | − | − | − | − | 14 294 | 27 824 | 10 905 | 10 314 | 1 420 | 176 540 | 5 565 | 1 364 | 6 507 | − | − | − |
1832 | 7 878 | 96 772 | 2 081 | 38 554 | − | − | − | − | − | 14 916 | 30 616 | 11 554 | 8 866 | 1 697 | 139 618 | 5 553 | 1 286 | 5 619 | − | − | − |
1833 | 8 292 | 86 397 | 1 847 | 37 517 | − | − | − | − | − | 13 211 | 28 791 | 12 248 | 8 144 | 2 196 | 126 650 | 5 434 | 1 279 | 5 855 | − | − | − |
1834 | 8 576 | 70 337 | 1 554 | 39 641 | − | − | − | − | − | 13 824 | 28 983 | 13 639 | 7 021 | 2 294 | 94 535 | 5 885 | 1 283 | 5 371 | − | − | − |
1835 | 8 382 | 66 240 | 1 686 | 41 917 | − | − | − | − | − | 12 348 | 31 551 | 14 222 | 6 239 | 1 945 | 85 848 | 5 955 | 1 138 | 5 602 | − | − | − |
1836 | 8 927 | 72 283 | 1 575 | 45 704 | − | − | − | − | − | 12 628 | 35 035 | 15 525 | 5 495 | 1 427 | 95 096 | 6 145 | 1 202 | 5 998 | − | − | − |
1837 | 8 652 | 81 641 | 1 726 | 48 228 | − | − | − | − | − | 12 916 | 37 630 | 15 796 | 10 262 | 1 422 | 102 639 | 5 388 | 1 154 | 5 836 | − | − | − |
1838 | 8 807 | 81 370 | 1 795 | 52 445 | − | − | − | − | − | 13 098 | 40 521 | 17 896 | 5 175 | 1 565 | 101 032 | 5 818 | 1 207 | 5 922 | − | − | − |
1839 | 8 662 | 78 194 | 1 575 | 55 223 | − | − | − | − | − | 13 377 | 43 146 | 18 015 | 5 011 | 1 681 | 96 947 | 5 503 | 1 186 | 5 757 | − | − | − |
1840 | 8 619 | 82 741 | 1 586 | 59 946 | − | − | − | − | − | 14 035 | 48 581 | 18 551 | 4 619 | 1 726 | 104 330 | 5 431 | 1 191 | 5 916 | − | − | − |
1841 | 8 693 | 71 864 | 1 702 | 59 045 | − | − | − | − | − | 13 197 | 45 666 | 20 016 | 3 869 | 1 444 | 90 476 | 6 115 | 1 227 | 5 766 | − | − | − |
1842 | 8 558 | 74 110 | 1 679 | 61 541 | − | − | − | − | − | 13 410 | 46 891 | 21 073 | 3 803 | 1 623 | 93 711 | 5 225 | 1 110 | 5 678 | 7 156 | 2 230 | 3 032 |
1843 | 8 728 | 78 371 | 1 370 | 63 560 | − | − | − | − | − | 13 386 | 49 885 | 19 456 | 4 269 | 1 973 | 97 737 | 5 398 | 1 234 | 5 878 | 7 166 | 2 303 | 3 206 |
1844 | 8 085 | 74 602 | 1 454 | 68 321 | − | − | − | − | − | 13 800 | 51 159 | 24 055 | 4 329 | 1 815 | 93 535 | 4 964 | 1 018 | 5 507 | 7 118 | 2 594 | 3 010 |
1845 | 8 025 | 74 106 | 1 483 | 69 309 | − | − | − | − | − | 13 655 | 50 115 | 25 765 | 3 732 | 1 616 | 91 528 | 5 071 | 921 | 5 505 | 7 105 | 2 329 | 3 019 |
1846 | 8 484 | 72 001 | 1 480 | 79 411 | − | − | − | − | − | 14 725 | 56 923 | 29 835 | 3 390 | 2 013 | 88 376 | 5 385 | 1 046 | 5 779 | 7 600 | 2 051 | 3 073 |
1847 | 8 151 | 80 857 | 1 539 | 94 375 | − | − | − | − | − | 17 478 | 75 401 | 31 280 | 2 994 | 2 160 | 98 253 | 5 108 | 1 152 | 5 465 | 9 243 | 1 828 | 2 945 |
1848 | 7 117 | 72 105 | 1 559 | 78 975 | − | − | − | − | − | 17 180 | 59 396 | 31 146 | 3 329 | 1 870 | 92 556 | 4 330 | 901 | 5 106 | 8 488 | 1 844 | 2 587 |
1849 | 7 129 | 63 857 | 1 594 | 91 477 | − | − | − | − | − | 18 250 | 69 090 | 33 565 | 3 063 | 2 411 | 80 039 | 4 165 | 978 | 5 177 | 9 002 | 1 806 | 2 467 |
1850 | 7 321 | 63 222 | 1 645 | 102 837 | − | − | − | − | − | 18 133 | 75 187 | 39 973 | 3 301 | 2 083 | 78 484 | 4 443 | 982 | 5 151 | 8 799 | 1 586 | 2 574 |
1851 | 6 959 | 59 585 | 1 830 | 103 403 | − | − | − | − | − | 17 143 | 77 574 | 38 773 | 2 676 | 1 970 | 73 400 | 4 269 | 850 | 4 786 | 8 501 | 1 415 | 2 475 |
1852 | 6 799 | 70 963 | 2 363 | 117 269 | − | − | − | − | − | 18 291 | 88 283 | 43 047 | 3 393 | 1 862 | 87 824 | 4 084 | 771 | 4 553 | 9 137 | 1 948 | 2 495 |
1853 | 6 967 | 69 246 | 3 163 | 129 323 | − | − | − | − | − | 18 284 | 91 295 | 53 836 | 2 193 | 1 790 | 84 013 | 4 350 | 729 | 4 657 | 9 469 | 1 323 | 2 461 |
1854 | 6 291 | 66 594 | 2 806 | 131 103 | − | − | − | − | − | 17 340 | 93 081 | 53 842 | 2 040 | 1 505 | 80 349 | 3 911 | 570 | 4 032 | 8 817 | 1 224 | 2 446 |
1855 | 6 196 | 51 563 | − | − | 79 027 | 52 729 | − | − | − | 16 091 | 88 988 | 55 904 | 1 408 | 1 238 | 62 366 | 3 602 | 598 | 4 168 | 8 704 | 864 | 2 335 |
1856 | 6 633 | 46 425 | − | − | 77 001 | 51 551 | − | − | − | 16 331 | 88 013 | 52 536 | 1 660 | 876 | 57 326 | 3 746 | 654 | 4 419 | 8 593 | 1 041 | 2 492 |
1857 | 7 184 | 50 829 | − | − | 75 996 | 50 760 | − | − | − | 13 955 | 87 825 | 52 297 | 1 335 | 759 | 63 348 | 4 319 | 747 | 4 882 | 7 352 | 842 | 2 711 |
1858 | 7 184 | 41 737 | − | − | 72 256 | 50 313 | − | − | − | 13 004 | 85 970 | 50 190 | 1 146 | 665 | 50 096 | 4 125 | 750 | 5 135 | 6 549 | 717 | 2 493 |
1859 | 7 044 | 34 556 | − | − | 70 384 | 47 479 | − | − | − | 11 929 | 80 734 | 49 522 | 972 | 622 | 42 455 | 4 170 | 692 | 5 067 | 6 298 | 594 | 2 366 |
1860 | 6 745 | 23 635 | − | − | 65 352 | 47 492 | − | − | − | 11 245 | 80 063 | 44 800 | 720 | 2 106 | 26 700 | 3 994 | 670 | 4 530 | 5 831 | 509 | 2 568 |
1861 | 7 408 | 22 172 | − | − | 68 540 | 50 089 | − | − | − | 11 790 | 84 705 | 46 388 | 839 | 2 545 | 23 977 | 4 453 | 697 | 5 015 | 6 218 | 535 | 2 806 |
1862 | 7 274 | 18 574 | − | − | 67 387 | 52 011 | − | − | − | 11 304 | 88 415 | 44 282 | 788 | 2 343 | 19 362 | 4 372 | 684 | 4 906 | 5 871 | 438 | 2 796 |
1863 | 7 600 | 14 881 | − | − | 65 140 | 40 419 | 1 464 | 6 313 | 7 777 | 10 061 | 84 768 | 42 282 | 550 | 1 804 | 15 268 | 4 444 | 694 | 5 233 | 5 188 | 362 | 2 768 |
1864 | 7 451 | 14 312 | − | − | 68 742 | 34 633 | 3 407 | 11 258 | 14 665 | 9 755 | 86 150 | 46 511 | 540 | 1 621 | 14 490 | 4 395 | 654 | 5 103 | 4 898 | 313 | 2 728 |
1865 | 7 762 | 13 842 | − | − | 68 074 | 33 571 | 3 919 | 12 182 | 16 101 | 9 654 | 87 319 | 45 296 | 393 | 1 609 | 14 072 | 4 429 | 635 | 5 506 | 4 823 | 256 | 2 768 |
1866 | 7 548 | 12 022 | − | − | 68 536 | 29 416 | 5 186 | 16 733 | 21 919 | 8 907 | 91 093 | 43 600 | 501 | 1 201 | 12 128 | 4 525 | 578 | 5 492 | 4 643 | 305 | 2 746 |
1867 | 7 450 | 12 074 | − | − | 74 827 | 30 291 | 5 319 | 21 808 | 27 127 | 9 061 | 97 002 | 51 549 | 501 | 1 325 | 11 904 | 4 521 | 512 | 5 320 | 4 792 | 306 | 2 720 |
1868 | 7 890 | 13 625 | − | − | 74 782 | 31 453 | 5 651 | 25 758 | 31 409 | 9 536 | 105 519 | 49 363 | 472 | 1 769 | 13 307 | 4 648 | 621 | 5 325 | 4 986 | 276 | 3 022 |
1869 | 8 272 | 10 533 | − | − | 63 057 | 30 380 | 5 364 | 24 914 | 30 278 | 8 834 | 99 389 | 39 396 | 496 | 1 124 | 10 111 | 5 012 | 587 | 5 835 | 4 453 | 304 | 3 264 |
1870 | 4 278 | 9 152 | − | − | 47 248 | 22 770 | 3 751 | 13 155 | 16 906 | 6 645 | 66 606 | 31 534 | 328 | 970 | 9 698 | 2 179 | 346 | 3 453 | 3 369 | 190 | 1 342 |
1871 | 4 701 | 21 423 | − | − | 53 101 | 29 823 | 3 205 | 17 487 | 20 692 | 9 926 | 82 721 | 36 566 | 722 | 3 256 | 24 985 | 2 385 | 454 | 3 492 | 4 415 | 388 | 1 694 |
1872 | 6 073 | 14 044 | − | − | 66 413 | 36 526 | 4 047 | 25 064 | 29 111 | 11 016 | 105 643 | 44 018 | 423 | 2 106 | 14 133 | 3 079 | 394 | 4 675 | 4 413 | 287 | 2 127 |
1873 | 6 291 | 13 020 | − | − | 74 101 | 35 319 | 4 849 | 26 189 | 31 038 | 10 339 | 107 984 | 50 364 | 496 | 1 813 | 12 547 | 3 352 | 450 | 5 565 | 4 434 | 335 | 1 944 |
1874 | 5 904 | 12 597 | − | − | 83 532 | 35 298 | 4 908 | 26 596 | 31 504 | 9 865 | 114 446 | 55 819 | 564 | 1 928 | 11 904 | 3 084 | 390 | 5 109 | 4 385 | 340 | 1 965 |
1875 | 5 682 | 13 057 | − | − | 82 521 | 32 493 | 4 710 | 28 751 | 33 461 | 8 973 | 110 169 | 55 610 | 930 | 1 720 | 12 443 | 3 113 | 350 | 4 953 | 4 161 | 436 | 1 859 |
1876 | 5 921 | 13 307 | − | − | 85 165 | 31 684 | 4 598 | 28 638 | 33 236 | 8 460 | 108 306 | 58 904 | 917 | 1 577 | 12 127 | 3 122 | 370 | 5 278 | 3 907 | 452 | 1 830 |
1877 | 5 996 | 11 797 | − | − | 78 902 | 32 175 | 5 186 | 31 642 | 36 828 | 8 419 | 112 214 | 53 532 | 605 | 1 596 | 10 726 | 2 811 | 480 | 4 843 | 3 902 | 331 | 1 691 |
1878 | 5 867 | 11 941 | − | − | 79 703 | 30 136 | 6 173 | 29 909 | 36 082 | 8 530 | 107 164 | 55 740 | 609 | 1 741 | 10 756 | 2 718 | 418 | 4 757 | 3 791 | 302 | 1 631 |
1879 | 5 748 | 12 218 | − | − | 81 108 | 30 416 | 5 906 | 31 751 | 37 657 | 9 287 | 108 236 | 57 765 | 432 | 1 785 | 11 334 | 2 494 | 523 | 4 200 | 4 435 | 236 | 1 605 |
1880 | 6 084 | 12 008 | − | − | 76 494 | 30 857 | 8 068 | 36 749 | 44 817 | 10 316 | 114 701 | 53 663 | 403 | 1 570 | 11 197 | 2 720 | 460 | 4 607 | 4 985 | 254 | 1 912 |
1881 | 6 544 | 10 511 | − | − | 81 755 | 29 631 | 10 793 | 39 596 | 50 389 | 10 894 | 119 529 | 59 406 | 332 | 1 467 | 9 910 | 3 183 | 568 | 4 768 | 5 137 | 210 | 2 050 |
1882 | 6 205 | 9 902 | − | − | 74 667 | 28 645 | 10 764 | 42 053 | 52 817 | 10 415 | 121 069 | 51 944 | 378 | 1 226 | 9 317 | 2 814 | 538 | 4 606 | 5 371 | 196 | 1 843 |
1883 | 5 915 | 10 097 | − | − | 78 702 | 28 057 | 11 451 | 45 057 | 56 508 | 11 055 | 122 276 | 57 621 | 417 | 1 201 | 9 225 | 2 567 | 476 | 4 661 | 6 119 | 264 | 1 773 |
1884 | 6 149 | 11 210 | − | − | 81 229 | 28 509 | 11 439 | 46 413 | 57 852 | 11 007 | 126 290 | 60 517 | 414 | 1 402 | 10 388 | 2 692 | 559 | 4 691 | 5 776 | 238 | 1 800 |
1885 | 5 970 | 11 740 | − | − | 85 442 | 27 139 | 9 033 | 49 410 | 58 443 | 11 453 | 127 882 | 64 332 | 383 | 1 675 | 10 841 | 2 748 | 667 | 4 391 | 5 682 | 217 | 1 789 |
1886 | 5 638 | 12 688 | − | − | 82 416 | 30 609 | 7 005 | 49 364 | 56 369 | 11 384 | 128 279 | 62 456 | 310 | 1 642 | 11 700 | 2 694 | 475 | 4 189 | 5 501 | 307 | 1 719 |
1887 | 4 986 | 15 585 | − | − | 87 221 | 28 055 | 7 274 | 47 987 | 55 261 | 12 179 | 127 224 | 65 625 | 576 | 1 655 | 14 934 | 2 249 | 451 | 3 880 | 5 775 | 340 | 1 529 |
1888 | 4 880 | 14 152 | − | − | 86 259 | 26 125 | 7 279 | 51 444 | 58 723 | 12 538 | 129 604 | 63 723 | 495 | 1 944 | 13 524 | 2 185 | 441 | 3 757 | 5 583 | 283 | 1 502 |
1889 | 5 222 | 12 458 | − | − | 85 245 | 24 764 | 6 876 | 56 244 | 63 120 | 12 758 | 132 776 | 62 629 | 459 | 1 516 | 11 353 | 2 342 | 483 | 4 006 | 5 654 | 265 | 1 519 |
1890 | 4 816 | 12 270 | − | − | 86 561 | 24 630 | 5 920 | 57 569 | 63 489 | 12 492 | 131 242 | 65 509 | 517 | 1 969 | 11 261 | 2 017 | 414 | 3 722 | 5 528 | 274 | 1 385 |
1891 | 4 514 | 11 889 | − | − | 92 978 | 25 003 | 6 054 | 54 235 | 60 289 | 12 293 | 129 981 | 72 845 | 336 | 1 578 | 11 051 | 1 963 | 435 | 3 222 | 5 801 | 212 | 1 375 |
1892 | 5 228 | 11 927 | − | − | 99 479 | 26 147 | 5 703 | 57 290 | 62 993 | 13 603 | 137 797 | 77 296 | 393 | 1 936 | 10 769 | 2 320 | 447 | 3 976 | 6 266 | 208 | 1 518 |
1893 | 5 265 | 11 629 | − | − | 100 883 | 25 817 | 4 985 | 55 045 | 60 030 | 13 376 | 136 302 | 77 833 | 405 | 2 184 | 10 868 | 2 326 | 424 | 4 170 | 5 667 | 233 | 1 541 |
1894 | 5 069 | 11 245 | − | − | 101 797 | 26 637 | 5 298 | 56 280 | 61 578 | 13 509 | 137 402 | 79 575 | 432 | 1 508 | 10 278 | 2 067 | 530 | 3 865 | 5 703 | 245 | 1 341 |
1895 | 4 652 | 10 842 | − | − | 101 219 | 24 092 | 4 422 | 51 068 | 55 490 | 12 988 | 125 957 | 81 225 | 503 | 1 554 | 10 059 | 1 909 | 374 | 3 540 | 5 203 | 313 | 1 341 |
1896 | 5 144 | 9 613 | − | − | 96 139 | 24 878 | 2 621 | 50 366 | 52 987 | 13 395 | 123 136 | 74 832 | 569 | 1 779 | 9 802 | 2 139 | 677 | 4 039 | 5 703 | 312 | 1 319 |
1897 | 4 975 | 13 757 | − | − | 93 561 | 24 490 | 1 999 | 47 218 | 49 217 | 14 535 | 117 877 | 70 275 | 676 | 1 754 | 13 657 | 2 076 | 351 | 4 012 | 5 759 | 345 | 1 451 |
1898 | 5 157 | 13 768 | − | − | 86 785 | 25 333 | 1 926 | 48 852 | 50 778 | 13 579 | 121 445 | 60 795 | 798 | 1 488 | 14 785 | 2 071 | 363 | 4 022 | 5 877 | 376 | 1 359 |
1899 | 4 791 | 13 084 | − | − | 87 463 | 25 765 | 1 853 | 42 626 | 44 479 | 12 523 | 116 701 | 61 967 | 638 | 1 684 | 12 899 | 2 090 | 399 | 3 738 | 5 880 | 399 | 1 384 |
1900 | 4 662 | 11 181 | − | − | 84 758 | 24 969 | 2 018 | 39 591 | 41 609 | 12 061 | 110 832 | 60 505 | 614 | 1 230 | 11 541 | 2 045 | 355 | 3 537 | 5 551 | 424 | 1 397 |
1901 | 4 112 | 10 883 | − | − | 86 752 | 24 366 | 1 744 | 38 153 | 39 897 | 12 133 | 108 805 | 63 817 | 670 | 1 031 | 11 788 | 1 616 | 367 | 3 078 | 5 748 | 404 | 1 140 |
1902 | 4 825 | 12 306 | − | − | 86 890 | 24 284 | 2 137 | 38 546 | 40 683 | 12 195 | 108 795 | 63 839 | 674 | 1 488 | 13 288 | 2 012 | 347 | 3 559 | 5 728 | 353 | 1 377 |
1903 | 4 603 | 12 768 | − | − | 87 313 | 25 051 | 1 784 | 36 881 | 38 665 | 13 187 | 105 807 | 66 650 | 699 | 1 628 | 13 315 | 1 829 | 281 | 3 594 | 6 159 | 379 | 1 266 |
1904 | 4 771 | 15 053 | − | − | 89 212 | 28 083 | 1 577 | 32 568 | 34 145 | 13 908 | 105 428 | 68 032 | 773 | 1 939 | 16 041 | 1 768 | 337 | 3 718 | 6 310 | 456 | 1 279 |
1905 | 4 308 | 13 858 | − | − | 93 305 | 27 472 | 1 387 | 33 474 | 34 861 | 14 276 | 107 600 | 68 992 | 788 | 2 732 | 14 083 | 1 581 | 334 | 3 496 | 6 932 | 403 | 1 073 |
1906 | 4 255 | 10 677 | − | − | 92 131 | 28 812 | 1 836 | 32 616 | 34 452 | 14 777 | 108 051 | 66 352 | 635 | 1 830 | 10 596 | 1 637 | 310 | 3 297 | 7 008 | 408 | 1 188 |
1907 | 4 087 | 11 489 | − | − | 98 068 | 31 891 | 1 700 | 35 601 | 37 301 | 15 486 | 115 940 | 71 508 | 614 | 1 845 | 11 928 | 1 468 | 395 | 3 214 | 6 805 | 339 | 1 020 |
1908 | 4 354 | 12 135 | − | − | 98 687 | 34 077 | 1 175 | 35 684 | 36 859 | 16 037 | 115 549 | 74 032 | 733 | 1 736 | 12 939 | 1 368 | 391 | 3 637 | 7 053 | 408 | 990 |
1909 | 4 089 | 10 380 | − | − | 99 000 | 32 043 | 1 133 | 34 830 | 35 963 | 15 998 | 110 033 | 74 440 | 651 | 1 486 | 10 675 | 1 492 | 420 | 3 376 | 7 617 | 459 | 956 |
1910 | 4 414 | 9 535 | − | − | 99 323 | 32 695 | 1 003 | 34 076 | 35 079 | 15 931 | 111 324 | 74 223 | 589 | 1 860 | 9 376 | 1 572 | 523 | 3 427 | 7 652 | 355 | 1 085 |
1911 | 4 348 | 11 424 | − | − | 107 486 | 36 035 | 913 | 37 749 | 38 662 | 17 651 | 121 532 | 80 158 | 677 | 1 884 | 11 939 | 1 448 | 450 | 3 512 | 8 530 | 408 | 982 |
1912 | 4 357 | 9 899 | − | − | 110 310 | 37 876 | 1 145 | 39 851 | 40 996 | 17 768 | 125 504 | 83 414 | 547 | 1 709 | 10 136 | 1 440 | 376 | 3 667 | 8 694 | 326 | 960 |
1913 | 4 327 | 9 399 | − | − | 107 062 | 37 442 | 1 032 | 36 715 | 37 747 | 17 550 | 117 067 | 84 197 | 553 | 1 351 | 9 732 | 1 403 | 388 | 3 526 | 8 175 | 349 | 957 |
1914 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 1 446 | 4 483 | − | − | 85 050 | 37 365 | 1 131 | 19 690 | 20 821 | 21 576 | 82 302 | 75 233 | 396 | 875 | 4 207 | 308 | 125 | 1 212 | 8 240 | 340 | 236 |
1920 | 2 593 | 4 723 | − | − | 122 765 | 44 921 | 1 512 | 26 891 | 28 403 | 22 128 | 105 557 | 110 582 | 304 | 706 | 4 635 | 513 | 206 | 2 210 | 9 421 | 164 | 301 |
1921 | 3 144 | 5 640 | − | − | 127 452 | 45 240 | 1 582 | 29 890 | 31 472 | 22 633 | 107 000 | 113 959 | 294 | 500 | 6 096 | 563 | 277 | 2 696 | 10 814 | 188 | 440 |
1922 | 3 419 | 4 630 | − | − | 106 746 | 42 066 | 1 874 | 26 709 | 28 583 | 19 825 | 99 840 | 90 134 | 439 | 422 | 4 539 | 663 | 157 | 3 151 | 9 190 | 206 | 460 |
1923 | 3 917 | 3 985 | − | − | 95 535 | 40 673 | 1 110 | 27 053 | 28 163 | 17 953 | 95 314 | 80 335 | 358 | 572 | 4 295 | 728 | 209 | 3 542 | 8 141 | 177 | 523 |
1924 | 3 433 | 2 898 | − | − | 94 204 | 41 681 | 1 172 | 28 569 | 29 741 | 17 873 | 97 916 | 81 226 | 188 | 251 | 2 936 | 624 | 203 | 3 142 | 6 880 | 86 | 291 |
1925 | 3 875 | 3 178 | − | − | 108 381 | 45 450 | 1 367 | 34 321 | 35 688 | 21 711 | 110 019 | 93 601 | 339 | 253 | 3 238 | 1 015 | 181 | 3 208 | 10 868 | 242 | 734 |
1926 | 4 017 | 3 093 | − | − | 116 988 | 46 441 | 952 | 37 471 | 38 423 | 22 528 | 115 855 | 101 445 | 249 | 289 | 3 122 | 896 | 138 | 3 459 | 11 962 | 200 | 639 |
1927 | 3 964 | 3 826 | − | − | 122 282 | 46 583 | 1 233 | 39 800 | 41 033 | 23 173 | 121 797 | 101 389 | 230 | 336 | 3 995 | 764 | 216 | 3 431 | 11 374 | 116 | 609 |
1928 | 4 377 | 3 680 | − | − | 121 165 | 45 346 | 1 624 | 36 436 | 38 060 | 21 689 | 119 468 | 98 637 | 261 | 624 | 3 351 | 979 | 553 | 3 379 | 11 661 | 152 | 717 |
1929 | 4 131 | 4 006 | − | − | 119 858 | 45 237 | 1 201 | 35 203 | 36 404 | 20 904 | 115 063 | 101 278 | 268 | 424 | 3 978 | 1 019 | 539 | 3 217 | 11 855 | 248 | 754 |
1930 | 4 268 | 2 920 | − | − | 121 056 | 44 687 | − | − | 35 878 | 22 710 | 112 789 | 102 104 | 168 | 389 | 2 908 | 1 190 | 374 | 3 301 | 13 462 | 113 | 801 |
1931 | 4 877 | 3 375 | − | − | 125 261 | 45 676 | − | − | 38 191 | 23 658 | 117 015 | 104 537 | 200 | 494 | 3 169 | 1 479 | 367 | 3 911 | 13 818 | 119 | 999 |
1932 | 4 054 | 4 187 | − | − | 120 561 | 46 560 | − | − | 35 960 | 24 152 | 117 070 | 96 824 | 257 | 688 | 4 264 | 1 259 | 240 | 3 303 | 14 993 | 198 | 949 |
1933 | 4 924 | 6 252 | − | − | 122 386 | 42 307 | − | − | 32 347 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1934 | 5 716 | 7 265 | − | − | 136 287 | 45 559 | − | − | 36 152 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1935 | 5 191 | 6 710 | − | − | 135 937 | 45 917 | − | − | 37 276 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1936 | 4 292 | 5 174 | − | − | 115 530 | 42 284 | − | − | 33 001 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1937 | 3 893 | 3 797 | − | − | 110 149 | 44 482 | − | − | 29 602 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1938 | 3 365 | 3 623 | − | − | 125 474 | 45 946 | − | − | 35 937 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1939 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1940 | 970 | 1 545 | − | − | 114 552 | 36 590 | − | − | 24 903 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1941 | 1 651 | 2 332 | − | − | 210 431 | 63 281 | − | − | 37 263 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1942 | 1 489 | 3 046 | − | − | 216 039 | 71 749 | − | − | 37 899 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1943 | 2 228 | 4 415 | − | − | 202 316 | 70 128 | − | − | 31 878 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1944 | 2 447 | 5 148 | − | − | 147 821 | 54 891 | − | − | 22 005 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1945 | 3 376 | 4 782 | − | − | 143 108 | 51 910 | − | − | 28 018 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1946 | 4 071 | 6 043 | − | − | 177 026 | 61 730 | − | − | 35 195 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1947 | 5 186 | 5 797 | − | − | 166 830 | 60 775 | − | − | 39 155 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1948 | 5 988 | 5 020 | − | − | 179 459 | 63 959 | − | − | 42 685 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1949 | 5 462 | 4 444 | − | − | 153 648 | 56 448 | − | − | 39 501 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1950 | 4 944 | 4 169 | − | − | 137 695 | 51 425 | − | − | 32 196 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1951 | 4 416 | 3 039 | − | − | 128 762 | 45 159 | − | − | 28 840 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1952 | 3 978 | 2 602 | − | − | 120 896 | 41 211 | − | − | 26 023 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1953 | 2 795 | 2 671 | − | − | 118 883 | 39 192 | − | − | 27 241 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1954 | 2 528 | 2 559 | − | − | 123 931 | 38 654 | − | − | 22 691 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1955 | 2 559 | 3 207 | − | − | 129 692 | 37 404 | − | − | 18 746 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1956 | 2 995 | 4 434 | − | − | 129 775 | 37 627 | − | − | 18 799 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1957 | 2 206 | 4 817 | − | − | 131 427 | 38 183 | − | − | 19 960 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1958 | 2 632 | 4 871 | − | − | 135 714 | 39 418 | − | − | 19 716 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1959 | 3 579 | 3 169 | − | − | 141 018 | 37 071 | − | − | 18 782 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1960 | 2 763 | 2 337 | − | − | 162 621 | 39 532 | − | − | 19 348 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1961 | 2 795 | 2 806 | − | − | 177 491 | 43 577 | − | − | 17 544 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1962 | 3 098 | 3 021 | − | − | 164 095 | 42 140 | − | − | 14 966 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1963 | 3 520 | 2 781 | − | − | 175 508 | 47 139 | − | − | 17 201 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1964 | 4 215 | 2 529 | − | − | 189 229 | 46 725 | − | − | 18 514 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1965 | 4 462 | 2 609 | − | − | 201 994 | 46 929 | − | − | 18 380 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1966 | 4 614 | 2 497 | − | − | 220 977 | 49 104 | − | − | 18 901 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1967 | 4 464 | 2 190 | − | − | 232 387 | 49 273 | − | − | 21 030 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1968 | 5 077 | 5 527 | − | − | 255 428 | 47 238 | − | − | 20 454 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1969 | 5 824 | 2 754 | − | − | 277 607 | 49 184 | − | − | 22 000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1970 | 6 275 | 2 426 | − | − | 306 796 | 47 070 | − | − | 17 269 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1971 | 6 901 | 2 828 | − | − | 354 074 | 49 469 | − | − | 14 901 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
