5.1. Sursis à l'exécution de la peine
Série | PSUASTOT | PSUASSIM | PSUASMAE | PSA<=1AN | PSA>1AN | PSA>=5AN | PSUCOTOT | PSUCOAME | PSUCOEMP | PSUCOSIM | PSUCOMAE | PSC<6J | PSC<=1AN | PSC>1AN | PSUCOSPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 39 | − | − | 21 | 18 | 3 | 11 768 | 4 406 | 7 362 | − | − | 1 114 | 7 353 | 9 | 517 |
1892 | 61 | − | − | 34 | 27 | 7 | 17 881 | 6 943 | 10 938 | − | − | 1 578 | 10 907 | 31 | 1 042 |
1893 | 36 | − | − | 13 | 23 | 3 | 20 404 | 8 120 | 12 284 | − | − | 1 884 | 12 262 | 22 | 1 404 |
1894 | 25 | − | − | 5 | 20 | 2 | 21 377 | 8 045 | 13 332 | − | − | 2 071 | 13 302 | 30 | 1 144 |
1895 | 32 | − | − | 14 | 18 | 2 | 23 288 | 9 255 | 14 033 | − | − | 1 850 | 13 977 | 56 | 1 347 |
1896 | 24 | − | − | 14 | 10 | 0 | 24 205 | 9 508 | 14 697 | − | − | 1 951 | 14 611 | 86 | 1 341 |
1897 | 43 | − | − | 20 | 23 | 2 | 24 835 | 9 618 | 15 217 | − | − | 2 100 | 15 143 | 74 | 1 116 |
1898 | 48 | − | − | 25 | 23 | 1 | 25 431 | 9 293 | 16 138 | − | − | 2 166 | 16 069 | 69 | 1 010 |
1899 | 51 | − | − | 26 | 25 | 1 | 28 497 | 11 142 | 17 355 | − | − | 2 457 | 17 302 | 53 | 1 028 |
1900 | 64 | − | − | 25 | 39 | 1 | 31 427 | 12 494 | 18 933 | − | − | 2 453 | 18 879 | 54 | 875 |
1901 | 62 | − | − | 29 | 32 | 0 | 34 532 | 14 519 | 20 013 | − | − | 2 765 | 19 951 | 62 | 883 |
1902 | 65 | − | − | 34 | 31 | 2 | 36 809 | 15 122 | 21 687 | − | − | 3 086 | 21 611 | 76 | 900 |
1903 | 51 | − | − | 22 | 29 | 0 | 36 618 | 14 905 | 21 713 | − | − | 3 516 | 21 640 | 73 | 1 501 |
1904 | 98 | − | − | 35 | 63 | 5 | 37 697 | 16 159 | 21 538 | − | − | 3 322 | 21 449 | 89 | 1 245 |
1905 | 86 | − | − | 34 | 51 | 8 | 39 072 | 16 882 | 22 190 | − | − | 3 296 | 22 076 | 114 | 1 233 |
1906 | 99 | − | − | 41 | 58 | 7 | 39 866 | 17 031 | 22 835 | − | − | 3 227 | 22 750 | 85 | 1 111 |
1907 | 107 | − | − | 36 | 71 | 4 | 42 329 | 19 241 | 23 088 | − | − | 2 938 | 23 033 | 55 | 1 220 |
1908 | 142 | − | − | 42 | 100 | 12 | 40 288 | 17 718 | 22 570 | − | − | 2 754 | 22 485 | 25 | 1 250 |
1909 | 98 | − | − | 23 | 75 | 6 | 38 112 | 16 889 | 21 223 | − | − | 2 518 | 21 132 | 81 | 1 114 |
1910 | 101 | − | − | 41 | 60 | 7 | 35 918 | 15 833 | 20 085 | − | − | 2 394 | 20 022 | 63 | 1 163 |
1911 | 90 | − | − | 29 | 61 | 1 | 38 893 | 16 679 | 22 214 | − | − | 2 559 | 22 121 | 93 | 1 286 |
1912 | 116 | − | − | 39 | 77 | 7 | 36 668 | 15 907 | 20 761 | − | − | 2 374 | 20 668 | 93 | 870 |
1913 | 111 | − | − | 47 | 64 | 4 | 36 336 | 15 830 | 20 506 | − | − | 2 184 | 20 410 | 96 | 912 |
1914 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1915 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1916 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1917 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1918 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1919 | 100 | − | − | 28 | 72 | 2 | 34 478 | 12 091 | 22 387 | − | − | 1 582 | 22 232 | 155 | 804 |
1920 | 139 | − | − | 33 | 106 | 15 | 41 727 | 14 337 | 27 390 | − | − | 1 776 | 27 146 | 244 | 529 |
1921 | 174 | − | − | 62 | 112 | 16 | 40 433 | 14 959 | 25 474 | − | − | 1 792 | 25 311 | 163 | 437 |
1922 | 146 | − | − | 23 | 123 | 24 | 37 221 | 13 477 | 23 744 | − | − | 1 393 | 23 591 | 153 | 441 |
1923 | 67 | − | − | 17 | 50 | 2 | 35 152 | 13 045 | 22 107 | − | − | 1 137 | 21 926 | 181 | 545 |
1924 | 93 | − | − | 23 | 70 | 11 | 33 414 | 12 835 | 20 579 | − | − | 1 167 | 20 404 | 175 | 675 |
1925 | 81 | − | − | 25 | 56 | 5 | 38 585 | 15 447 | 23 138 | − | − | 1 411 | 22 905 | 233 | 627 |
1926 | 92 | − | − | 29 | 63 | 7 | 37 219 | 14 206 | 23 013 | − | − | 1 934 | 22 813 | 200 | 547 |
1927 | 111 | − | − | 39 | 72 | 6 | 39 055 | 13 625 | 25 430 | − | − | 1 396 | 25 191 | 239 | 713 |
1928 | 98 | − | − | 33 | 65 | 3 | 41 387 | 14 781 | 26 606 | − | − | 1 437 | 26 440 | 166 | 766 |
1929 | 87 | − | − | 18 | 69 | 20 | 46 811 | 17 476 | 29 335 | − | − | 1 322 | 29 145 | 190 | 421 |
1930 | 87 | − | − | 15 | 72 | 16 | 46 963 | 17 945 | 29 018 | − | − | 1 237 | 28 837 | 181 | 467 |
1931 | 115 | − | − | 23 | 92 | 18 | 50 904 | 21 320 | 29 584 | − | − | 1 394 | 29 398 | 186 | 332 |
1932 | 163 | − | − | 42 | 121 | 30 | 51 894 | 21 896 | 29 998 | − | − | 1 382 | 29 778 | 220 | 355 |
1933 | 194 | − | − | − | − | − | 51 184 | − | − | − | − | − | − | − | 431 |
1934 | 199 | − | − | − | − | − | 56 500 | − | − | − | − | − | − | − | 684 |
1935 | 259 | − | − | − | − | − | 59 667 | − | − | − | − | − | − | − | 867 |
1936 | 204 | − | − | − | − | − | 54 585 | − | − | − | − | − | − | − | 887 |
1937 | 218 | − | − | − | − | − | 56 923 | − | − | − | − | − | − | − | 807 |
1938 | 174 | − | − | − | − | − | 61 777 | − | − | − | − | − | − | − | 1 375 |
1939 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1940 | 94 | − | − | − | − | − | 61 919 | − | − | − | − | − | − | − | 926 |
1941 | 92 | − | − | − | − | − | 95 130 | − | − | − | − | − | − | − | 1 317 |
1942 | 114 | − | − | − | − | − | 77 936 | − | − | − | − | − | − | − | 1 692 |
1943 | 105 | − | − | − | − | − | 74 146 | − | − | − | − | − | − | − | 1 538 |
1944 | 91 | − | − | − | − | − | 56 011 | − | − | − | − | − | − | − | 1 023 |
1945 | 130 | − | − | − | − | − | 62 912 | − | − | − | − | − | − | − | 1 685 |
1946 | 215 | − | − | − | − | − | 79 000 | − | − | − | − | − | − | − | 2 510 |
1947 | 245 | − | − | − | − | − | 81 993 | − | − | − | − | − | − | − | 2 578 |
1948 | 315 | − | − | − | − | − | 85 908 | − | − | − | − | − | − | − | 1 952 |
1949 | 270 | − | − | − | − | − | 72 927 | − | − | − | − | − | − | − | 1 776 |
1950 | 311 | − | − | − | − | − | 63 561 | − | − | − | − | − | − | − | 1 124 |
1951 | 277 | − | − | − | − | − | 59 421 | − | − | − | − | − | − | − | 925 |
1952 | 244 | − | − | − | − | − | 49 349 | − | − | − | − | − | − | − | 1 014 |
1953 | 192 | − | − | − | − | − | 49 992 | − | − | − | − | − | − | − | 1 162 |
1954 | 247 | − | − | − | − | − | 51 386 | − | − | − | − | − | − | − | 1 591 |
1955 | 234 | − | − | − | − | − | 51 834 | 18 930 | 32 904 | − | − | − | − | − | − |
1956 | 229 | − | − | − | − | − | 48 952 | 17 909 | 31 043 | − | − | − | − | − | − |
1957 | 213 | − | − | − | − | − | 47 344 | 17 363 | 29 981 | − | − | − | − | − | − |
1958 | 175 | − | − | − | − | − | 45 356 | 17 300 | 28 056 | − | − | − | − | − | − |
1959 | 142 | 130 | 12 | − | − | − | 40 621 | 11 805 | 28 816 | 27 927 | 889 | − | − | − | − |
1960 | 153 | 135 | 18 | − | − | − | 48 927 | 10 493 | 38 434 | 36 211 | 2 223 | − | − | − | − |
1961 | 172 | 134 | 38 | − | − | − | 55 772 | 11 301 | 44 471 | 41 116 | 3 355 | − | − | − | − |
1962 | 178 | 136 | 42 | − | − | − | 55 092 | 9 671 | 45 421 | 41 259 | 4 162 | − | − | − | − |
1963 | 62 | 13 | 49 | − | − | − | 58 892 | 9 846 | 49 046 | 44 573 | 4 473 | − | − | − | − |
1964 | 189 | 154 | 35 | − | − | − | 61 503 | 9 478 | 52 025 | 47 029 | 4 996 | − | 49 766 | 2 259 | − |
1965 | 257 | 198 | 59 | − | − | − | 66 125 | 8 489 | 57 636 | 51 457 | 6 179 | − | 54 960 | 2 676 | − |
1966 | 261 | 171 | 90 | − | − | − | 71 581 | 7 992 | 63 589 | 56 561 | 7 028 | − | 60 308 | 3 281 | − |
1967 | 283 | 205 | 78 | − | − | − | 84 967 | 9 005 | 75 962 | 68 486 | 7 476 | − | 72 107 | 3 855 | − |
1968 | 244 | 173 | 71 | − | − | − | 86 863 | 9 348 | 77 515 | 69 364 | 8 151 | − | 73 933 | 3 582 | − |
1969 | 247 | 159 | 88 | − | − | − | 70 870 | 7 142 | 63 728 | 54 723 | 9 005 | − | 59 493 | 4 235 | − |
1970 | 218 | 159 | 59 | − | − | − | 97 273 | 7 814 | 89 459 | 79 774 | 9 685 | − | 84 734 | 4 725 | − |
1971 | 289 | 127 | 162 | − | − | − | 111 626 | 8 265 | 103 361 | 94 682 | 8 679 | − | 100 120 | 3 241 | − |
1972 | 164 | 117 | 47 | − | − | − | 116 751 | 7 069 | 109 682 | 100 663 | 9 019 | − | 106 876 | 2 806 | − |
1973 | 320 | 292 | 28 | − | − | − | 114 784 | 6 761 | 108 023 | 98 585 | 9 438 | − | 105 738 | 2 285 | − |
1974 | 146 | 95 | 51 | − | − | − | 71 912 | 4 542 | 67 370 | 57 519 | 9 851 | − | 64 499 | 2 871 | − |
1975 | 197 | 145 | 52 | − | − | − | 125 693 | 6 753 | 118 940 | 106 477 | 12 463 | − | 103 629 | 2 848 | − |
1976 | 142 | 104 | 38 | − | − | − | 132 380 | 7 000 | 125 380 | 112 076 | 13 304 | − | 121 663 | 3 755 | − |
1977 | − | − | − | − | − | − | 137 610 | 7 588 | 130 022 | 112 337 | 17 685 | − | − | − | − |
1978 | − | − | − | − | − | − | 140 630 | 8 378 | 132 252 | 113 327 | 18 925 | − | − | − | − |
Informations sur le tableau
L'ensemble des séries qui sont décrites ici concernent les peines prononcées par les cours d'assises et les tribunaux correctionnels qui ont été assorties du sursis.
Ces séries sont données dans une section spéciale : on suit ainsi le Compte général qui, de 1891 à 1932, donne les séries concernant l'application de la loi de 1891 dans des tableaux spécifiques. Néanmoins, toutes les considérations générales aux séries décrivant le résultat des poursuites (source, mode de production, champ, place des mineurs) s'appliquent de la même façon.
De 1933 à 1954, on ne trouve plus dans les tableaux sur le résultat des poursuites que le nombre total de condamnations auxquelles le sursis s'applique sans distinction de la peine prononcée.
A partir de 1955, l'exploitation mécanographique donne un tableau pour l'ensemble des peines par quantum, puis un tableau identique pour les peines avec sursis. Mais la modalité du sursis dit "partiel" puisqu'il ne s'applique qu'à une partie de la peine, n'a pas été prise en compte à sa création en 1970.
De 1970 à 1976, on ne sait pas si les sursis partiels ont été traités comme des peines fermes ou comme des peines avec sursis, voire placés en peines non mentionnées. On sait seulement qu'il n'y a pas de double comptage.
En 1977 et 1978 est introduite une nouvelle nomenclature des peines. On code d'abord la nature de la peine principale : emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis partiel (simple ou avec mise à l'épreuve), emprisonnement avec sursis total (simple ou avec mise à l'épreuve), amende ferme, amende avec sursis partiel, amende avec sursis total, peine de substitution, dispense de peine. Pour le quantum, on ne tient compte que de la partie ferme en cas de sursis partiel. On ne mesure plus le quantum des peines avec sursis.
Lorsqu'à partir de 1972, on a rencontré des sursis "non mentionnés" (c'est-à-dire pour lesquels il n'était pas précisé s'ils étaient simples ou probatoires), nous les avons exclus des séries suivantes.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |