"Nombre des acquittés" par les cours d'assises (PACQUIT)
1831 − 1981*
Année | Valeur |
---|---|
1831 | 3 508 |
1832 | 3 592 |
1833 | 3 118 |
1834 | 2 791 |
1835 | 2 825 |
1836 | 2 609 |
1837 | 2 977 |
1838 | 2 853 |
1839 | 2 795 |
1840 | 2 750 |
1841 | 2 446 |
1842 | 2 251 |
1843 | 2 342 |
1844 | 2 295 |
1845 | 2 234 |
1846 | 2 275 |
1847 | 2 873 |
1848 | 3 048 |
1849 | 2 774 |
1850 | 2 696 |
Année | Valeur |
---|---|
1851 | 2 356 |
1852 | 2 208 |
1853 | 2 025 |
1854 | 1 883 |
1855 | 1 623 |
1856 | 1 556 |
1857 | 1 404 |
1858 | 1 211 |
1859 | 1 230 |
1860 | 1 140 |
1861 | 1 214 |
1862 | 1 282 |
1863 | 1 144 |
1864 | 1 022 |
1865 | 917 |
1866 | 1 056 |
1867 | 1 050 |
1868 | 1 060 |
1869 | 956 |
1870 | 852 |
Année | Valeur |
---|---|
1871 | 1 227 |
1872 | 1 305 |
1873 | 1 049 |
1874 | 1 056 |
1875 | 947 |
1876 | 983 |
1877 | 925 |
1878 | 902 |
1879 | 941 |
1880 | 1 022 |
1881 | 1 137 |
1882 | 1 317 |
1883 | 1 203 |
1884 | 1 195 |
1885 | 1 156 |
1886 | 1 269 |
1887 | 1 199 |
1888 | 1 224 |
1889 | 1 124 |
1890 | 1 160 |
Année | Valeur |
---|---|
1891 | 1 274 |
1892 | 1 151 |
1893 | 1 250 |
1894 | 1 180 |
1895 | 1 181 |
1896 | 1 146 |
1897 | 1 075 |
1898 | 975 |
1899 | 1 134 |
1900 | 1 031 |
1901 | 938 |
1902 | 894 |
1903 | 976 |
1904 | 1 016 |
1905 | 1 021 |
1906 | 1 021 |
1907 | 1 049 |
1908 | 1 180 |
1909 | 1 148 |
1910 | 1 177 |
Année | Valeur |
---|---|
1911 | 1 044 |
1912 | 1 130 |
1913 | 1 100 |
1914 | − |
1915 | − |
1916 | − |
1917 | − |
1918 | − |
1919 | 793 |
1920 | 1 118 |
1921 | 1 269 |
1922 | 1 056 |
1923 | 740 |
1924 | 770 |
1925 | 676 |
1926 | 647 |
1927 | 601 |
1928 | 523 |
1929 | 505 |
1930 | 464 |
Année | Valeur |
---|---|
1931 | 499 |
1932 | 423 |
1933 | 389 |
1934 | 388 |
1935 | 456 |
1936 | 429 |
1937 | 381 |
1938 | 307 |
1939 | − |
1940 | 169 |
1941 | 191 |
1942 | 70 |
1943 | 65 |
1944 | 77 |
1945 | 95 |
1946 | 189 |
1947 | 217 |
1948 | 331 |
1949 | 273 |
1950 | 205 |
Année | Valeur |
---|---|
1951 | 167 |
1952 | 137 |
1953 | − |
1954 | − |
1955 | − |
1956 | 83 |
1957 | 80 |
1958 | 77 |
1959 | 81 |
1960 | 68 |
1961 | 78 |
1962 | 98 |
1963 | 89 |
1964 | 107 |
1965 | 83 |
1966 | 91 |
1967 | 76 |
1968 | 89 |
1969 | 74 |
1970 | 84 |
Année | Valeur |
---|---|
1971 | 63 |
1972 | 74 |
1973 | 86 |
1974 | 107 |
1975 | 88 |
1976 | 178 |
1977 | 124 |
1978 | 102 |
1979 | 138 |
1980 | 117 |
1981 | 142 |
Informations sur la série
Les chiffres sont relevés dans le Compte général jusqu'en 1952, manquants de 1953 à 1955 et relevés dans les Archives jusqu'en 1969. A partir de 1970, ils proviennent de l'exploitation des Cadres des parquets (statistique criminelle N° 3B bis ou 3 bis).
Sont inclus dans cette série 3 acquittés par contumace en 1958, 1 en 1964 et 1 en 1966.
En 1975, la cour d'assises de Paris n'ayant pu fournir le nombre des acquittés, on a procédé à une estimation.
Pour 1965, 1977 et 1978. les chiffres publiés dans le tableau 11 du Compte général de 1978, page 25, diffèrent de ceux saisis dans la base de données. Ils étaient en effet erronés et ont dû être rectifiés a posteriori à l'aide des Cadres.
De 1832 à 1835, apparaît du côté des condamnés une rubrique spécifique intitulée "nombre des individus placés sous la surveillance de la haute police sans autre peine (art. 100 du C.P.)". que nous avons ajoutée aux acquittés. Les chiffres sont les suivants | 12 en 1832, 25 en 1833. 3 en 1834 et 9 en 1835.
Ensuite, jusqu'en 1913, sont parfois comptés parmi les acquittés des accusés déclarés coupables (souvent de fabrication de fausse monnaie) mais "exemptés de peine" ou "absous comme révélateur" (art. 138 du C.P.) ; ils sont généralement (mais pas toujours) soumis à la surveillance de la haute police (puis frappés d'interdiction de séjour). Les chiffres en sont donnés en note au bas du tableau.
Nous les citons ici à titre indicatif :
1832 | 12 | 1851 | - | 1870 | - | 1889 | 2 | 1908 | - |
1833 | 25 | 1852 | - | 1871 | - | 1890 | 2 | 1909 | 2 |
1834 | 3 | 1853 | 2 | 1872 | - | 1891 | 5 | 1910 | 4 |
1835 | 9 | 1854 | - | 1873 | 2 | 1892 | 1 | 1911 | 4 |
1836 | - | 1855 | - | 1874 | 2 | 1893 | 2 | 1912 | - |
1837 | - | 1856 | 1 | 1875 | 1 | 1894 | 3 | 1913 | 3 |
1838 | - | 1857 | 1 | 1876 | 1 | 1895 | 2 | ||
1839 | - | 1858 | 2 | 1877 | 1 | 1896 | 1 | ||
1840 | - | 1859 | - | 1878 | 5 | 1897 | 6 | ||
1841 | - | 1860 | - | 1879 | 3 | 1898 | - | ||
1842 | - | 1861 | 2 | 1880 | - | 1899 | - | ||
1843 | 1 | 1862 | 1 | 1881 | 2 | 1900 | 3 | ||
1844 | 1 | 1863 | 1 | 1882 | 1 | 1901 | 3 | ||
1845 | 1 | 1864 | - | 1883 | 1 | 1902 | 3 | ||
1846 | - | 1865 | - | 1884 | - | 1903 | 8 | ||
1847 | - | 1866 | 6 | 1885 | 3 | 1904 | 6 | ||
1848 | - | 1867 | 1 | 1886 | 1 | 1905 | 5 | ||
1849 | - | 1868 | 1 | 1887 | - | 1906 | 2 | ||
1850 | - | 1869 | 2 | 1888 | 4 | 1907 | 2 |
Les accusés "absous, la prescription étant acquise" ou en application de l'article 364 du C.I.C. (avec obligation de réparation du dommage à la demande de la partie civile) de même que ceux exemptés de peine sont inclus dans la série PACQUIT. Les chiffres en sont très faibles et négligeables statistiquement. Ils sont donnés dans le Compte général en note du tableau "Nature et durée des peines".
Les mineurs.
En ce qui concerne leur prise en compte dans cette série, la solution varie au cours de la période :
- de 1831 à 1923, il y a dans les tableaux des Comptes généraux une colonne unique intitulée "acquittés" dans laquelle mineurs et majeurs sont confondus. C'est le chiffre qui a été relevé. Il est cependant possible, à l'aide du tableau intitulé "Résultat des poursuites pour les accusés de chaque âge et de chaque sexe avec l'indication des peines prononcées" de connaître la part des mineurs, mais seulement de 1831 à 1912 ; ensuite la colonne "acquittés" disparaît de ce tableau. De plus, selon une note de bas de tableau, la rubrique "acquittés" comprend les "accusés âgés de moins de 16 (18) ans, déclarés coupables, mais sans discernement, (qui) ont été remis à leurs parents" (cf. PPARENTA).
- de 1924 à 1945, les acquittés sont présentés dans les tableaux des Comptes généraux en trois colonnes intitulées "acquittés purement et simplement", "mineurs de 18 ans ayant agi sans discernement envoyés en colonie pénitentiaire" et "mineurs de 18 ans avant agi sans discernement remis à leurs parents ou à un tiers". Nous avons additionné la première et la troisième colonne, ce qui prolonge correctement la série.
- de 1946 à 1951, les tableaux des Comptes généraux ne comportent plus que les deux rubriques suivantes : "acquittés purement et simplement" et "mineurs de 18 ans remis aux parents, à un tiers ou à une institution d'éducation". Dans ce cas encore, nous avons additionné les deux rubriques.
- en 1952, le tableau prévoit la seconde rubrique, mais les valeurs sont nulles. Dès lors, les mineurs sont exclus de ce comptage.
Sources de la base DAVIDO Construction de la base de données Présentation des séries |
Table des matières? |
Séries par ordre des tableaux Séries par ordre alphabétique |