4.3. Activité des tribunaux correctionnels - Résultat des poursuites
Série | ATOTCORR | PPREVENU | PRELAXE | PPARENTC | PMAISONC | PCONDCOR | PPRISON | PEC<6J | PEC<=1AN | PEC>1AN | PEC>=5AN | PAMENDE | ATOTSPE | PSPEPREV | PSPEACQU | PSPEPARE | PSPEMAIS | PSPEPRIS | PSPEINF1 | PSPESUP1 | PSPEAMEN | ACORRDEF | ADEFCOMM | ADEFFORE | ADEFNOSI | ADEFSIGN | ADEFNOOP | ADEFEXEC | ADEFOPPO | ADEFMAIN | AOLDOPPO | ATRAFORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 161 019 | 254 738 | 30 173 | − | 366 | 224 560 | 30 608 | 5 359 | 26 807 | 3 801 | 672 | 193 952 | 117 191 | 193 119 | 11 135 | − | 0 | 1 821 | 1 820 | 1 | 180 158 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1832 | 145 285 | 219 735 | 29 335 | 40 | 333 | 190 390 | 33 599 | 6 034 | 29 772 | 3 827 | 632 | 156 791 | 99 618 | 154 901 | 9 892 | 0 | 0 | 2 278 | 2 277 | 1 | 142 721 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1833 | 134 053 | 203 814 | 26 789 | 67 | 388 | 177 019 | 32 266 | 5 479 | 28 332 | 3 934 | 640 | 144 753 | 89 014 | 141 135 | 9 031 | 0 | 0 | 2 712 | 2 697 | 15 | 129 386 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1834 | 120 108 | 172 862 | 26 730 | 56 | 441 | 146 105 | 32 560 | 5 169 | 28 465 | 4 095 | 729 | 113 545 | 72 692 | 107 515 | 7 985 | 0 | 0 | 2 590 | 2 550 | 40 | 96 913 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1835 | 118 225 | 164 886 | 24 542 | 47 | 392 | 140 306 | 34 634 | 5 161 | 30 318 | 4 316 | 781 | 105 672 | 68 167 | 97 087 | 6 937 | 0 | 0 | 2 236 | 2 235 | 1 | 87 876 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1836 | 128 489 | 178 573 | 24 268 | 36 | 511 | 154 283 | 37 664 | 5 193 | 32 740 | 4 924 | 826 | 116 619 | 74 595 | 105 875 | 6 510 | 0 | 0 | 1 743 | 1 734 | 9 | 97 600 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1837 | 140 247 | 193 065 | 28 566 | 25 | 588 | 164 477 | 40 206 | 5 503 | 34 582 | 5 624 | 926 | 124 271 | 84 012 | 117 933 | 11 011 | 0 | 0 | 1 768 | 1 767 | 1 | 105 132 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1838 | 144 417 | 192 254 | 24 091 | 28 | 653 | 168 143 | 43 293 | 5 700 | 37 267 | 6 026 | 1 026 | 124 850 | 83 783 | 111 328 | 5 916 | 0 | 0 | 1 895 | 1 894 | 1 | 103 497 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1839 | 143 654 | 190 642 | 23 891 | 29 | 724 | 166 732 | 46 013 | 5 784 | 40 280 | 5 733 | 891 | 120 719 | 80 379 | 106 758 | 5 568 | 0 | 0 | 2 101 | 2 099 | 2 | 99 070 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1840 | 152 892 | 204 401 | 24 085 | 648 | 897 | 180 295 | 51 498 | 6 405 | 45 252 | 6 246 | 1 087 | 128 797 | 84 992 | 114 291 | 5 260 | 0 | 0 | 2 147 | 2 146 | 1 | 106 863 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1841 | 141 304 | 187 781 | 23 181 | 605 | 787 | 164 595 | 48 337 | 6 117 | 42 498 | 5 839 | 917 | 116 258 | 74 059 | 98 919 | 4 393 | 15 | 2 | 1 677 | 1 673 | 2 | 92 844 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1842 | 145 888 | 192 529 | 22 438 | 681 | 869 | 170 086 | 49 624 | 6 226 | 43 600 | 6 024 | 957 | 120 462 | 76 375 | 102 595 | 4 419 | 106 | 31 | 1 883 | 1 838 | 14 | 96 288 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1843 | 152 029 | 199 216 | 23 053 | 786 | 1 012 | 176 163 | 53 092 | 6 105 | 46 655 | 6 437 | 1 000 | 123 071 | 80 553 | 107 304 | 4 854 | 180 | 31 | 2 200 | 2 160 | 9 | 100 250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1844 | 152 462 | 200 184 | 23 093 | 882 | 1 115 | 177 090 | 53 992 | 6 631 | 47 435 | 6 557 | 1 100 | 123 097 | 76 959 | 103 173 | 4 929 | 238 | 28 | 2 118 | 2 088 | 2 | 96 124 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1845 | 152 923 | 197 913 | 22 458 | 862 | 1 059 | 175 450 | 52 652 | 6 410 | 46 779 | 5 873 | 955 | 122 798 | 76 239 | 99 934 | 4 225 | 186 | 19 | 1 868 | 1 849 | 0 | 93 836 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1846 | 161 376 | 207 476 | 23 500 | 1 132 | 1 429 | 183 972 | 59 982 | 7 574 | 53 478 | 6 504 | 1 057 | 123 990 | 74 194 | 96 883 | 3 910 | 168 | 17 | 2 375 | 2 356 | 2 | 90 594 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1847 | 184 922 | 239 291 | 25 580 | 1 468 | 2 038 | 213 711 | 78 713 | 10 473 | 70 537 | 8 176 | 1 423 | 134 998 | 83 055 | 106 539 | 3 431 | 139 | 22 | 2 534 | 2 512 | 0 | 100 574 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1848 | 159 756 | 215 819 | 24 839 | 1 068 | 1 306 | 190 975 | 62 167 | 9 339 | 57 081 | 5 086 | 852 | 128 808 | 73 887 | 100 609 | 3 725 | 102 | 55 | 2 405 | 2 347 | 3 | 94 474 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1849 | 164 057 | 216 744 | 25 478 | 1 257 | 1 544 | 191 260 | 72 479 | 10 877 | 66 189 | 6 290 | 1 015 | 118 781 | 65 897 | 88 614 | 3 478 | 175 | 51 | 2 971 | 2 917 | 3 | 82 159 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1850 | 175 025 | 227 741 | 25 877 | 1 273 | 1 719 | 201 860 | 78 252 | 10 162 | 71 027 | 7 225 | 1 324 | 123 608 | 65 418 | 87 186 | 3 798 | 196 | 27 | 2 670 | 2 642 | 1 | 80 714 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1851 | 171 777 | 221 441 | 24 088 | 1 303 | 1 865 | 197 353 | 80 394 | 9 362 | 72 318 | 8 076 | 1 692 | 116 959 | 62 490 | 82 144 | 3 171 | 169 | 17 | 2 651 | 2 633 | 1 | 76 322 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1852 | 197 394 | 252 108 | 25 768 | 1 439 | 2 432 | 226 340 | 90 916 | 10 004 | 80 856 | 10 060 | 2 140 | 135 424 | 75 926 | 99 413 | 4 155 | 132 | 29 | 2 678 | 2 643 | 6 | 92 580 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1853 | 208 699 | 261 147 | 24 827 | 1 691 | 2 702 | 236 320 | 93 814 | 10 011 | 83 309 | 10 505 | 2 439 | 142 506 | 76 620 | 97 113 | 3 072 | 97 | 16 | 2 934 | 2 917 | 1 | 91 107 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1854 | 206 794 | 256 670 | 23 291 | 2 133 | 3 312 | 233 379 | 95 156 | 9 923 | 83 192 | 11 964 | 2 756 | 138 223 | 74 398 | 93 286 | 2 952 | 84 | 15 | 2 434 | 2 412 | 7 | 87 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1855 | 189 515 | 234 363 | 21 101 | 1 670 | 2 398 | 213 262 | 90 824 | 9 725 | 79 379 | 11 445 | 2 445 | 122 438 | 61 941 | 77 095 | 2 395 | 117 | 6 | 2 242 | 2 221 | 15 | 72 458 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
1856 | 181 610 | 225 561 | 21 737 | 1 591 | 2 156 | 203 824 | 89 543 | 8 005 | 78 877 | 10 666 | 2 140 | 114 281 | 54 916 | 69 636 | 2 502 | 97 | 1 | 1 436 | 1 434 | 1 | 65 698 | 34 826 | 10 879 | 23 947 | 1 875 | 32 951 | 31 633 | − | 1 318 | 622 | − | − |
1857 | 184 769 | 229 467 | 19 609 | 1 529 | 2 066 | 209 858 | 89 331 | 7 604 | 79 095 | 10 236 | 2 096 | 120 527 | 57 778 | 73 684 | 1 960 | 121 | 1 | 1 276 | 1 273 | 2 | 70 448 | 37 110 | 11 161 | 25 949 | 1 708 | 35 402 | 34 345 | − | 1 057 | 420 | − | − |
1858 | 171 490 | 211 081 | 18 275 | 1 387 | 1 756 | 192 806 | 87 385 | 6 867 | 78 373 | 9 012 | 1 861 | 105 421 | 47 356 | 58 641 | 1 708 | 91 | 4 | 1 146 | 1 134 | 8 | 55 787 | 30 714 | 10 500 | 20 214 | 1 507 | 29 207 | 27 974 | − | 1 233 | 561 | − | − |
1859 | 159 463 | 196 163 | 17 071 | 1 362 | 1 735 | 179 092 | 82 048 | 6 308 | 73 701 | 8 347 | 1 656 | 97 044 | 39 545 | 50 207 | 1 451 | 62 | 6 | 1 088 | 1 077 | 5 | 47 668 | 26 579 | 10 536 | 16 043 | 1 472 | 25 107 | 24 038 | − | 1 069 | 496 | − | − |
1860 | 143 224 | 174 828 | 15 959 | 1 204 | 1 724 | 158 869 | 82 839 | 7 631 | 74 729 | 8 110 | 1 602 | 76 030 | 28 291 | 35 178 | 1 086 | 33 | 3 | 2 819 | 2 809 | 7 | 31 273 | 22 319 | 9 648 | 12 671 | 1 187 | 21 132 | 20 220 | − | 912 | 392 | − | 13 226 |
1861 | 148 209 | 180 409 | 17 082 | 1 411 | 1 939 | 163 327 | 87 947 | 8 241 | 79 163 | 8 784 | 1 886 | 75 380 | 27 346 | 34 110 | 1 322 | 42 | 4 | 3 301 | 3 290 | 7 | 29 487 | 21 075 | 9 797 | 11 278 | 1 068 | 20 007 | 18 973 | − | 1 034 | 417 | − | 25 884 |
1862 | 145 246 | 176 456 | 16 464 | 1 438 | 1 998 | 159 992 | 91 442 | 7 910 | 82 189 | 9 253 | 1 968 | 68 550 | 23 761 | 29 114 | 1 149 | 62 | 1 | 3 001 | 2 997 | 3 | 24 964 | 19 893 | 9 879 | 10 014 | 1 057 | 18 836 | 17 887 | − | 949 | 352 | − | 27 689 |
1863 | 135 817 | 165 104 | 15 055 | 1 293 | 2 046 | 150 049 | 87 266 | 6 849 | 78 731 | 8 535 | 1 887 | 62 783 | 20 753 | 25 575 | 1 028 | 30 | 3 | 2 530 | 2 525 | 2 | 22 017 | 18 242 | 9 405 | 8 837 | 928 | 17 314 | 16 339 | − | 975 | 413 | − | 29 375 |
1864 | 139 803 | 169 219 | 14 690 | 1 164 | 1 824 | 154 529 | 88 425 | 5 656 | 80 094 | 8 331 | 1 582 | 66 104 | 22 639 | 27 241 | 1 177 | 25 | 3 | 2 251 | 2 245 | 3 | 23 813 | 17 949 | 9 509 | 8 440 | 1 085 | 16 864 | 15 403 | − | 1 461 | 847 | − | 29 897 |
1865 | 139 350 | 168 913 | 14 476 | 1 194 | 1 831 | 154 437 | 89 563 | 5 547 | 81 195 | 8 368 | 1 589 | 64 874 | 23 124 | 28 268 | 1 022 | 42 | 2 | 2 387 | 2 384 | 1 | 24 859 | 17 937 | 9 256 | 8 681 | 1 138 | 16 799 | 15 790 | − | 1 009 | 410 | − | 30 731 |
1866 | 139 441 | 168 025 | 13 933 | 1 238 | 2 123 | 154 092 | 92 872 | 5 549 | 84 676 | 8 196 | 1 686 | 61 220 | 21 052 | 25 368 | 1 055 | 52 | 1 | 2 344 | 2 337 | 6 | 21 969 | 17 058 | 9 669 | 7 389 | 1 238 | 15 820 | 14 830 | − | 990 | 402 | − | 29 901 |
1867 | 151 769 | 181 695 | 14 083 | 1 320 | 2 280 | 167 612 | 98 839 | 5 658 | 90 325 | 8 514 | 1 778 | 68 773 | 22 855 | 28 048 | 1 222 | 39 | 4 | 2 675 | 2 665 | 6 | 24 151 | 18 674 | 10 611 | 8 063 | 1 270 | 17 404 | 16 209 | − | 1 195 | 504 | 319 | 32 175 |
1868 | 159 159 | 190 560 | 14 656 | 1 283 | 2 362 | 175 904 | 107 909 | 6 815 | 99 168 | 8 741 | 1 638 | 67 995 | 23 600 | 29 004 | 1 116 | 42 | 26 | 3 145 | 3 110 | 9 | 24 743 | 19 221 | 11 152 | 8 069 | 1 308 | 17 913 | 16 606 | − | 1 307 | 558 | 443 | 29 943 |
1869 | 142 520 | 170 784 | 14 342 | 1 210 | 2 104 | 156 442 | 101 100 | 5 278 | 92 893 | 8 207 | 1 319 | 55 342 | 17 495 | 20 968 | 968 | 28 | 32 | 2 347 | 2 310 | 5 | 17 653 | 16 495 | 10 038 | 6 457 | 1 070 | 15 425 | 14 270 | − | 1 155 | 527 | 479 | 27 383 |
1870 | 100 354 | 121 759 | 9 152 | 920 | 1 496 | 112 607 | 67 922 | 4 767 | 62 533 | 5 389 | 897 | 44 685 | 15 140 | 19 407 | 694 | 25 | 12 | 2 096 | 2 082 | 2 | 16 617 | 13 469 | 7 438 | 6 031 | 1 005 | 12 464 | 11 524 | − | 940 | 531 | 222 | 22 552 |
1871 | 129 740 | 164 507 | 13 033 | 1 531 | 2 424 | 151 474 | 86 431 | 7 634 | 79 375 | 7 056 | 1 307 | 65 043 | 26 989 | 36 991 | 1 136 | 31 | 54 | 4 876 | 4 818 | 4 | 30 979 | 22 227 | 9 343 | 12 884 | 1 730 | 20 497 | 19 401 | − | 1 096 | 458 | 313 | 35 090 |
1872 | 152 167 | 185 487 | 14 518 | 1 799 | 2 818 | 170 969 | 108 143 | 7 844 | 96 442 | 11 701 | 818 | 62 826 | 21 548 | 26 803 | 874 | 75 | 102 | 4 434 | 4 316 | 16 | 21 495 | 18 484 | 10 780 | 7 704 | 1 332 | 17 152 | 15 617 | − | 1 535 | 679 | 399 | 23 174 |
1873 | 159 769 | 192 910 | 14 187 | 1 824 | 3 089 | 178 723 | 110 247 | 7 162 | 100 185 | 10 062 | 1 027 | 68 476 | 21 706 | 26 121 | 948 | 79 | 90 | 4 160 | 4 049 | 21 | 21 013 | 19 737 | 12 652 | 7 085 | 1 140 | 18 597 | 17 080 | − | 1 517 | 662 | 551 | 22 288 |
1874 | 168 835 | 203 109 | 13 513 | 1 955 | 3 148 | 189 596 | 116 764 | 8 134 | 106 135 | 10 629 | 1 152 | 72 832 | 22 493 | 27 333 | 1 055 | 78 | 98 | 4 408 | 4 266 | 44 | 21 870 | 20 024 | 13 939 | 6 085 | 1 105 | 18 919 | 16 929 | − | 1 990 | 1 069 | 710 | 23 469 |
1875 | 167 214 | 198 261 | 13 016 | 1 837 | 2 590 | 185 245 | 112 239 | 7 401 | 102 744 | 9 495 | 1 152 | 73 006 | 21 875 | 26 385 | 1 363 | 86 | 71 | 4 266 | 4 174 | 21 | 20 756 | 18 944 | 13 358 | 5 586 | 1 358 | 17 586 | 15 924 | − | 1 662 | 844 | 678 | 21 238 |
1876 | 169 313 | 199 061 | 12 499 | 1 755 | 2 498 | 186 562 | 110 253 | 6 612 | 101 464 | 8 789 | 998 | 76 309 | 22 364 | 26 773 | 1 361 | 57 | 38 | 3 845 | 3 798 | 9 | 21 567 | 19 778 | 13 540 | 6 238 | 1 568 | 18 210 | 16 351 | − | 1 859 | 902 | 846 | 23 166 |
1877 | 165 698 | 195 226 | 11 835 | 1 695 | 2 475 | 183 391 | 114 290 | 7 210 | 105 585 | 8 705 | 950 | 69 101 | 20 823 | 24 575 | 1 024 | 84 | 109 | 3 818 | 3 705 | 4 | 19 733 | 19 055 | 13 520 | 5 535 | 1 527 | 17 528 | 15 584 | 11 635 | 1 944 | 901 | 910 | 20 318 |
1878 | 163 729 | 192 433 | 11 857 | 1 710 | 2 379 | 180 576 | 109 323 | 7 397 | 100 981 | 8 342 | 837 | 71 253 | 20 828 | 24 790 | 990 | 102 | 116 | 4 125 | 4 001 | 8 | 19 675 | 19 422 | 13 687 | 5 735 | 1 467 | 17 955 | 16 241 | 11 617 | 1 714 | 756 | 791 | 19 731 |
1879 | 167 147 | 196 056 | 12 213 | 1 762 | 2 547 | 183 843 | 110 544 | 7 541 | 102 492 | 8 052 | 923 | 73 299 | 20 622 | 24 446 | 865 | 81 | 86 | 3 924 | 3 829 | 9 | 19 657 | 20 583 | 14 219 | 6 364 | 1 307 | 19 276 | 17 410 | 11 918 | 1 866 | 910 | 784 | 19 592 |
1880 | 170 260 | 199 637 | 13 439 | 2 029 | 2 259 | 186 198 | 116 731 | 8 593 | 109 150 | 7 581 | 788 | 69 467 | 21 391 | 25 068 | 901 | 132 | 29 | 3 996 | 3 896 | 71 | 20 171 | 20 654 | 13 931 | 6 723 | 1 156 | 19 498 | 17 653 | 10 603 | 1 845 | 830 | 858 | 24 924 |
1881 | 178 830 | 210 057 | 14 409 | 1 922 | 2 062 | 195 648 | 121 564 | 9 794 | 114 495 | 7 069 | 639 | 74 084 | 20 223 | 24 048 | 828 | 70 | 76 | 3 707 | 3 622 | 9 | 19 513 | 20 578 | 14 703 | 5 875 | 1 710 | 18 868 | 16 681 | 9 663 | 2 187 | 1 013 | 931 | 22 095 |
1882 | 172 236 | 202 307 | 13 607 | 1 793 | 1 930 | 188 700 | 122 833 | 10 165 | 115 596 | 7 237 | 566 | 65 867 | 18 581 | 21 687 | 846 | 78 | 52 | 3 219 | 3 162 | 5 | 17 622 | 19 386 | 14 134 | 5 252 | 1 563 | 17 823 | 15 389 | 9 031 | 2 434 | 1 181 | 951 | 19 221 |
1883 | 179 279 | 209 499 | 14 039 | 1 936 | 1 664 | 195 460 | 123 953 | 10 916 | 117 083 | 6 870 | 450 | 71 507 | 19 111 | 22 415 | 806 | 98 | 83 | 3 247 | 3 162 | 2 | 18 362 | 18 531 | 14 173 | 4 358 | 1 472 | 17 059 | 14 831 | 8 095 | 2 228 | 1 016 | 972 | 18 200 |
1884 | 184 949 | 217 960 | 14 113 | 1 878 | 1 804 | 203 847 | 128 251 | 11 527 | 121 102 | 7 149 | 487 | 75 596 | 21 221 | 24 932 | 813 | 111 | 85 | 3 817 | 3 731 | 1 | 20 302 | 21 634 | 16 262 | 5 372 | 1 749 | 19 885 | 17 131 | 9 132 | 2 754 | 1 163 | 988 | 19 140 |
1885 | 188 734 | 224 372 | 14 584 | 2 009 | 1 727 | 209 788 | 130 224 | 12 369 | 123 559 | 6 665 | 419 | 79 564 | 22 060 | 26 598 | 940 | 135 | 175 | 4 398 | 4 218 | 5 | 21 260 | 21 350 | 15 595 | 5 755 | 1 561 | 19 789 | 17 028 | 9 229 | 2 761 | 1 243 | 1 108 | 18 531 |
1886 | 187 720 | 223 129 | 14 388 | 2 064 | 1 827 | 208 741 | 130 396 | 12 931 | 124 385 | 6 011 | 385 | 78 345 | 22 899 | 27 210 | 781 | 172 | 273 | 4 827 | 4 550 | 4 | 21 602 | 21 082 | 15 440 | 5 642 | 1 820 | 19 262 | 16 288 | 9 162 | 2 974 | 1 347 | 1 237 | 18 730 |
1887 | 191 108 | 228 773 | 15 004 | 2 692 | 2 202 | 213 769 | 129 330 | 14 161 | 123 685 | 5 645 | 381 | 84 439 | 26 221 | 31 219 | 1 140 | 238 | 350 | 4 919 | 4 565 | 4 | 25 160 | 22 006 | 15 025 | 6 981 | 3 306 | 18 700 | 15 849 | 10 136 | 2 851 | 1 376 | 1 310 | 18 492 |
1888 | 190 139 | 228 211 | 15 218 | 3 000 | 2 323 | 212 993 | 131 989 | 15 142 | 126 659 | 5 330 | 487 | 81 004 | 23 492 | 27 615 | 891 | 159 | 369 | 4 712 | 4 333 | 10 | 22 012 | 22 245 | 15 533 | 6 712 | 4 175 | 18 070 | 14 836 | 9 068 | 3 234 | 1 514 | 1 443 | 18 940 |
1889 | 190 809 | 228 322 | 15 559 | 3 298 | 2 644 | 212 763 | 134 775 | 16 686 | 129 005 | 5 770 | 649 | 77 988 | 22 039 | 25 740 | 891 | 135 | 301 | 4 291 | 3 985 | 5 | 20 558 | 21 169 | 15 119 | 6 050 | 4 369 | 16 800 | 13 781 | 8 829 | 3 019 | 1 419 | 1 474 | 16 711 |
1890 | 191 766 | 229 143 | 15 026 | 3 212 | 2 686 | 214 117 | 133 625 | 17 935 | 128 164 | 5 461 | 701 | 80 492 | 22 220 | 26 385 | 984 | 175 | 342 | 4 197 | 3 849 | 6 | 21 204 | 21 319 | 15 527 | 5 792 | 4 527 | 16 792 | 13 677 | 9 533 | 3 115 | 1 521 | 1 420 | 16 093 |
1891 | 194 673 | 233 704 | 14 592 | 3 142 | 2 204 | 219 112 | 131 994 | 18 671 | 126 545 | 5 449 | 574 | 87 118 | 26 171 | 31 599 | 1 089 | 265 | 255 | 4 171 | 3 913 | 3 | 26 339 | 21 108 | 14 998 | 6 110 | 4 746 | 16 362 | 13 111 | 9 463 | 3 251 | 1 656 | 1 619 | 16 047 |
1892 | 205 774 | 248 537 | 16 316 | 3 775 | 2 161 | 232 221 | 140 180 | 18 605 | 134 478 | 5 702 | 643 | 92 041 | 30 529 | 37 534 | 1 408 | 466 | 352 | 4 364 | 4 005 | 7 | 31 762 | 21 868 | 15 546 | 6 322 | 4 812 | 17 056 | 13 572 | 9 296 | 3 484 | 1 807 | 1 433 | 16 157 |
1893 | 203 624 | 247 888 | 16 107 | 3 470 | 1 949 | 231 781 | 138 910 | 16 853 | 133 807 | 5 103 | 570 | 92 871 | 29 377 | 36 760 | 1 434 | 398 | 230 | 4 368 | 4 137 | 1 | 30 958 | 22 177 | 14 820 | 7 357 | 4 664 | 17 513 | 13 860 | 8 674 | 3 653 | 1 934 | 1 672 | 17 137 |
1894 | 206 326 | 249 166 | 16 008 | 3 610 | 1 657 | 233 158 | 139 440 | 16 748 | 133 960 | 5 480 | 611 | 93 718 | 26 059 | 32 073 | 1 268 | 419 | 59 | 3 825 | 3 744 | 22 | 26 980 | 23 379 | 16 659 | 6 720 | 3 243 | 20 136 | 16 044 | 9 174 | 4 092 | 2 341 | 1 717 | 16 275 |
1895 | 196 295 | 238 109 | 15 400 | 3 602 | 1 475 | 222 709 | 127 885 | 14 807 | 122 722 | 5 163 | 532 | 94 824 | 26 530 | 33 507 | 1 429 | 400 | 48 | 3 719 | 3 640 | 31 | 28 359 | 22 037 | 14 918 | 7 119 | 2 022 | 20 015 | 16 005 | 8 701 | 4 010 | 2 380 | 1 865 | 14 297 |
1896 | 188 761 | 230 368 | 16 103 | 3 661 | 1 438 | 214 265 | 125 592 | 14 520 | 120 744 | 4 848 | 560 | 88 673 | 23 654 | 29 710 | 1 397 | 384 | 45 | 3 156 | 3 100 | 11 | 25 157 | 22 125 | 16 031 | 6 094 | 2 572 | 19 553 | 15 018 | 8 671 | 4 535 | 2 672 | 1 972 | 13 500 |
1897 | 186 000 | 225 213 | 15 944 | 3 508 | 1 343 | 209 269 | 121 325 | 14 596 | 116 993 | 4 332 | 469 | 87 944 | 22 043 | 26 787 | 1 187 | 300 | 16 | 3 328 | 3 303 | 9 | 22 272 | 22 076 | 16 367 | 5 709 | 2 170 | 19 906 | 15 202 | 8 926 | 4 704 | 2 762 | 2 204 | 16 389 |
1898 | 181 821 | 219 346 | 15 163 | 3 256 | 1 285 | 204 183 | 124 581 | 15 390 | 120 529 | 4 052 | 452 | 79 602 | 18 896 | 23 920 | 1 129 | 323 | 16 | 3 367 | 3 331 | 20 | 19 424 | 23 827 | 18 535 | 5 292 | 1 919 | 21 908 | 16 750 | 8 766 | 5 158 | 3 083 | 2 525 | 18 168 |
1899 | 175 582 | 212 639 | 15 251 | 3 202 | 1 216 | 197 388 | 118 784 | 14 150 | 114 636 | 4 148 | 449 | 78 604 | 18 193 | 22 159 | 1 094 | 258 | 25 | 3 502 | 3 466 | 11 | 17 563 | 22 343 | 17 352 | 4 991 | 1 628 | 20 715 | 15 784 | 8 054 | 4 931 | 2 906 | 2 496 | 19 571 |
1900 | 167 179 | 202 720 | 14 720 | 2 828 | 976 | 188 000 | 112 417 | 13 400 | 109 512 | 2 905 | 356 | 75 583 | 15 752 | 19 531 | 969 | 223 | 10 | 3 240 | 3 222 | 8 | 15 322 | 21 802 | 17 523 | 4 279 | 1 748 | 20 054 | 14 983 | 7 603 | 5 071 | 2 762 | 2 290 | 17 191 |
1901 | 166 010 | 203 305 | 14 419 | 2 866 | 884 | 188 886 | 110 203 | 12 701 | 106 597 | 3 606 | 368 | 78 683 | 15 131 | 19 181 | 961 | 132 | 4 | 2 844 | 2 837 | 3 | 15 376 | 21 514 | 17 673 | 3 841 | 1 399 | 20 115 | 14 918 | 7 134 | 5 197 | 2 869 | 2 410 | 17 976 |
1902 | 168 988 | 206 197 | 14 881 | 2 498 | 847 | 191 316 | 110 630 | 14 288 | 106 860 | 3 770 | 364 | 80 686 | 16 964 | 21 428 | 980 | 165 | 27 | 3 236 | 3 203 | 6 | 17 212 | 22 579 | 17 952 | 4 627 | 1 395 | 21 184 | 15 462 | 7 902 | 5 722 | 3 255 | 2 613 | 17 659 |
1903 | 168 400 | 206 990 | 15 715 | 2 683 | 854 | 191 275 | 107 716 | 14 884 | 104 282 | 3 434 | 322 | 83 559 | 18 230 | 23 249 | 943 | 136 | 29 | 4 040 | 4 010 | 1 | 18 266 | 24 719 | 19 343 | 5 376 | 1 600 | 23 119 | 16 691 | 8 451 | 6 428 | 3 717 | 2 816 | 17 435 |
1904 | 171 264 | 211 944 | 16 449 | 2 528 | 932 | 195 495 | 107 704 | 15 164 | 104 030 | 3 674 | 416 | 87 791 | 20 194 | 25 879 | 1 109 | 206 | 34 | 4 300 | 4 264 | 2 | 20 470 | 26 488 | 20 359 | 6 129 | 1 397 | 25 091 | 18 134 | 8 663 | 6 957 | 4 113 | 2 704 | 19 769 |
1905 | 173 804 | 213 882 | 16 645 | 2 509 | 891 | 197 237 | 110 666 | − | 106 409 | 4 257 | − | 86 571 | 18 909 | 24 228 | 1 233 | 319 | 33 | 4 177 | 4 131 | 13 | 18 818 | 29 154 | 22 529 | 6 625 | 2 447 | 26 707 | − | − | − | − | 3 069 | 17 537 |
1906 | 170 327 | 207 485 | 17 049 | 3 988 | 1 530 | 190 436 | 110 191 | − | 105 552 | 4 639 | − | 80 245 | 14 805 | 18 470 | 1 080 | 334 | 29 | 3 676 | 3 618 | 29 | 13 714 | 27 603 | 22 045 | 5 558 | 2 754 | 24 849 | − | − | − | − | 3 330 | 18 274 |
1907 | 182 836 | 222 398 | 17 568 | 4 733 | 2 258 | 204 830 | 118 180 | − | 112 879 | 5 301 | − | 86 650 | 16 189 | 20 443 | 933 | 290 | 16 | 3 742 | 3 714 | 12 | 15 768 | 29 828 | 24 184 | 5 644 | 2 587 | 27 251 | − | − | − | − | 4 093 | 16 795 |
1908 | 186 112 | 226 422 | 18 138 | 4 709 | 1 959 | 208 284 | 117 676 | 10 684 | 112 311 | 5 365 | 24 | 90 608 | 17 209 | 22 433 | 1 116 | 356 | 18 | 3 508 | 3 481 | 9 | 17 809 | 35 684 | 26 853 | 8 831 | 2 488 | 27 202 | − | − | − | − | 4 321 | 17 047 |
1909 | 181 475 | 218 571 | 18 141 | 4 657 | 1 593 | 200 430 | 111 939 | 8 836 | 107 583 | 4 356 | 31 | 88 491 | 15 495 | 19 549 | 1 014 | 226 | 16 | 3 451 | 3 428 | 7 | 15 084 | 36 073 | 26 880 | 9 193 | 3 266 | 27 642 | − | − | − | − | 4 095 | 18 295 |
1910 | 181 046 | 218 825 | 18 092 | 4 333 | 1 781 | 200 733 | 113 707 | 8 840 | 108 689 | 5 018 | 18 | 87 026 | 14 011 | 17 632 | 929 | 169 | 0 | 3 919 | 3 912 | 7 | 12 784 | 35 903 | 28 314 | 7 589 | 3 689 | 37 598 | 29 316 | 5 384 | 8 282 | 5 491 | 4 468 | 15 992 |
